Precios de la Gasolina

Cuánto consume un AUDI A3

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

6857 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 178 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 178.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1349,44796
A3 40 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km29—622
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1279,23615
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,73542
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,5 l/100 km1269,07447
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1278,89412
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,73245
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1379,63216
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1309,40177
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,07170
A3 SPORTBACKGasolina híbrido999 cm³81 kW5,1 l/100 km1168,41152
A3 SPORTBACKGasolina híbrido999 cm³81 kW5,3 l/100 km1208,74134
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,8998
A3 ALLSTREETGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1309,4091
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1279,2390
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,7 l/100 km1238,7089
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,6 l/100 km1279,2380
A3 SPORTBACKGasolina híbrido999 cm³81 kW5,4 l/100 km1238,9177
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,5 l/100 km1188,3369
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,5668
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1319,2662
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³85 kW5,6 l/100 km1279,2358
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,5658
A3 45 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—58
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,3 l/100 km1208,7456
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1339,4451
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1208,5243
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1268,8941
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1248,7034
A3 ALLSTREETGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1279,2331
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,8931
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1238,7030
A3 ALLSTREETDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1359,4429
A3 SPORTBACKGasolina999 cm³81 kW5,5 l/100 km1259,0729
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,7 l/100 km1248,7028
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1248,9128
A3 SPORTBACKGasolina999 cm³81 kW5,7 l/100 km1299,4028
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³85 kW5,8 l/100 km1329,5627
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,5 l/100 km1198,3325
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1289,0724
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³85 kW5,8 l/100 km1339,5624
A3 40 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km26—24
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1359,8923
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,7322
A3 40 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km26—20
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1389,8119
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1269,2319
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1279,0718
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1299,0718
A3 40 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km26—18
A3 SPORTBACKGasolina híbrido999 cm³81 kW5,4 l/100 km1248,9117
A3 45 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—17
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1319,4016
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,5616
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,0616
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,5 l/100 km1188,3315
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1389,6315
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,7315
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,8915
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,8915
A3 40 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—15
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1208,5214
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,4 l/100 km1238,9114
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1289,2314
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1278,8913
A3 ALLSTREETGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1289,2313
A3 SPORTBACKGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1299,4013
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,5 l/100 km1198,3312
A3 SPORTBACKGasolina híbrido999 cm³81 kW5,3 l/100 km1218,7412
A3 SPORTBACKGasolina999 cm³81 kW5,6 l/100 km1289,2312
A3 SPORTBACKGasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1329,5611
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1218,5210
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1359,4410
A3 SPORTBACKGasolina híbrido999 cm³81 kW5,2 l/100 km1198,5810
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1339,5610
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1339,7310
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1279,079
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1359,899
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³85 kW4,4 l/100 km1168,148
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1228,528
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1349,448
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido999 cm³81 kW4,9 l/100 km1128,088
A3 SPORTBACKGasolina híbrido999 cm³81 kW5,5 l/100 km1249,078
A3 45 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—8
A3 ALLSTREETDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1389,817
A3 SPORTBACKGasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1319,567
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,567
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³85 kW5,9 l/100 km1339,737
A3 LIMOUSINEGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1339,737
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW4,4 l/100 km1158,146
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³110 kW4,4 l/100 km1168,146
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1218,526
A3 SPORTBACKDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1369,636
A3 LIMOUSINEGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,076
A3 LIMOUSINEGasolina1498 cm³85 kW5,7 l/100 km1299,406
A3 LIMOUSINEGasolina1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1319,406
A3 LIMOUSINEGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,736
A3 SPORTBACKGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,066
A3 40 TFSIEHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km26—6
A3 LIMOUSINEDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1268,895

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.