Evolución del precio de la gasolina y el diésel
Precio medio diario en España, calculado por nosotros con los precios de todas las gasolineras (cómo lo calculamos).
Llenar 50 litros de gasolina 95 cuesta hoy, de media
82,45 €
- 8,70 € más que el 12 de noviembre de 2025, cuando costaba 73,75 €.
- En la gasolinera más barata de España: 63,95 €, 18,50 € menos. Si llenas uno a la semana, son 962,00 € al año.
Llenar 50 litros de diésel cuesta hoy, de media
92,60 €
- 20,90 € más que el 12 de noviembre de 2025, cuando costaba 71,70 €.
- En la gasolinera más barata de España: 74,45 €, 18,15 € menos. Si llenas uno a la semana, son 943,80 € al año.
Desde el 12 de noviembre de 2025: gasolina 95 +17,4 céntimos, diésel +41,8 céntimos por litro.
| Día | Gasolina 95 (€/l) | Diésel (€/l) |
|---|---|---|
| 11 de noviembre de 2026 | 1,649 | 1,852 |
| 10 de noviembre de 2026 | 1,660 | 1,859 |
| 9 de noviembre de 2026 | 1,669 | 1,865 |
| 8 de noviembre de 2026 | 1,676 | 1,870 |
| 7 de noviembre de 2026 | 1,678 | 1,872 |
| 6 de noviembre de 2026 | 1,682 | 1,875 |
| 5 de noviembre de 2026 | 1,695 | 1,886 |
| 4 de noviembre de 2026 | 1,705 | 1,890 |
| 3 de noviembre de 2026 | 1,718 | 1,895 |
| 2 de noviembre de 2026 | 1,722 | 1,896 |
| 1 de noviembre de 2026 | 1,724 | 1,897 |
| 31 de octubre de 2026 | 1,724 | 1,897 |
| 30 de octubre de 2026 | 1,728 | 1,899 |
| 29 de octubre de 2026 | 1,732 | 1,899 |
| 28 de octubre de 2026 | 1,737 | 1,899 |
| 27 de octubre de 2026 | 1,739 | 1,895 |
| 26 de octubre de 2026 | 1,742 | 1,891 |
| 25 de octubre de 2026 | 1,744 | 1,889 |
| 24 de octubre de 2026 | 1,744 | 1,886 |
| 23 de octubre de 2026 | 1,745 | 1,886 |
| 22 de octubre de 2026 | 1,752 | 1,886 |
| 21 de octubre de 2026 | 1,759 | 1,886 |
| 20 de octubre de 2026 | 1,763 | 1,886 |
| 19 de octubre de 2026 | 1,767 | 1,887 |
| 18 de octubre de 2026 | 1,771 | 1,889 |
| 17 de octubre de 2026 | 1,774 | 1,890 |
| 16 de octubre de 2026 | 1,778 | 1,890 |
| 15 de octubre de 2026 | 1,783 | 1,889 |
| 14 de octubre de 2026 | 1,786 | 1,888 |
| 13 de octubre de 2026 | 1,787 | 1,887 |
Evolución por provincia
- A Coruña
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza