Precio medio de la gasolina y el diésel hoy
Medias del 11 de noviembre de 2026 calculadas por nosotros con los precios de todas las gasolineras abiertas al público. Cada media se compara con la de ayer.
Gasolina 95
1,649 €/l
▼ −1,1 ctsDiésel
1,852 €/l
▼ −0,7 ctsGasolina 98
1,835 €/l
▼ −1,2 ctsDiésel Premium
1,944 €/l
▼ −0,7 ctsGLP
1,134 €/l
▲ +0,8 ctsGasolina 95 E10
1,745 €/l
▼ −0,4 ctsGasolina 95 Premium
1,742 €/l
▼ −1,7 ctsGasolina 98 E10
1,837 €/l
▼ −1,0 ctsGasóleo B
1,690 €/l
▼ −0,5 ctsDiésel renovable
2,035 €/l
▼ −0,9 ctsGasolina renovable
1,870 €/l
▼ −1,7 ctsBiodiésel
1,716 €/l
▼ −1,8 ctsBioetanol
2,399 €/l
igual que ayerGasolina 95 E25
2,209 €/l
igual que ayerGasolina 95 E85
2,505 €/l
igual que ayerAdBlue
0,958 €/l
igual que ayerPrecios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Cuántos impuestos lleva el precio medio de hoy · Precios en el resto de Europa
Gasolina 95: precio medio por provincia
| Zona | Media | Mínimo | Máximo | Frente a ayer | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,499 | 1,317 | 1,660 | ▼ −0,6 cts | 257 |
| Ceuta | 1,568 | 1,534 | 1,594 | ▼ −1,6 cts | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,569 | 1,359 | 1,809 | ▼ −0,4 cts | 239 |
| Lleida | 1,583 | 1,335 | 1,935 | ▼ −1,4 cts | 160 |
| Navarra | 1,610 | 1,327 | 1,849 | ▼ −1,1 cts | 218 |
| Tarragona | 1,613 | 1,299 | 1,889 | ▼ −0,9 cts | 213 |
| Melilla | 1,614 | 1,614 | 1,615 | igual que ayer | 12 |
| Barcelona | 1,617 | 1,279 | 2,020 | ▼ −1,0 cts | 766 |
| Soria | 1,622 | 1,460 | 1,749 | ▼ −2,0 cts | 42 |
| Zaragoza | 1,634 | 1,339 | 1,849 | ▼ −1,8 cts | 218 |
| Ciudad Real | 1,635 | 1,359 | 1,969 | ▼ −1,4 cts | 195 |
| Almería | 1,638 | 1,391 | 1,989 | ▼ −1,1 cts | 215 |
| Teruel | 1,638 | 1,346 | 1,800 | ▼ −1,4 cts | 64 |
| Huesca | 1,639 | 1,339 | 1,820 | ▼ −1,2 cts | 112 |
| Granada | 1,640 | 1,419 | 2,150 | ▼ −0,9 cts | 278 |
| La Rioja | 1,641 | 1,419 | 1,898 | ▼ −1,0 cts | 81 |
| Murcia | 1,642 | 1,370 | 2,099 | ▼ −0,8 cts | 434 |
| Valladolid | 1,642 | 1,399 | 1,809 | ▼ −1,1 cts | 144 |
| Cádiz | 1,643 | 1,399 | 1,929 | ▼ −0,9 cts | 288 |
| A Coruña | 1,643 | 1,399 | 1,839 | ▼ −1,0 cts | 284 |
| Girona | 1,646 | 1,299 | 1,859 | ▼ −1,4 cts | 262 |
| Pontevedra | 1,647 | 1,399 | 1,879 | ▼ −1,1 cts | 223 |
| Valencia | 1,647 | 1,371 | 1,927 | ▼ −0,9 cts | 620 |
| Segovia | 1,648 | 1,489 | 1,824 | ▼ −1,1 cts | 75 |
| Córdoba | 1,649 | 1,399 | 1,909 | ▼ −1,2 cts | 200 |
| Ourense | 1,649 | 1,399 | 1,819 | ▼ −0,9 cts | 88 |
| Zamora | 1,655 | 1,400 | 1,799 | ▼ −1,1 cts | 81 |
| Bizkaia | 1,656 | 1,399 | 1,819 | ▼ −1,1 cts | 127 |
| Burgos | 1,658 | 1,399 | 2,010 | ▼ −1,3 cts | 135 |
| Palencia | 1,659 | 1,486 | 1,775 | ▼ −1,4 cts | 65 |
| Sevilla | 1,659 | 1,379 | 1,969 | ▼ −1,0 cts | 431 |
| Castellón | 1,660 | 1,329 | 2,062 | ▼ −1,2 cts | 189 |
| Madrid | 1,662 | 1,299 | 1,949 | ▼ −1,1 cts | 857 |
| Badajoz | 1,663 | 1,399 | 1,899 | ▼ −1,3 cts | 239 |
| Toledo | 1,663 | 1,469 | 1,854 | ▼ −1,5 cts | 237 |
| Guadalajara | 1,665 | 1,419 | 1,849 | ▼ −1,5 cts | 86 |
| Albacete | 1,666 | 1,309 | 1,959 | ▼ −1,0 cts | 142 |
| León | 1,666 | 1,469 | 1,809 | ▼ −1,6 cts | 160 |
| Salamanca | 1,666 | 1,479 | 1,799 | ▼ −1,9 cts | 105 |
| Cáceres | 1,670 | 1,389 | 1,999 | ▼ −1,7 cts | 145 |
| Jaén | 1,670 | 1,449 | 1,989 | ▼ −1,0 cts | 204 |
| Alicante | 1,675 | 1,389 | 1,885 | ▼ −1,1 cts | 473 |
| Cuenca | 1,675 | 1,379 | 1,879 | ▼ −1,4 cts | 107 |
| Lugo | 1,676 | 1,499 | 1,799 | ▼ −1,1 cts | 128 |
| Cantabria | 1,677 | 1,459 | 1,839 | ▼ −1,1 cts | 164 |
| Araba/Álava | 1,681 | 1,436 | 1,899 | ▼ −1,3 cts | 68 |
| Gipuzkoa | 1,686 | 1,399 | 1,818 | ▼ −0,7 cts | 131 |
| Ávila | 1,699 | 1,488 | 1,899 | ▼ −0,7 cts | 69 |
| Málaga | 1,700 | 1,465 | 2,099 | ▼ −0,9 cts | 300 |
| Huelva | 1,705 | 1,430 | 1,975 | ▼ −1,1 cts | 135 |
| Asturias | 1,717 | 1,495 | 1,929 | ▼ −1,1 cts | 222 |
| Illes Balears | 1,752 | 1,568 | 1,999 | ▼ −0,9 cts | 215 |
Diésel: precio medio por provincia
| Zona | Media | Mínimo | Máximo | Frente a ayer | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,665 | 1,497 | 1,789 | ▼ −0,5 cts | 257 |
| Melilla | 1,686 | 1,685 | 1,687 | igual que ayer | 12 |
| Ceuta | 1,732 | 1,699 | 1,744 | ▼ −1,0 cts | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,739 | 1,569 | 1,995 | ▼ −0,4 cts | 238 |
| Lleida | 1,810 | 1,623 | 1,999 | ▼ −0,9 cts | 174 |
| Navarra | 1,815 | 1,615 | 2,044 | ▼ −0,7 cts | 242 |
| Valencia | 1,816 | 1,599 | 2,058 | ▼ −0,7 cts | 633 |
| Tarragona | 1,825 | 1,599 | 2,080 | ▼ −0,8 cts | 226 |
| Barcelona | 1,827 | 1,579 | 2,100 | ▼ −0,6 cts | 776 |
| Soria | 1,831 | 1,599 | 1,949 | ▼ −1,3 cts | 41 |
| Murcia | 1,833 | 1,623 | 2,249 | ▼ −0,6 cts | 456 |
| Castellón | 1,835 | 1,617 | 2,098 | ▼ −0,8 cts | 191 |
| Girona | 1,841 | 1,599 | 1,989 | ▼ −1,0 cts | 272 |
| Granada | 1,841 | 1,619 | 2,150 | ▼ −0,9 cts | 282 |
| Valladolid | 1,841 | 1,649 | 1,994 | ▼ −1,0 cts | 149 |
| Zaragoza | 1,841 | 1,629 | 1,995 | ▼ −1,0 cts | 231 |
| Ciudad Real | 1,844 | 1,629 | 2,036 | ▼ −1,1 cts | 215 |
| Almería | 1,845 | 1,639 | 2,089 | ▼ −0,8 cts | 225 |
| Cádiz | 1,849 | 1,639 | 2,019 | ▼ −0,6 cts | 292 |
| Zamora | 1,851 | 1,639 | 1,989 | ▼ −1,2 cts | 87 |
| Huesca | 1,852 | 1,627 | 2,040 | ▼ −0,8 cts | 122 |
| Alicante | 1,853 | 1,599 | 1,999 | ▼ −0,3 cts | 476 |
| Segovia | 1,853 | 1,679 | 1,988 | ▼ −0,7 cts | 76 |
| La Rioja | 1,854 | 1,630 | 1,979 | ▼ −0,8 cts | 83 |
| Cuenca | 1,855 | 1,489 | 1,999 | ▼ −1,0 cts | 119 |
| Sevilla | 1,856 | 1,649 | 2,035 | ▼ −0,5 cts | 438 |
| Albacete | 1,859 | 1,499 | 2,019 | ▼ −0,9 cts | 151 |
| Burgos | 1,862 | 1,639 | 2,076 | ▼ −1,1 cts | 139 |
| A Coruña | 1,865 | 1,649 | 1,989 | ▼ −0,7 cts | 286 |
| Madrid | 1,869 | 1,599 | 2,059 | ▼ −0,8 cts | 862 |
| Pontevedra | 1,869 | 1,649 | 2,029 | ▼ −0,9 cts | 224 |
| Teruel | 1,872 | 1,608 | 1,989 | ▼ −1,0 cts | 68 |
| Badajoz | 1,875 | 1,649 | 2,099 | ▼ −0,7 cts | 271 |
| Jaén | 1,877 | 1,669 | 1,995 | ▼ −0,7 cts | 208 |
| Palencia | 1,879 | 1,653 | 1,979 | ▼ −0,3 cts | 67 |
| Cantabria | 1,880 | 1,689 | 2,029 | ▼ −0,9 cts | 165 |
| Córdoba | 1,881 | 1,639 | 2,009 | ▼ −0,4 cts | 205 |
| Bizkaia | 1,881 | 1,649 | 2,009 | ▼ −0,5 cts | 128 |
| Araba/Álava | 1,882 | 1,644 | 2,039 | ▼ −1,2 cts | 72 |
| Guadalajara | 1,882 | 1,679 | 2,049 | ▼ −0,8 cts | 88 |
| Toledo | 1,882 | 1,679 | 2,095 | ▼ −0,8 cts | 239 |
| León | 1,887 | 1,649 | 2,020 | ▼ −1,0 cts | 166 |
| Ourense | 1,891 | 1,649 | 1,999 | ▼ −0,4 cts | 88 |
| Gipuzkoa | 1,892 | 1,649 | 2,005 | ▼ −1,0 cts | 144 |
| Huelva | 1,897 | 1,680 | 2,249 | ▼ −0,8 cts | 140 |
| Ávila | 1,900 | 1,719 | 2,009 | ▼ −0,7 cts | 70 |
| Málaga | 1,903 | 1,649 | 2,149 | ▼ −0,5 cts | 303 |
| Salamanca | 1,905 | 1,689 | 2,010 | ▼ −0,8 cts | 109 |
| Cáceres | 1,906 | 1,645 | 2,099 | ▼ −0,9 cts | 156 |
| Lugo | 1,912 | 1,659 | 2,029 | ▼ −0,7 cts | 129 |
| Asturias | 1,915 | 1,759 | 2,059 | ▼ −0,7 cts | 237 |
| Illes Balears | 1,959 | 1,769 | 2,199 | ▼ −0,6 cts | 215 |
Gasolina 95: precio medio por marca
Marcas con al menos 50 gasolineras.
| Zona | Media | Mínimo | Máximo | Frente a ayer | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| bonÀrea | 1,338 | 1,328 | 1,348 | ▼ −1,8 cts | 66 |
| Esclatoil | 1,452 | 1,399 | 1,549 | igual que ayer | 74 |
| Alcampo | 1,464 | 1,299 | 1,719 | ▼ −1,7 cts | 53 |
| Plenergy | 1,504 | 1,279 | 1,699 | ▼ −1,1 cts | 398 |
| Petroprix | 1,506 | 1,317 | 1,659 | ▼ −1,0 cts | 189 |
| GasExpress | 1,523 | 1,369 | 1,679 | ▼ −0,8 cts | 56 |
| Ballenoil | 1,532 | 1,299 | 1,699 | ▼ −0,4 cts | 424 |
| Disa | 1,558 | 1,339 | 1,789 | ▼ −1,1 cts | 135 |
| Q8 | 1,642 | 1,419 | 1,779 | ▼ −1,7 cts | 84 |
| Shell | 1,652 | 1,387 | 1,849 | ▼ −1,4 cts | 383 |
| Avia | 1,659 | 1,459 | 1,829 | ▼ −0,9 cts | 104 |
| Campsa | 1,676 | 1,379 | 1,830 | ▼ −1,7 cts | 68 |
| Galp | 1,676 | 1,344 | 1,999 | ▼ −1,1 cts | 472 |
| Carrefour | 1,683 | 1,359 | 1,789 | igual que ayer | 146 |
| Agla | 1,684 | 1,519 | 2,099 | ▼ −0,5 cts | 60 |
| Valcarce | 1,688 | 1,499 | 1,909 | ▼ −1,5 cts | 50 |
| BP | 1,712 | 1,447 | 1,904 | ▼ −0,3 cts | 657 |
| Moeve | 1,712 | 1,479 | 1,999 | ▼ −1,5 cts | 623 |
| Cepsa | 1,716 | 1,469 | 1,989 | ▼ −1,2 cts | 588 |
| Repsol | 1,721 | 1,398 | 2,062 | ▼ −1,4 cts | 2799 |
| Petronor | 1,724 | 1,625 | 1,892 | ▼ −1,4 cts | 161 |
Diésel: precio medio por marca
Marcas con al menos 50 gasolineras.
| Zona | Media | Mínimo | Máximo | Frente a ayer | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| bonÀrea | 1,626 | 1,616 | 1,635 | ▼ −2,4 cts | 69 |
| Alcampo | 1,702 | 1,599 | 1,799 | ▼ −0,9 cts | 53 |
| Petroprix | 1,714 | 1,497 | 1,869 | ▼ −0,5 cts | 189 |
| Plenergy | 1,716 | 1,497 | 1,899 | ▼ −0,8 cts | 398 |
| GasExpress | 1,717 | 1,649 | 1,809 | ▼ −0,5 cts | 56 |
| Disa | 1,725 | 1,535 | 1,995 | ▼ −0,9 cts | 136 |
| Esclatoil | 1,730 | 1,689 | 1,789 | igual que ayer | 74 |
| Ballenoil | 1,739 | 1,599 | 1,879 | ▼ −0,4 cts | 424 |
| Q8 | 1,833 | 1,669 | 1,969 | ▼ −1,2 cts | 85 |
| Shell | 1,838 | 1,579 | 2,029 | ▼ −0,7 cts | 383 |
| Agla | 1,853 | 1,719 | 2,149 | ▼ −0,1 cts | 60 |
| Avia | 1,861 | 1,629 | 1,999 | ▼ −0,7 cts | 105 |
| Galp | 1,881 | 1,634 | 2,099 | ▼ −0,8 cts | 476 |
| Carrefour | 1,885 | 1,649 | 1,989 | igual que ayer | 146 |
| Valcarce | 1,899 | 1,699 | 1,979 | ▼ −1,3 cts | 54 |
| Campsa | 1,902 | 1,649 | 2,019 | ▼ −0,9 cts | 68 |
| BP | 1,911 | 1,599 | 2,058 | ▼ −0,3 cts | 655 |
| Moeve | 1,921 | 1,669 | 2,199 | ▼ −1,4 cts | 634 |
| Cepsa | 1,925 | 1,669 | 2,099 | ▼ −1,1 cts | 595 |
| Repsol | 1,932 | 1,489 | 2,099 | ▼ −0,7 cts | 2807 |
| Petronor | 1,934 | 1,855 | 2,032 | ▼ −0,8 cts | 161 |
Cómo se calcula: media aritmética del precio en vigor de cada gasolinera, redondeada a la milésima. Ver fuentes de datos.