Precio de la gasolina y el diésel en Europa
Precio medio por litro en cada país de la Unión Europea en la semana del 2 de noviembre de 2026, de más barato a más caro. Los precios de los países sin euro vienen ya convertidos a euros.
Gasolina 95
| # | País | Con impuestos | Sin impuestos | Impuestos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,340 € | 0,586 € | 0,754 € |
| 2 | Polonia | 1,456 € | 1,002 € | 0,454 € |
| 3 | Suecia | 1,555 € | 1,026 € | 0,529 € |
| 4 | Bulgaria | 1,605 € | 0,974 € | 0,631 € |
| 5 | Eslovenia | 1,675 € | 0,934 € | 0,741 € |
| 6 | Chipre | 1,716 € | 1,072 € | 0,644 € |
| 7 | España | 1,730 € | 1,157 € | 0,573 € |
| 8 | Austria | 1,747 € | 0,909 € | 0,838 € |
| 9 | Croacia | 1,749 € | 0,972 € | 0,777 € |
| 10 | Hungría | 1,750 € | 0,987 € | 0,763 € |
| 11 | Luxemburgo | 1,759 € | 0,977 € | 0,782 € |
| 12 | Chequia | 1,765 € | 0,932 € | 0,833 € |
| 13 | Eslovaquia | 1,785 € | 0,898 € | 0,887 € |
| 14 | Estonia | 1,863 € | 0,911 € | 0,952 € |
| 15 | Letonia | 1,868 € | 0,991 € | 0,877 € |
| 16 | Lituania | 1,870 € | 0,983 € | 0,887 € |
| 17 | Rumanía | 1,881 € | 0,981 € | 0,900 € |
| 18 | Bélgica | 1,914 € | 0,982 € | 0,932 € |
| 19 | Irlanda | 1,966 € | 1,094 € | 0,872 € |
| 20 | Italia | 2,001 € | 0,967 € | 1,034 € |
| 21 | Portugal | 2,006 € | 1,039 € | 0,967 € |
| 22 | Grecia | 2,125 € | 0,998 € | 1,127 € |
| 23 | Alemania | 2,128 € | 1,126 € | 1,002 € |
| 24 | Francia | 2,158 € | 1,108 € | 1,050 € |
| 25 | Finlandia | 2,205 € | 1,035 € | 1,170 € |
| 26 | Países Bajos | 2,284 € | 1,040 € | 1,244 € |
| 27 | Dinamarca | 2,498 € | 1,281 € | 1,217 € |
| Media de la UE | 1,929 € | 1,044 € | 0,885 € |
Diésel
| # | País | Con impuestos | Sin impuestos | Impuestos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,210 € | 0,553 € | 0,657 € |
| 2 | Polonia | 1,812 € | 1,358 € | 0,454 € |
| 3 | Bulgaria | 1,893 € | 1,247 € | 0,646 € |
| 4 | España | 1,898 € | 1,390 € | 0,508 € |
| 5 | Eslovenia | 1,941 € | 1,238 € | 0,703 € |
| 6 | Hungría | 1,978 € | 1,198 € | 0,780 € |
| 7 | Eslovaquia | 1,979 € | 1,201 € | 0,778 € |
| 8 | Chequia | 1,981 € | 1,309 € | 0,672 € |
| 9 | Chipre | 2,002 € | 1,342 € | 0,660 € |
| 10 | Croacia | 2,015 € | 1,362 € | 0,653 € |
| 11 | Suecia | 2,061 € | 1,506 € | 0,555 € |
| 12 | Rumanía | 2,071 € | 1,291 € | 0,780 € |
| 13 | Letonia | 2,099 € | 1,337 € | 0,762 € |
| 14 | Luxemburgo | 2,110 € | 1,382 € | 0,728 € |
| 15 | Estonia | 2,113 € | 1,276 € | 0,837 € |
| 16 | Irlanda | 2,122 € | 1,352 € | 0,770 € |
| 17 | Grecia | 2,139 € | 1,301 € | 0,838 € |
| 18 | Austria | 2,148 € | 1,314 € | 0,834 € |
| 19 | Portugal | 2,205 € | 1,368 € | 0,837 € |
| 20 | Lituania | 2,223 € | 1,284 € | 0,939 € |
| 21 | Italia | 2,238 € | 1,202 € | 1,036 € |
| 22 | Alemania | 2,282 € | 1,426 € | 0,856 € |
| 23 | Francia | 2,371 € | 1,368 € | 1,003 € |
| 24 | Bélgica | 2,398 € | 1,382 € | 1,016 € |
| 25 | Finlandia | 2,433 € | 1,428 € | 1,005 € |
| 26 | Países Bajos | 2,468 € | 1,481 € | 0,987 € |
| 27 | Dinamarca | 2,529 € | 1,453 € | 1,076 € |
| Media de la UE | 2,154 € | 1,352 € | 0,802 € |
De dónde salen estos datos
- Cada país envía a la Comisión Europea su precio medio de la semana, que se publica los jueves en el Weekly Oil Bulletin. El dato es del lunes de esa semana.
- «Impuestos» es la diferencia entre el precio con impuestos y sin ellos: IVA, impuesto especial y otros impuestos indirectos. Es un cálculo propio.
- El precio de España en el boletín es el que envía el Gobierno y puede no coincidir con nuestra media diaria, que calculamos con todas las gasolineras. Mira también el desglose de impuestos en España.
Fuente: Comisión Europea, DG ENER, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0). Impuestos calculados como diferencia entre el precio con y sin impuestos, y redondeo a la milésima: elaboración propia.