Precios de la Gasolina

Cuánto consume un AUDI A4

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

1351 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 94 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,0 l/100 km1329,26137
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,0 l/100 km1309,26118
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,5 l/100 km14410,18111
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW4,9 l/100 km1289,0783
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,0 l/100 km1319,2670
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³100 kW4,9 l/100 km1299,0767
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,1 l/100 km1339,4463
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³100 kW4,8 l/100 km1268,8957
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW4,9 l/100 km1279,0756
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,5 l/100 km14810,7252
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,3 l/100 km1399,8144
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,3 l/100 km1389,8143
A4 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15610,9242
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³110 kW7,3 l/100 km16612,0436
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15811,1133
A4 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15510,9224
A4 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15711,1124
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,5 l/100 km14310,1820
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,4 l/100 km14210,0018
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15611,1115
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³150 kW6,5 l/100 km14710,7214
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,7 l/100 km15311,0514
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,8 l/100 km15110,7411
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW4,8 l/100 km1278,899
A4 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15611,118
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15711,118
A4 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15811,118
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,1 l/100 km15911,298
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,5 l/100 km14510,186
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,5 l/100 km14410,186
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³150 kW6,3 l/100 km14310,396
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,7 l/100 km15211,056
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³100 kW4,8 l/100 km1278,895
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,1 l/100 km1329,445
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,3 l/100 km1399,815
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,6 l/100 km14910,885
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³150 kW7,0 l/100 km15911,545
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,8 l/100 km17612,865
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,5 l/100 km14310,184
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,8 l/100 km15210,744
A4 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,1 l/100 km15911,294
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³150 kW6,3 l/100 km14410,394
A4 ALLROAD QUATTROGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,8 l/100 km17712,864
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,0 l/100 km1309,263
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,3 l/100 km1409,813
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,4 l/100 km14010,003
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,4 l/100 km14310,003
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15510,923
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15610,923
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,5 l/100 km14710,723
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³150 kW6,5 l/100 km14810,723
A4 ALLROAD QUATTROGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,7 l/100 km17512,703
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,8 l/100 km17712,863
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³100 kW4,8 l/100 km1258,892
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW4,9 l/100 km1299,072
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,0 l/100 km1319,262
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,2 l/100 km1369,632
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,3 l/100 km1409,812
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,3 l/100 km14310,392
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,5 l/100 km14910,722
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³110 kW6,7 l/100 km15111,052
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³110 kW7,0 l/100 km16011,542
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³150 kW7,1 l/100 km16011,712
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,7 l/100 km17512,702
A4 ALLROAD QUATTROGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,8 l/100 km17612,862
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,9 l/100 km17913,032
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,1 l/100 km1359,441
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,2 l/100 km1359,631
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,2 l/100 km1379,631
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,3 l/100 km1409,811
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,4 l/100 km14110,001
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,4 l/100 km14110,001
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,4 l/100 km14010,001
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³100 kW5,5 l/100 km14310,181
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,5 l/100 km14510,181
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³120 kW5,6 l/100 km14610,371
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,6 l/100 km14510,371
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,6 l/100 km14610,371
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km14810,551
A4 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15410,921
A4 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,1 l/100 km16011,291
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³150 kW6,5 l/100 km14910,721
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³150 kW6,6 l/100 km15010,881
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³150 kW6,8 l/100 km15511,211
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³110 kW7,1 l/100 km16111,711
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³110 kW7,1 l/100 km16211,711
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,4 l/100 km16712,201
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,5 l/100 km17112,371
A4 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,5 l/100 km17112,371
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,6 l/100 km17212,531
A4 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,6 l/100 km17312,531
A4 ALLROAD QUATTROGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,7 l/100 km17412,701
A4 ALLROAD QUATTROGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,9 l/100 km17813,031
A4 ALLROAD QUATTROGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,9 l/100 km18013,031

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.