Precios de la Gasolina

Cuánto consume un AUDI A6

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

532 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 130 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 130.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15611,11104
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,4 l/100 km14210,0031
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,5 l/100 km14310,1817
A6 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,3 l/100 km29—17
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km14910,5515
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,5 l/100 km14410,1813
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km14810,5512
A6 AVANT 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,5 l/100 km33—11
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km15010,559
A6 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,2 l/100 km28—9
A6 AVANT 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,5 l/100 km33—8
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,6 l/100 km14810,377
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,8 l/100 km15110,747
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,8 l/100 km15210,747
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15510,927
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,4 l/100 km16811,857
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW6,8 l/100 km17812,597
A6 55 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,4 l/100 km31—7
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³180 kW6,7 l/100 km17612,406
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW6,8 l/100 km17712,596
A6 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,3 l/100 km28—6
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km14810,555
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15611,115
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15811,115
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³180 kW6,7 l/100 km17512,405
A6 AVANT 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,5 l/100 km34—5
A6 AVANT 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,5 l/100 km35—5
A6 AVANT 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,5 l/100 km35—5
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,6 l/100 km14710,374
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,8 l/100 km15310,744
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15711,114
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,2 l/100 km16111,484
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,2 l/100 km16211,484
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,6 l/100 km17412,224
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,7 l/100 km17512,404
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW6,7 l/100 km17612,404
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW6,8 l/100 km17912,594
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,9 l/100 km18112,774
A6 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,2 l/100 km27—4
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,4 l/100 km14210,003
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,4 l/100 km14310,003
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km14910,553
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15711,113
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,0 l/100 km15811,113
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,1 l/100 km16011,293
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,4 l/100 km16911,853
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,5 l/100 km17012,033
A6 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,6 l/100 km17312,533
A6 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW8,1 l/100 km18513,363
A6 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW8,2 l/100 km18713,523
A6 AVANT 55 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,6 l/100 km35—3
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,6 l/100 km14710,372
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km15010,552
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,8 l/100 km15110,742
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,8 l/100 km15210,742
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15410,922
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15410,922
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15510,922
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15610,922
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,2 l/100 km16311,482
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,5 l/100 km16912,032
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,6 l/100 km17312,222
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,6 l/100 km17412,222
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,9 l/100 km18012,772
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³180 kW6,9 l/100 km18112,772
A6 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,6 l/100 km17412,532
A6 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,8 l/100 km17812,862
A6 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,9 l/100 km18013,032
A6 AVANTGasolina híbrido1984 cm³195 kW8,3 l/100 km18813,692
A6 ALLROAD QUATTROGasolina híbrido2995 cm³250 kW8,6 l/100 km19514,182
A6 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,3 l/100 km30—2
A6 55 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,4 l/100 km31—2
A6 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,4 l/100 km31—2
A6 AVANT 55 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,5 l/100 km35—2
A6 AVANT 55 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,5 l/100 km35—2
A6 AVANT 50 TFSI EHíbrido enchufable (gasolina)1984 cm³195 kW1,6 l/100 km35—2
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,4 l/100 km14110,001
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,5 l/100 km14510,181
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,7 l/100 km15110,551
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15310,921
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido1968 cm³150 kW5,9 l/100 km15510,921
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,1 l/100 km16111,291
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,1 l/100 km16111,291
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido1968 cm³150 kW6,3 l/100 km16411,661
A6 AVANTDiésel híbrido1968 cm³150 kW6,3 l/100 km16411,661
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,7 l/100 km17412,401
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,7 l/100 km17512,401
A6 LIMOUSINEDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,7 l/100 km17612,401
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³180 kW6,7 l/100 km17712,401
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW6,7 l/100 km17712,401
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³180 kW6,8 l/100 km17712,591
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³180 kW6,8 l/100 km17812,591
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW6,9 l/100 km18212,771
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW6,9 l/100 km18012,771
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW6,9 l/100 km18212,771
A6 AVANTDiésel híbrido2967 cm³180 kW7,0 l/100 km18212,961
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW7,0 l/100 km18212,961
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW7,0 l/100 km18312,961
A6 ALLROAD QUATTRODiésel híbrido2967 cm³210 kW7,0 l/100 km18412,961
A6 LIMOUSINEGasolina híbrido1984 cm³195 kW7,7 l/100 km17412,701

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.