Precios de la Gasolina

Cuánto consume un AUDI Q2

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

5149 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 95 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,5 l/100 km14510,18591
Q2Gasolina999 cm³85 kW5,7 l/100 km1319,40386
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14710,72347
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14510,55292
Q2Diésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1309,26279
Q2Diésel1968 cm³85 kW5,1 l/100 km1349,44258
Q2Gasolina999 cm³81 kW6,1 l/100 km13810,06247
Q2Diésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1268,89230
Q2Gasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1329,56167
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,89167
Q2Diésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1278,89166
Q2Gasolina999 cm³85 kW5,8 l/100 km1319,56166
Q2Diésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1319,26155
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1359,63125
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14110,22110
Q2Diésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1258,89101
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1369,6393
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,5 l/100 km14410,1890
Q2Gasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1339,7386
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14410,3980
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,0679
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14310,3971
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1349,4469
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14610,5555
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14110,0050
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1409,8142
Q2Gasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,7342
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14610,7240
Q2Diésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1309,0736
Q2Gasolina999 cm³81 kW6,1 l/100 km13910,0636
Q2Gasolina999 cm³85 kW6,0 l/100 km1369,8929
Q2Gasolina999 cm³85 kW5,7 l/100 km1309,4028
Q2Diésel1968 cm³85 kW5,1 l/100 km1339,4427
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14010,0024
Q2Gasolina999 cm³85 kW6,0 l/100 km1379,8923
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14010,2222
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14210,3922
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14610,3721
Q2Gasolina999 cm³85 kW6,2 l/100 km14110,2221
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,0617
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,5 l/100 km14310,1815
Q2Gasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,7314
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14810,7214
Q2Gasolina999 cm³85 kW5,9 l/100 km1349,7313
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14410,5513
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1399,8111
Q2Gasolina999 cm³81 kW5,9 l/100 km1339,7311
Q2Diésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1279,0710
Q2Gasolina999 cm³85 kW5,8 l/100 km1329,5610
Q2Gasolina999 cm³81 kW6,3 l/100 km14410,399
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14110,399
Q2Diésel1968 cm³110 kW6,1 l/100 km16011,298
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13710,067
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14310,557
Q2Diésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1299,076
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km15010,556
Q2Gasolina999 cm³85 kW6,1 l/100 km14010,066
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14510,375
Q2Gasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1309,565
Q2Gasolina999 cm³81 kW6,0 l/100 km1369,895
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14210,225
Q2Diésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1329,264
Q2Diésel1968 cm³110 kW6,1 l/100 km15911,294
Q2Gasolina999 cm³81 kW6,0 l/100 km1379,894
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km14010,064
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km13910,224
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14510,394
Q2Diésel1968 cm³85 kW5,2 l/100 km1369,633
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1419,813
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km14910,553
Q2Diésel1968 cm³110 kW6,2 l/100 km16111,483
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1359,442
Q2Diésel1968 cm³85 kW5,2 l/100 km1359,632
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15110,742
Q2Diésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15711,112
Q2Diésel1968 cm³110 kW6,1 l/100 km16111,292
Q2Gasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1339,562
Q2Gasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1339,562
Q2Gasolina999 cm³85 kW5,9 l/100 km1359,732
Q2Gasolina999 cm³85 kW6,2 l/100 km14010,222
Q2Gasolina999 cm³81 kW6,4 l/100 km14410,552
Q2Diésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1289,071
Q2Diésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1279,071
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1389,811
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,5 l/100 km14610,181
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15510,921
Q2Diésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15610,921
Q2Diésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15611,111
Q2Diésel1968 cm³110 kW6,2 l/100 km16211,481
Q2Gasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1319,561
Q2Gasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,561
Q2Gasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,891
Q2Gasolina999 cm³—6,1 l/100 km13910,061
Q2Gasolina999 cm³85 kW6,1 l/100 km13910,061
Q2Gasolina999 cm³81 kW6,2 l/100 km14010,221

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.