Cuánto consume un BMW SERIE 4
Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.
1939 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 201 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 201.
| Versión (nombre de la EEA) | Combustible | Cilindrada | Potencia | Consumo | CO₂ (g/km) | Coste 100 km | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 129 | — | 242 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 131 | — | 149 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 130 | — | 102 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,1 l/100 km | 134 | 9,44 | 82 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 158 | — | 71 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 153 | — | 67 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 159 | — | 50 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 127 | — | 46 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 154 | — | 41 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 155 | — | 40 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,2 l/100 km | 136 | 9,63 | 39 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 135 | — | 34 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 133 | — | 33 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 183 | — | 32 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 149 | — | 30 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 134 | — | 29 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 128 | — | 28 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 150 | — | 28 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 132 | — | 27 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 136 | — | 23 |
| M440D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 250 kW | — | 162 | — | 21 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 152 | — | 21 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 182 | — | 21 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,1 l/100 km | 135 | 9,44 | 19 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 148 | — | 17 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 151 | — | 16 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 159 | — | 15 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,2 l/100 km | 137 | 9,63 | 14 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 156 | — | 14 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,1 l/100 km | 133 | 9,44 | 13 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 160 | — | 13 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 156 | — | 12 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 167 | — | 12 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 162 | — | 12 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 164 | — | 12 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 188 | — | 12 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 126 | — | 11 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,2 l/100 km | 135 | 9,63 | 11 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 160 | — | 11 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 166 | — | 11 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 138 | — | 10 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 145 | — | 10 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 161 | — | 10 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 163 | — | 10 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 189 | — | 10 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 121 | — | 9 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 122 | — | 9 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 158 | — | 9 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | 5,9 l/100 km | 155 | 10,92 | 8 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 144 | — | 8 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | 7,6 l/100 km | 173 | 12,53 | 8 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 151 | — | 7 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 155 | — | 7 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,5 l/100 km | 137 | 10,18 | 7 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | 8,6 l/100 km | 194 | 14,18 | 7 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 157 | — | 6 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,5 l/100 km | 143 | 10,18 | 6 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | 5,9 l/100 km | 154 | 10,92 | 6 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 158 | — | 6 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 165 | — | 6 |
| M440I | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 174 | — | 6 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 196 | — | 6 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,1 l/100 km | 131 | 9,44 | 5 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,1 l/100 km | 132 | 9,44 | 5 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 159 | — | 5 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 165 | — | 5 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 175 | — | 5 |
| M440I | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 180 | — | 5 |
| M440I | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 181 | — | 5 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 184 | — | 5 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 120 | — | 4 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 123 | — | 4 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 142 | — | 4 |
| M440D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 250 kW | — | 161 | — | 4 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 4,8 l/100 km | 127 | 8,89 | 4 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | 5,6 l/100 km | 146 | 10,37 | 4 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | 5,6 l/100 km | 153 | 10,37 | 4 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 143 | — | 4 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 164 | — | 4 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 166 | — | 4 |
| M440I | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 173 | — | 4 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | 6,6 l/100 km | 151 | 10,88 | 4 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | 7,6 l/100 km | 168 | 12,53 | 4 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | 7,6 l/100 km | 181 | 12,53 | 4 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | 8,6 l/100 km | 188 | 14,18 | 4 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | — | 143 | — | 3 |
| 430D XDRIVE | Diésel híbrido | 2993 cm³ | 210 kW | — | 145 | — | 3 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 3 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,2 l/100 km | 138 | 9,63 | 3 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,2 l/100 km | 143 | 9,63 | 3 |
| 420D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 140 kW | 5,5 l/100 km | 136 | 10,18 | 3 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | — | 157 | — | 3 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 156 | — | 3 |
| 430I | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 157 | — | 3 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | — | 167 | — | 3 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 181 | — | 3 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 187 | — | 3 |
| M440I XDRIVE | Gasolina híbrido | 2998 cm³ | 275 kW | — | 190 | — | 3 |
| 420I | Gasolina | 1998 cm³ | 135 kW | 6,7 l/100 km | 153 | 11,05 | 3 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 180 kW | 7,6 l/100 km | 167 | 12,53 | 3 |
Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.
Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.
Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.