Cuánto consume un BMW X2
Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.
4449 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 143 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 143.
| Versión (nombre de la EEA) | Combustible | Cilindrada | Potencia | Consumo | CO₂ (g/km) | Coste 100 km | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 136 | 9,63 | 1292 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 137 | 9,63 | 371 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 133 | 9,63 | 217 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 128 | 9,07 | 180 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 132 | — | 172 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 168 |
| X2 SDRIVE16D | Diésel | 1496 cm³ | 85 kW | — | 133 | — | 118 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,9 l/100 km | 132 | 9,73 | 116 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 131 | — | 104 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 129 | — | 101 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,8 l/100 km | 131 | 9,56 | 82 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,9 l/100 km | 133 | 9,73 | 67 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 128 | — | 61 |
| X2 SDRIVE16D | Diésel | 1496 cm³ | 85 kW | — | 132 | — | 59 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 128 | — | 58 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 134 | 9,63 | 57 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,6 l/100 km | 122 | 8,52 | 52 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,8 l/100 km | 132 | 9,56 | 50 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 180 | — | 47 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 133 | — | 45 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 140 | — | 45 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 138 | 9,63 | 44 |
| X2 XDRIVE25E | Híbrido enchufable (gasolina) | 1499 cm³ | 92 kW | 15,3 kWh/100 km | 38 | — | 40 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 176 | — | 39 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,7 l/100 km | 128 | 9,40 | 35 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 130 | — | 33 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 126 | 9,07 | 31 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 139 | — | 30 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,1 l/100 km | 133 | 9,44 | 29 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 126 | — | 27 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 129 | — | 27 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 175 | — | 27 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | — | 136 | — | 25 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,5 l/100 km | 119 | 8,33 | 25 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 122 | — | 22 |
| X2 SDRIVE18I | Gasolina | 1499 cm³ | 100 kW | — | 147 | — | 22 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 135 | 9,63 | 21 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 143 | 9,63 | 21 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 181 | — | 21 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,6 l/100 km | 121 | 8,52 | 20 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,7 l/100 km | 122 | 8,70 | 18 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,8 l/100 km | 126 | 8,89 | 17 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | — | 137 | — | 15 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 130 | 9,07 | 14 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 179 | — | 14 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 125 | 9,07 | 13 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 141 | — | 13 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,9 l/100 km | 134 | 9,73 | 13 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,8 l/100 km | 130 | 9,56 | 12 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 119 | — | 10 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,7 l/100 km | 123 | 8,70 | 10 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 5,0 l/100 km | 130 | 9,26 | 10 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 142 | 9,63 | 10 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,6 l/100 km | 120 | 8,52 | 9 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,5 l/100 km | 118 | 8,33 | 8 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,1 l/100 km | 134 | 9,44 | 8 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,1 l/100 km | 135 | 9,44 | 8 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 146 | 9,63 | 8 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,7 l/100 km | 129 | 9,40 | 8 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 130 | — | 7 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 137 | — | 7 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 177 | — | 7 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 6,1 l/100 km | 138 | 10,06 | 7 |
| X2 XDRIVE25E | Híbrido enchufable (gasolina) | 1499 cm³ | 92 kW | 15,4 kWh/100 km | 39 | — | 7 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 135 | — | 6 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 145 | 9,63 | 6 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 136 | — | 6 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 138 | — | 6 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | 8,0 l/100 km | 181 | 13,19 | 6 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 120 | — | 5 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 125 | — | 5 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | — | 138 | — | 5 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,8 l/100 km | 125 | 8,89 | 5 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,2 l/100 km | 139 | 9,63 | 5 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 182 | — | 5 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | 5,9 l/100 km | 138 | 9,73 | 5 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | 7,8 l/100 km | 176 | 12,86 | 5 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 121 | — | 4 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | — | 130 | — | 4 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 138 | — | 4 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 127 | 9,07 | 4 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 5,1 l/100 km | 135 | 9,44 | 4 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 145 | — | 4 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | — | 183 | — | 4 |
| X2 M35I XDRIVE | Gasolina | 1998 cm³ | 221 kW | 8,0 l/100 km | 180 | 13,19 | 4 |
| X2 SDRIVE16D | Diésel | 1496 cm³ | 85 kW | — | 134 | — | 3 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 118 | — | 3 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 127 | — | 3 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 136 | — | 3 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | — | 139 | — | 3 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | 5,3 l/100 km | 138 | 9,81 | 3 |
| X2 SDRIVE20I | Gasolina híbrido | 1499 cm³ | 115 kW | — | 146 | — | 3 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 123 | — | 2 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 131 | — | 2 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | — | 137 | — | 2 |
| X2 SDRIVE18D | Diésel | 1995 cm³ | 110 kW | — | 141 | — | 2 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel | 1995 cm³ | 140 kW | — | 145 | — | 2 |
| X2 SDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 128 | 9,07 | 2 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 4,9 l/100 km | 134 | 9,07 | 2 |
| X2 XDRIVE20D | Diésel híbrido | 1995 cm³ | 110 kW | 5,0 l/100 km | 131 | 9,26 | 2 |
Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.
Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.
Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.