Cuánto consume un CITROEN C4
Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.
11.973 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 87 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).
| Versión (nombre de la EEA) | Combustible | Cilindrada | Potencia | Consumo | CO₂ (g/km) | Coste 100 km | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PURETECH 130 S&S 6V PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 124 | 9,07 | 2260 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 PLUS | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 133 | 9,44 | 2126 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 120 | 8,74 | 1415 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 PLUS | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 107 | 7,75 | 897 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 PLUS | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 545 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 130 | 9,40 | 530 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 MAX | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 107 | 7,75 | 486 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 MAX | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 132 | 9,44 | 255 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V YOU | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 120 | 8,74 | 222 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 123 | 9,07 | 216 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW- 50KWH PLUS | Eléctrico | — | 57 kW | 15,2 kWh/100 km | 0 | — | 177 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V FEEL PACK | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 119 | 8,74 | 151 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 124 | 9,07 | 149 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 120 | 8,74 | 146 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 MAX | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 145 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH MAX | Eléctrico | — | 62 kW | 14,9 kWh/100 km | 0 | — | 129 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 130 | 9,40 | 126 |
| C4 PURETECH 100 S&S 6V YOU | Gasolina | 1199 cm³ | 74 kW | 5,4 l/100 km | 121 | 8,91 | 122 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW FEEL PACK | Eléctrico | — | 57 kW | 15,3 kWh/100 km | 0 | — | 114 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH PLUS | Eléctrico | — | 62 kW | 14,8 kWh/100 km | 0 | — | 112 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW SHINE | Eléctrico | — | 57 kW | 15,3 kWh/100 km | 0 | — | 110 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 FEEL PACK | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 128 | 9,07 | 107 |
| C4 PURETECH 100 S&S 6V YOU | Gasolina | 1199 cm³ | 74 kW | 5,5 l/100 km | 124 | 9,07 | 102 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V YOU | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 123 | 9,07 | 71 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V BUSINESS EDITION | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 124 | 9,07 | 71 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 121 | 8,74 | 70 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW C SERIES | Eléctrico | — | 57 kW | 15,3 kWh/100 km | 0 | — | 69 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,9 l/100 km | 133 | 9,73 | 67 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 BUSINESS EDITION | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 133 | 9,44 | 66 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 BUSINESS EDITION | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 107 | 7,75 | 64 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 MAX | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,8 l/100 km | 108 | 7,92 | 64 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 SHINE | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 61 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,9 l/100 km | 133 | 9,73 | 52 |
| C4 PURETECH 100 S&S 6V LIVE PACK | Gasolina | 1199 cm³ | 74 kW | 5,6 l/100 km | 126 | 9,23 | 50 |
| C4 HYBRID 100 E-DSC6 YOU | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 74 kW | 4,7 l/100 km | 107 | 7,75 | 41 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V FEEL | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,4 l/100 km | 122 | 8,91 | 36 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW SHINE | Eléctrico | — | 57 kW | 15,5 kWh/100 km | 0 | — | 33 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,9 l/100 km | 134 | 9,73 | 33 |
| C4 PURETECH 100 S&S 6V FEEL | Gasolina | 1199 cm³ | 74 kW | 5,4 l/100 km | 122 | 8,91 | 30 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW FEEL | Eléctrico | — | 57 kW | 15,2 kWh/100 km | 0 | — | 27 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH YOU | Eléctrico | — | 62 kW | 14,8 kWh/100 km | 0 | — | 27 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW- 50KWH BUSINESS EDITION | Eléctrico | — | 57 kW | 15,2 kWh/100 km | 0 | — | 25 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW- 50KWH MAX | Eléctrico | — | 57 kW | 15,3 kWh/100 km | 0 | — | 24 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 PLUS | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 106 | 7,75 | 24 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V BUSINESS EDITION | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 123 | 9,07 | 23 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH MAX | Eléctrico | — | 62 kW | 15,1 kWh/100 km | 0 | — | 21 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH BUSINESS EDITION | Eléctrico | — | 62 kW | 14,8 kWh/100 km | 0 | — | 20 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 SHINE | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 130 | 9,56 | 20 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V C SERIES | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 119 | 8,74 | 18 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V SHINE | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 119 | 8,74 | 17 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 121 | 8,74 | 15 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 129 | 9,40 | 14 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 MAX | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 130 | 9,07 | 13 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 MAX | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 133 | 9,44 | 13 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 11 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 FEEL PACK | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 130 | 9,56 | 11 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW SHINE | Eléctrico | — | 57 kW | 15,4 kWh/100 km | 0 | — | 10 |
| C4 PURETECH 100 S&S 6V YOU | Gasolina | 1199 cm³ | 74 kW | 5,3 l/100 km | 120 | 8,74 | 9 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V YOU | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 121 | 8,74 | 9 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V YOU | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 124 | 9,07 | 9 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 BUSINESS EDITION | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 106 | 7,75 | 7 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,4 l/100 km | 122 | 8,91 | 7 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH BUSINESS EDITI | Eléctrico | — | 62 kW | 14,9 kWh/100 km | 0 | — | 6 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 107 | 7,75 | 6 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 131 | 9,56 | 6 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 PLUS | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 134 | 9,44 | 5 |
| E-C4 ELECTRICO 100 KW - 50KWH YOU | Eléctrico | — | 57 kW | 15,2 kWh/100 km | 0 | — | 5 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW FEEL | Eléctrico | — | 57 kW | 15,3 kWh/100 km | 0 | — | 5 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH PLUS | Eléctrico | — | 62 kW | 14,9 kWh/100 km | 0 | — | 5 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 130 | 9,56 | 5 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 MAX | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,0 l/100 km | 130 | 9,26 | 4 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW- 50KWH MAX | Eléctrico | — | 57 kW | 15,5 kWh/100 km | 0 | — | 4 |
| C4 HYBRID 136 E-DSC6 PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 106 | 7,75 | 4 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,4 l/100 km | 121 | 8,91 | 4 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH E SERIES | Eléctrico | — | 62 kW | 14,7 kWh/100 km | 0 | — | 3 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 130 | 9,56 | 3 |
| E-C4 ELECTRICO 115 KW - 54KWH MAX | Eléctrico | — | 62 kW | 15,0 kWh/100 km | 0 | — | 2 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 2 |
| C4 PURETECH 130 S&S EAT8 MAX | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,9 l/100 km | 134 | 9,73 | 2 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 PLUS | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 128 | 9,07 | 1 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 SHINE | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,0 l/100 km | 130 | 9,26 | 1 |
| C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 MAX | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 134 | 9,44 | 1 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW- 50KWH PLUS | Eléctrico | — | 57 kW | 15,3 kWh/100 km | 0 | — | 1 |
| E-C4 ELECTRICO 100KW-54KWH E SERIES | Eléctrico | — | 62 kW | 14,7 kWh/100 km | 0 | — | 1 |
| E-C4 ELECTRICO 115KW-54KWH SHINE | Eléctrico | — | 62 kW | 15,0 kWh/100 km | 0 | — | 1 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V PLUS | Gasolina | 1199 cm³ | 81 kW | 5,3 l/100 km | 120 | 8,74 | 1 |
| C4 PURETECH 130 S&S 6V SHINE | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,3 l/100 km | 120 | 8,74 | 1 |
Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.
Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.
Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.