Precios de la Gasolina

Cuánto consume un CUPRA FORMENTOR

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

10.788 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 121 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 121.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15211,052021
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km27—1100
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW7,0 l/100 km15811,541089
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km29—769
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14510,55756
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,89641
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14810,72493
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW7,0 l/100 km15911,54477
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,8 l/100 km15311,21430
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14310,39311
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,8 l/100 km15411,21307
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km27—287
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,56212
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km10—135
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,5 l/100 km10—135
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,06117
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—114
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km10—111
FORMENTOR VZ E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,5 l/100 km33—87
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km28—80
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14410,5566
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—66
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—59
FORMENTOR VZ E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,5 l/100 km33—59
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km10—50
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,5643
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,7339
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1289,0738
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,9 l/100 km15611,3833
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13710,0630
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,6 l/100 km14910,8825
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1339,7324
FORMENTORGasolina1984 cm³228 kW8,6 l/100 km19514,1823
FORMENTORGasolina1984 cm³228 kW8,5 l/100 km19314,0222
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km10—21
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km28—21
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1349,4418
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15510,9218
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15711,1118
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1299,0717
FORMENTOR VZ E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,5 l/100 km34—17
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14410,3916
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,9 l/100 km15511,3816
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,0615
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,9 l/100 km15711,3815
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13710,0614
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW7,1 l/100 km15911,7114
FORMENTORGasolina1984 cm³228 kW8,6 l/100 km19414,1814
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15811,1113
FORMENTORGasolina2480 cm³287 kW10,2 l/100 km23216,8213
FORMENTORGasolina1984 cm³228 kW8,5 l/100 km19214,0212
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15410,9211
FORMENTORGasolina2480 cm³287 kW10,2 l/100 km23016,8211
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1359,4410
FORMENTORGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17812,8610
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—10
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km28—10
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14610,729
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1329,738
FORMENTORGasolina1984 cm³180 kW7,7 l/100 km17512,708
FORMENTORGasolina1984 cm³228 kW8,7 l/100 km19614,358
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1319,267
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14110,227
FORMENTORGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17712,867
FORMENTORGasolina1984 cm³245 kW8,8 l/100 km19914,517
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—7
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW6,1 l/100 km15911,296
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,896
FORMENTORGasolina2480 cm³287 kW10,2 l/100 km23116,826
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km10—6
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1329,265
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15610,925
FORMENTORGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,735
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW7,0 l/100 km15711,545
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1359,634
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1399,814
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14210,394
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km29—4
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—4
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km31—4
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1389,813
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1409,813
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14610,553
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW6,6 l/100 km14810,883
FORMENTORGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17612,863
FORMENTORGasolina1984 cm³245 kW8,7 l/100 km19814,353
FORMENTORGasolina1984 cm³245 kW8,9 l/100 km20114,683
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km10—3
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1279,072
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1309,262
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15611,112
FORMENTORDiésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15911,112
FORMENTORGasolina1498 cm³110 kW7,1 l/100 km16011,712
FORMENTORGasolina1984 cm³140 kW7,6 l/100 km17312,532
FORMENTORGasolina1984 cm³180 kW7,7 l/100 km17412,702
FORMENTORGasolina1984 cm³228 kW8,6 l/100 km19314,182
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—2
FORMENTOR E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,5 l/100 km10—2
FORMENTOR VZ E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,5 l/100 km32—2
FORMENTOR VZ E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,5 l/100 km34—2

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.