Precios de la Gasolina

Cuánto consume un CUPRA LEON

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

8649 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 121 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 121.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1359,891702
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1259,071116
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,89836
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,06733
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,73538
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,89487
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1279,23361
LEONGasolina1984 cm³140 kW6,8 l/100 km15411,21302
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1309,40253
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,89217
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km26—203
LEONGasolina1984 cm³140 kW6,9 l/100 km15611,38168
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,06120
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1339,56105
LEON SPGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,73102
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,89102
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,06101
LEON SPGasolina1984 cm³140 kW6,8 l/100 km15511,2199
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,0795
LEON SPGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,8950
LEON SP E-HYBRID180Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km29—50
LEON E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km10—48
LEON SPGasolina1984 cm³140 kW6,9 l/100 km15711,3843
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—43
LEON SP E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,5 l/100 km11—38
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14010,2236
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1289,2332
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14010,2229
LEONGasolina1984 cm³221 kW7,6 l/100 km17212,5329
LEON E-HYBRID180Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km29—28
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14110,2224
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,5623
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,0623
LEON E-HYBRID180Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km29—23
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13710,0622
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km27—22
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,5621
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14210,2220
LEONGasolina1984 cm³140 kW6,8 l/100 km15511,2120
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1319,4017
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1299,4015
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km14010,0615
LEONGasolina1984 cm³221 kW7,6 l/100 km17312,5315
LEON SP E-HYBRID180Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—15
LEON SPGasolina1984 cm³140 kW6,9 l/100 km15611,3813
LEON SPGasolina1984 cm³245 kW8,4 l/100 km19013,8513
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14210,3912
LEON SP E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,5 l/100 km10—12
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km27—12
LEONGasolina1984 cm³221 kW7,7 l/100 km17612,7011
LEON SPGasolina1984 cm³228 kW8,3 l/100 km18813,6910
LEON SP E-HYBRID180Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,3 l/100 km30—10
LEON E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km9—9
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km26—9
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km14010,068
LEON SP E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,5 l/100 km11—8
LEON SPGasolina1984 cm³228 kW8,4 l/100 km19013,857
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km8—7
LEON SP E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km10—7
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14110,226
LEONGasolina1984 cm³221 kW7,7 l/100 km17512,706
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—6
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—6
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,565
LEON SPGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,735
LEON SPGasolina1984 cm³140 kW6,9 l/100 km15511,385
LEON SPGasolina1984 cm³221 kW7,6 l/100 km17212,535
LEON E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km10—5
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km27—5
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,074
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1279,234
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1299,234
LEONGasolina1984 cm³140 kW6,9 l/100 km15711,384
LEON SPGasolina1984 cm³140 kW7,0 l/100 km15811,544
LEON SPGasolina1984 cm³221 kW7,7 l/100 km17412,704
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—4
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—4
LEON SP E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,4 l/100 km10—4
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km28—4
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1269,233
LEONGasolina1984 cm³221 kW7,7 l/100 km17412,703
LEON SPGasolina1984 cm³245 kW8,4 l/100 km19213,853
LEON SPGasolina1984 cm³228 kW8,5 l/100 km19114,023
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—3
LEON SP E-HYBRID200Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³130 kW0,5 l/100 km10—3
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1269,232
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,562
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,732
LEONGasolina1984 cm³140 kW6,9 l/100 km15511,382
LEON SPGasolina1984 cm³140 kW7,0 l/100 km15911,542
LEONGasolina1984 cm³221 kW7,6 l/100 km17112,532
LEONGasolina1984 cm³221 kW7,8 l/100 km17612,862
LEON SPGasolina1984 cm³228 kW8,3 l/100 km18713,692
LEON SPGasolina1984 cm³245 kW8,3 l/100 km18913,692
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—2
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—2
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—2
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1309,071
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1299,401
LEONGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,061

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.