Precios de la Gasolina

Cuánto consume un DS 4

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

784 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 78 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
4 BLUEHDI 130 AUTO PERFORMANCE LINEDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1389,63193
4 PURETECH 130 AUTO PERFORMANCE LINEGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13810,0698
DS4 BLUEHDI 130 AUTO ETOILE ALCANTARADiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1379,6361
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINEDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1389,6356
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,4 l/100 km33—50
4 PURETECH 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINEGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13810,0647
4 BLUEHDI 130 AUTO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1379,6324
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1379,6322
4 HYBRID 136 ANTOINE DE SAINT EXUPERYGasolina1199 cm³100 kW5,2 l/100 km1178,5817
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,4 l/100 km33—13
4 PURETECH 130 AUTOMATICO RIVOLIGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13710,0612
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km33—11
4 BLUEHDI 130 AUTO PERFORMANCE LINEDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1379,639
4 PURETECH 130 AUTOMATICO COLLECTION ASEGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13810,069
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1389,818
4 PURETECH 130 AUTO RIVOLIGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13710,068
4 HYBRID 136 ANTOINE DE SAINT EXUPERYGasolina1199 cm³100 kW5,2 l/100 km1188,587
4 E-TENSE 225 BASTILLEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km27—7
4 E-TENSE 225 TROCADEROHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km27—7
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO ESPRIT DE VOYAGEDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1399,816
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km27—6
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO ESPRIT DE VOYAGEDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1389,815
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km28—5
DS4 BLUEHDI 130 ANTOINE DE SAINT EXUPERYDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1389,634
4 PURETECH 130 AUTO PERFORMANCE LINE +Gasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13810,064
4 PURETECH 130 AUTOMATICO ANTOINE DE SAINT EXUPGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13810,064
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km27—4
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km28—4
DS4 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km33—4
4 E-TENSE 225 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km34—4
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,6 l/100 km35—4
4 BLUEHDI 130 AUTO TROCADERODiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1379,633
4 BLUEHDI 130 AUTOPERFORMANCE LINE +Diésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1389,633
4 BLUEHDI 130 AUTO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1399,813
4 HYBRID PALLASGasolina1199 cm³100 kW5,2 l/100 km1178,583
4 PURETECH 130 AUTO RIVOLIGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13810,063
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km34—3
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km34—3
4 BLUEHDI 130 AUTO BASTILLEDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1379,632
4 BLUEHDI 130 AUTO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1389,812
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINEDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1389,812
4 HYBRID ETOILE ALCANTARAGasolina1199 cm³100 kW5,2 l/100 km1178,582
4 PURETECH 130 AUTOMATICO BASTILLEGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13710,062
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km27—2
4 CROSS E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km28—2
4 E-TENSE 225 TROCADEROHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km28—2
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km33—2
4 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km35—2
DS4 BLUEHDI 130 AUTO PALLASDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1379,631
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1389,631
DS4 BLUEHDI 130 AUTO ETOILE ALCANTARADiésel1499 cm³96 kW5,2 l/100 km1389,631
4 BLUE HDI 130 AUTOMATICO ANTOINE DE SAINT EXUPDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1389,811
4 CROSS BLUEHDI 130 AUTO TROCADERODiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1389,811
DS4 BLUEHDI 130 AUTO ETOILE ALCANTARADiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1389,811
4 BLUEHDI 130 AUTO OPERADiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1399,811
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO OPERADiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1399,811
4 BLUEHDI 130 AUTOMATICO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,3 l/100 km1399,811
4 HYBRID ETOILE ALCANTARAGasolina1199 cm³100 kW5,2 l/100 km1168,581
4 HYBRID ETOILE CUERO NAPPAGasolina1199 cm³100 kW5,2 l/100 km1178,581
4 HYBRID ETOILE CUERO NAPPAGasolina1199 cm³100 kW5,2 l/100 km1188,581
4 PURETECH 130 AUTO TROCADEROGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13710,061
4 PURETECH 130 AUTO BASTILLEGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13810,061
4 PURETECH 130 AUTO OPERAGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13910,061
4 PURETECH 130 AUTOMATICO ESPRIT DE VOYAGEGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13910,061
4 PURETECH 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINEGasolina1199 cm³96 kW6,1 l/100 km13910,061
4 PURETECH 130 AUTOMATICO OPERAGasolina1199 cm³96 kW6,2 l/100 km13910,221
4 CROSS PURETECH 225 AUTOMATICO RIVOLIGasolina1598 cm³165 kW6,6 l/100 km14910,881
4 CROSS E-TENSE 225 TROCADEROHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,2 l/100 km28—1
4 CROSS E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,3 l/100 km29—1
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,3 l/100 km30—1
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,3 l/100 km30—1
4 E-TENSE 225 BASTILLEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,4 l/100 km32—1
4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,4 l/100 km33—1
4 PLUG-IN HYBRID 225 ETOILE ALCANTARAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km33—1
DS4 PLUG-IN HYBRID 225 ETOILE ALCANTARAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km33—1
4 PLUG-IN HYBRID 225 ETOILE ALCANTARAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km34—1
DS4 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km34—1
DS4 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³132 kW1,5 l/100 km34—1

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.