Precios de la Gasolina

Cuánto consume un DS 7

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

2666 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 101 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 101.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14510,18709
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINEDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14510,18380
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINEDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14410,18234
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINE +Diésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14510,18126
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO OPERADiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,37121
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PALLASDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14510,18120
7 E-TENSE 225 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—90
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—69
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,3761
7 E-TENSE 4X4 300 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—51
7 E-TENSE 4X4 300 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km32—51
7 E-TENSE 4X4 360 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,9 l/100 km44—49
7 BLUE HDI 130 AUTOMATICO ANTOINE DE SAINT EXUPDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14510,1842
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—42
7 E-TENSE 4X4 300 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—38
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—26
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—26
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,2 l/100 km28—23
DS7 HC 16E HYA XHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—23
7 PLUG-IN HYBRID 225 PALLASHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—20
7 E-TENSE 225 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—20
7 E-TENSE 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—19
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINE +Diésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,3718
7 BLUE HDI 130 AUTOMATICO ANTOINE DE SAINT EXUPDiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,3716
7 E-TENSE 4X4 300 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km32—15
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—13
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINE PLUSDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14510,1812
7 E-TENSE 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—12
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO BASTILLEDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14310,1811
7 E-TENSE 225 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—11
7 E-TENSE 225 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,3 l/100 km28—10
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO OPERADiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14710,379
7 E-TENSE 4X4 300 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km32—9
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO ANTOINE DE SAINT EXUPEDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14510,188
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE PLUSHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—8
7 PLUG-IN HYBRID AWD 300 ANTOINE DE SAINT EXUPEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—7
7 E-TENSE 4X4 360 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,9 l/100 km44—7
7 E-TENSE 4X4 300 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—6
7 PLUG-IN HYBRID AWD 360 ANTOINE DE SAINT EXUPEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,9 l/100 km44—6
7 E-TENSE 4X4 300 ESPRIT DE VOYAGEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,2 l/100 km27—5
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—5
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—5
7 E-TENSE 225 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—5
7 E-TENSE 4X4 300 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,3 l/100 km30—4
7 E-TENSE 225 BASTILLEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—4
7 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—4
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—4
7 PLUG-IN HYBRID 225 ETOILEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—4
7 PLUG-IN HYBRID 225 PALLASHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—4
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—4
7 E-TENSE 225 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—4
7 E-TENSE 4X4 360 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,8 l/100 km40—4
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO ETOILEDiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,373
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO RIVOLIDiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14710,373
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,2 l/100 km28—3
7 E-TENSE 4X4 300 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,2 l/100 km27—3
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,3 l/100 km28—3
7 E-TENSE 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—3
7 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—3
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—3
7 PLUG-IN HYBRID 225 PALLASHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—3
7 E-TENSE 4X4 300 COLLECTION ASEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—3
7 E-TENSE 4X4 300 OPERAHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—3
7 E-TENSE 4X4 300 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—3
7 E-TENSE 4X4 300 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—3
7 E-TENSE 4X4 300 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—3
7 PLUG-IN HYBRID AWD 300 ANTOINE DE SAINT EXUPEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km32—3
7 E-TENSE 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—3
7 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—3
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,2 l/100 km28—2
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,2 l/100 km28—2
7 E-TENSE 225 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,2 l/100 km28—2
7 E-TENSE 225 BASTILLEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—2
7 PLUG-IN HYBRID 225 ETOILEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—2
7 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km33—2
7 E-TENSE 4X4 300 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—2
7 E-TENSE 4X4 300 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km32—2
7 PLUG-IN HYBRID AWD 300 ETOILEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km32—2
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO BASTILLEDiésel1499 cm³96 kW5,5 l/100 km14410,181
7 BLUEHDI 130 AUTOMATICO ANTOINE DE SAINT EXUPEDiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,371
7 BLUE HDI 130 AUTOMATICO ANTOINE DE SAINT EXUPDiésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14710,371
7 E-TENSE 225 BASTILLEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,2 l/100 km28—1
7 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,2 l/100 km28—1
7 E-TENSE 4X4 300 ESPRIT DE VOYAGEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,2 l/100 km27—1
7 E-TENSE 4X4 300 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,2 l/100 km27—1
7 ETENSE 225 ESPRIT DE VOYAGEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,3 l/100 km28—1
7 CROSSBACK E-TENSE 300 4X4 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,3 l/100 km31—1
7 E-TENSE 225 BASTILLEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km31—1
7 E-TENSE 225 BASTILLEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,4 l/100 km32—1
7 PLUG-IN HYBRID AWD 300 ETOILEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—1
7 PLUG-IN HYBRID AWD 300 ANTOINE DE SAINT EXUPEHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km31—1
7 E-TENSE 4X4 300 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,4 l/100 km32—1
7 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—1
7 E-TENSE 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—1
7 PLUG-IN HYBRID 225 PALLASHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—1
7 PLUG-IN HYBRID 225 ANTOINE DE SAINT EXUPERYHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³133 kW1,5 l/100 km33—1
7 CROSSBACK E-TENSE 300 4X4 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,5 l/100 km35—1
7 E-TENSE 360 4X4 PERFORMANCE LINE PLUSHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,9 l/100 km44—1
7 E-TENSE 4X4 360 PERFORMANCE LINE +Híbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,9 l/100 km44—1
7 E-TENSE 4X4 360 RIVOLIHíbrido enchufable (gasolina)1598 cm³147 kW1,9 l/100 km44—1

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.