Precios de la Gasolina

Cuánto consume un FORD FOCUS

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

6999 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 51 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,3 l/100 km1198,741666
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,3 l/100 km1208,74869
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,5 l/100 km1259,07598
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,3 l/100 km1218,74411
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,2 l/100 km1188,58371
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,4 l/100 km1218,91367
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,5 l/100 km1249,07290
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,9 l/100 km1339,73265
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,4 l/100 km1238,91216
FOCUSGasolina2261 cm³206 kW8,1 l/100 km18513,36213
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,8 l/100 km1329,56211
FOCUSGasolina2261 cm³206 kW8,0 l/100 km18313,19205
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,0 l/100 km1309,26197
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,6 l/100 km1269,23187
FOCUSGasolina2261 cm³206 kW8,0 l/100 km18413,19163
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,5 l/100 km1249,07145
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,6 l/100 km1279,23123
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,4 l/100 km1218,9189
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,4 l/100 km1228,9166
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,5 l/100 km1259,0754
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,1 l/100 km1339,4438
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,3 l/100 km1208,7437
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,4 l/100 km1228,9135
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,1 l/100 km1349,4421
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,2 l/100 km1359,6320
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,7 l/100 km1289,4019
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,4 l/100 km1238,9118
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,3 l/100 km1198,7415
FOCUSGasolina999 cm³91 kW5,7 l/100 km1299,4013
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,2 l/100 km1178,5810
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,5 l/100 km1239,078
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,6 l/100 km1269,238
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,8 l/100 km1319,568
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,6 l/100 km1259,236
FOCUSGasolina2261 cm³206 kW8,0 l/100 km18213,196
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,5 l/100 km1239,075
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,0 l/100 km1319,264
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,0 l/100 km1329,263
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,2 l/100 km1379,633
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,2 l/100 km1369,632
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,3 l/100 km1218,742
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,7 l/100 km1289,402
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,8 l/100 km1319,562
FOCUSDiésel1499 cm³84 kW5,3 l/100 km1389,811
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,2 l/100 km1178,581
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,6 l/100 km1259,231
FOCUSGasolina999 cm³91 kW5,6 l/100 km1269,231
FOCUSGasolina híbrido999 cm³91 kW5,6 l/100 km1279,231
FOCUSGasolina999 cm³91 kW5,7 l/100 km1289,401
FOCUSGasolina híbrido999 cm³114 kW5,7 l/100 km1299,401
FOCUSGasolina999 cm³91 kW5,9 l/100 km1339,731

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.