Precios de la Gasolina

Cuánto consume un FORD KUGA

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

7434 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 68 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³112 kW1,0 l/100 km24—880
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³112 kW1,0 l/100 km23—859
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,3 l/100 km1228,74724
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,6 l/100 km1289,23558
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW0,9 l/100 km21—447
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,4 l/100 km1258,91446
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW1,0 l/100 km22—392
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,4 l/100 km1248,91381
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW0,9 l/100 km20—265
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,4 l/100 km1238,91242
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³112 kW1,0 l/100 km22—222
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW0,9 l/100 km21—157
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,6 l/100 km1289,23152
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,9 l/100 km1349,73150
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,4 l/100 km1248,91131
KUGAGasolina1496 cm³110 kW6,6 l/100 km15010,88121
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,7 l/100 km1319,40109
KUGAGasolina1496 cm³110 kW6,7 l/100 km15111,05100
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,8 l/100 km1329,5694
KUGAGasolina1496 cm³111 kW6,4 l/100 km14610,5589
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW1,0 l/100 km23—83
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³112 kW1,0 l/100 km23—77
KUGADiésel1995 cm³88 kW5,7 l/100 km14910,5576
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,5 l/100 km1259,0768
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,5 l/100 km1269,0759
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,7 l/100 km1319,4049
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,8 l/100 km1339,5645
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,6 l/100 km1299,2343
KUGAGasolina1496 cm³110 kW6,7 l/100 km15211,0543
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,7 l/100 km1309,4042
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,5 l/100 km1259,0737
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,5 l/100 km1279,0730
KUGAGasolina1496 cm³110 kW6,6 l/100 km14910,8829
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW0,9 l/100 km22—22
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,6 l/100 km1299,2318
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW1,0 l/100 km22—18
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,8 l/100 km1339,5617
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW1,0 l/100 km23—16
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,9 l/100 km1359,7315
KUGADiésel1995 cm³88 kW5,8 l/100 km15210,7414
KUGAGasolina1496 cm³111 kW6,4 l/100 km14710,5513
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,8 l/100 km1349,5610
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,7 l/100 km1309,409
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,6 l/100 km1279,238
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³112 kW1,1 l/100 km25—8
KUGAGasolina híbrido2488 cm³15 kW—124—7
KUGAGasolina1496 cm³110 kW6,8 l/100 km15311,217
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,4 l/100 km1258,916
KUGAGasolina2488 cm³15 kW—124—5
KUGAGasolina híbrido2488 cm³15 kW5,4 l/100 km1248,915
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW1,0 l/100 km24—4
KUGADiésel1995 cm³88 kW5,7 l/100 km15010,553
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,5 l/100 km1269,073
KUGAGasolina1496 cm³111 kW6,5 l/100 km14810,723
KUGAGasolina1496 cm³111 kW6,6 l/100 km15010,883
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³111 kW1,0 l/100 km22—3
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³112 kW1,0 l/100 km24—3
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,5 l/100 km1279,072
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW6,0 l/100 km1369,892
KUGAGasolina1496 cm³111 kW6,4 l/100 km14510,552
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,7 l/100 km1299,401
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW5,9 l/100 km1369,731
KUGAGasolina híbrido2488 cm³112 kW5,9 l/100 km1349,731
KUGAGasolina híbrido2488 cm³111 kW6,0 l/100 km1379,891
KUGAGasolina1496 cm³111 kW6,5 l/100 km14710,721
KUGAGasolina1496 cm³111 kW6,6 l/100 km15110,881
KUGAGasolina1496 cm³9 kW6,7 l/100 km15111,051
KUGAHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³112 kW1,0 l/100 km24—1

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.