Precios de la Gasolina

Cuánto consume un FORD TRANSIT CUSTOM

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

590 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 105 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 105.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,4 l/100 km19413,7078
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,3 l/100 km19213,5165
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,4 l/100 km19413,7048
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,4 l/100 km19313,7039
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,4 l/100 km19513,7037
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,5 l/100 km19713,8823
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,5 l/100 km19613,8821
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,0 l/100 km21014,8117
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,7 l/100 km39—15
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,5 l/100 km19613,8814
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,4 l/100 km19513,7012
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,5 l/100 km19513,8810
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,4 l/100 km19313,708
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,7 l/100 km20114,258
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,7 l/100 km39—8
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,0 l/100 km20914,817
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,7 l/100 km40—7
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,6 l/100 km19814,076
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,8 l/100 km40—6
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,2 l/100 km18813,335
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,1 l/100 km21214,995
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,2 l/100 km21415,185
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,2 l/100 km21515,185
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,2 l/100 km21515,185
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,6 l/100 km19814,074
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,0 l/100 km20914,814
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,1 l/100 km21214,994
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,2 l/100 km21415,184
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,6 l/100 km37—4
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,7 l/100 km38—4
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,7 l/100 km38—4
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,8 l/100 km40—4
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW7,5 l/100 km19813,883
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,5 l/100 km19713,883
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,5 l/100 km19513,883
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,6 l/100 km19914,073
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW7,7 l/100 km20314,253
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW7,9 l/100 km20614,623
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW7,9 l/100 km20714,623
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,1 l/100 km21114,993
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,1 l/100 km21314,993
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,2 l/100 km19013,332
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,4 l/100 km19413,702
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW7,5 l/100 km19813,882
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,6 l/100 km20014,072
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,6 l/100 km19914,072
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,7 l/100 km20114,252
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW7,9 l/100 km20714,622
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,1 l/100 km21314,992
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW8,5 l/100 km22415,732
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW8,6 l/100 km22615,922
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,9 l/100 km23316,472
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW1,8 l/100 km41—2
TRANSIT CUSTOMHíbrido enchufable (gasolina)2488 cm³86 kW2,1 l/100 km47—2
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,2 l/100 km18813,331
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,3 l/100 km19213,511
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,3 l/100 km19313,511
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,3 l/100 km19113,511
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,3 l/100 km19113,511
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,3 l/100 km19213,511
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,3 l/100 km19313,511
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³81 kW7,4 l/100 km19513,701
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,4 l/100 km19313,701
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,4 l/100 km19513,701
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,5 l/100 km19613,881
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW7,5 l/100 km19713,881
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,5 l/100 km19813,881
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,5 l/100 km19613,881
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,5 l/100 km19813,881
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,6 l/100 km19814,071
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,6 l/100 km19914,071
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW7,6 l/100 km20014,071
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,6 l/100 km19814,071
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW7,6 l/100 km19814,071
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW7,6 l/100 km19914,071
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³110 kW7,6 l/100 km20014,071
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,7 l/100 km20214,251
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW7,8 l/100 km20414,441
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³110 kW7,8 l/100 km20314,441
TRANSIT CUSTOMDiésel híbrido1995 cm³95 kW7,9 l/100 km20614,621
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW7,9 l/100 km20614,621
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW7,9 l/100 km20814,621
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW8,0 l/100 km21014,811
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,0 l/100 km20814,811
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,0 l/100 km21114,811
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,0 l/100 km21114,811
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,1 l/100 km21114,991
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,2 l/100 km21615,181
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³95 kW8,3 l/100 km21715,361
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW8,3 l/100 km21715,361
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,3 l/100 km21715,361
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW8,4 l/100 km21915,551
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,5 l/100 km22315,731
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW8,5 l/100 km22315,731
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³110 kW8,5 l/100 km22415,731
TRANSIT CUSTOMDiésel1995 cm³125 kW8,5 l/100 km22415,731
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³100 kW8,6 l/100 km22515,921
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,6 l/100 km22615,921
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,7 l/100 km22716,101
TRANSIT CUSTOMDiésel1996 cm³125 kW8,7 l/100 km22916,101

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.