Cuánto consume un OPEL ASTRA
Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.
1947 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 89 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).
| Versión (nombre de la EEA) | Combustible | Cilindrada | Potencia | Consumo | CO₂ (g/km) | Coste 100 km | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 526 |
| ASTRA 5P TECH EDITION 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV | Gasolina | 1199 cm³ | 81 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 297 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 199 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,2 l/100 km | 28 | — | 187 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 23 | — | 71 |
| ASTRA 5P TECH EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 13 | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,8 l/100 km | 108 | 7,92 | 64 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 23 | — | 56 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,6 l/100 km | 127 | 9,23 | 40 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,8 l/100 km | 109 | 7,92 | 35 |
| ASTRA ST GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,0 l/100 km | 131 | 9,26 | 28 |
| ASTRA PHEV 5P ELEGANCE 1.6T HYBRID AT8 S/S 1 | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 23 | — | 28 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV (81KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 81 kW | 5,4 l/100 km | 123 | 8,91 | 27 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHL MT6 S/S 110 HP | Gasolina | 1199 cm³ | 81 kW | 5,4 l/100 km | 123 | 8,91 | 23 |
| ASTRA 5P ELEGANCE 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 21 |
| ASTRA 5P GS 1.2 T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 21 |
| ASTRA PHEV 5P GSE 1.6T HYBRID AT8 S/S 225 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 132 kW | 1,1 l/100 km | 25 | — | 21 |
| ASTRA ST GS ELECTRIC 54KWH 156 CV (115KW) | Eléctrico | — | 62 kW | 15,1 kWh/100 km | 0 | — | 19 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,8 l/100 km | 108 | 7,92 | 16 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 15 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,6 l/100 km | 126 | 9,23 | 15 |
| ASTRA 5P ELECTRIC GS 54KWH 156 CV (115KW) | Eléctrico | — | 62 kW | 15,0 kWh/100 km | 0 | — | 14 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 128 | 9,40 | 13 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 128 | 9,40 | 13 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 129 | 9,40 | 13 |
| ASTRA PHEV 5P GS 1.6T HYBRID AT8 S/S 180 HP | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 23 | — | 12 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,3 l/100 km | 29 | — | 12 |
| ASTRA PHEV 5P GS 1.6T HYBRID AT8 S/S 180 HP | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 23 | — | 9 |
| ASTRA 5P ELECTRIC GS 54KWH 156 CV (115KW) | Eléctrico | — | 62 kW | 14,8 kWh/100 km | 0 | — | 8 |
| ASTRA ST GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,0 l/100 km | 132 | 9,26 | 7 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,9 l/100 km | 110 | 8,08 | 7 |
| ASTRA 5P ELEGANCE 1.2T XHT AT8 S/S 130 HP | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 128 | 9,40 | 7 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 128 | 9,07 | 6 |
| ASTRA ST EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,8 l/100 km | 108 | 7,92 | 6 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,4 l/100 km | 123 | 8,91 | 6 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 130 | 9,40 | 6 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,9 l/100 km | 111 | 8,08 | 5 |
| ASTRA ST EDITION 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV (81KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 81 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 5 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,6 l/100 km | 128 | 9,23 | 5 |
| ASTRA GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 23 | — | 5 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,2 l/100 km | 28 | — | 4 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,9 l/100 km | 111 | 8,08 | 3 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 5,0 l/100 km | 113 | 8,25 | 3 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV (81KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 81 kW | 5,5 l/100 km | 125 | 9,07 | 3 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 129 | 9,40 | 3 |
| ASTRA ST GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,3 l/100 km | 28 | — | 3 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,3 l/100 km | 29 | — | 3 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH MT6 S/S 130 HP (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,4 l/100 km | 114 | 8,14 | 2 |
| ASTRA 5P ELEGANCE 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 2 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,9 l/100 km | 129 | 9,07 | 2 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,0 l/100 km | 130 | 9,26 | 2 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 HP (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,0 l/100 km | 130 | 9,26 | 2 |
| ASTRA 5P GS ELECTRIC 54KWH 156 CV (115KW) | Eléctrico | — | 62 kW | 14,9 kWh/100 km | 0 | — | 2 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 5,0 l/100 km | 112 | 8,25 | 2 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,4 l/100 km | 123 | 8,91 | 2 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,6 l/100 km | 127 | 9,23 | 2 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 130 | 9,56 | 2 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,9 l/100 km | 132 | 9,73 | 2 |
| ASTRA ST GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,1 l/100 km | 24 | — | 2 |
| ASTRA ST GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,3 l/100 km | 29 | — | 2 |
| ASTRA ST GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,3 l/100 km | 30 | — | 2 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH MT6 S/S 130 HP (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 4,4 l/100 km | 115 | 8,14 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,0 l/100 km | 131 | 9,26 | 1 |
| ASTRA ST GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 133 | 9,44 | 1 |
| ASTRA ST GS 1.5D DTH AT8 S/S 130 CV (96KW) | Diésel | 1499 cm³ | 96 kW | 5,1 l/100 km | 134 | 9,44 | 1 |
| ASTRA 5P EDITION ELECTRIC 54KWH 156 CV (115KW) | Eléctrico | — | 62 kW | 14,8 kWh/100 km | 0 | — | 1 |
| ASTRA 5P ELECTRIC GS 54KWH 156 CV (115KW) | Eléctrico | — | 62 kW | 14,9 kWh/100 km | 0 | — | 1 |
| ASTRA ST EDITION ELECTRIC 54KWH 156 CV (115KW) | Eléctrico | — | 62 kW | 15,0 kWh/100 km | 0 | — | 1 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,7 l/100 km | 106 | 7,75 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 4,9 l/100 km | 109 | 8,08 | 1 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 5,0 l/100 km | 111 | 8,25 | 1 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S/S 136 CV | Gasolina híbrido | 1199 cm³ | 100 kW | 5,1 l/100 km | 114 | 8,41 | 1 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHL MT6 S/S 110 CV (81KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 81 kW | 5,5 l/100 km | 124 | 9,07 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.2 T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,6 l/100 km | 127 | 9,23 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 HP (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,6 l/100 km | 127 | 9,23 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,6 l/100 km | 127 | 9,23 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 128 | 9,40 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 HP (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,7 l/100 km | 129 | 9,40 | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 131 | 9,56 | 1 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,8 l/100 km | 132 | 9,56 | 1 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT AT8 S/S 130 CV (96KW) | Gasolina | 1199 cm³ | 96 kW | 5,9 l/100 km | 133 | 9,73 | 1 |
| ASTRA ST GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 23 | — | 1 |
| ASTRA PHEV 5P GS 1.6T HYBRID AT8 S/S 180 HP | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,0 l/100 km | 24 | — | 1 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,1 l/100 km | 24 | — | 1 |
| ASTRA PHEV 5P GS 1.6T HYBRID AT8 S/S 180 HP | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,1 l/100 km | 24 | — | 1 |
| ASTRA ST GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 180 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,1 l/100 km | 24 | — | 1 |
| ASTRA 5P EDITION 1.6T PHEV AT8 180 HP | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 110 kW | 1,1 l/100 km | 24 | — | 1 |
| ASTRA 5P GSE 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 225 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 132 kW | 1,1 l/100 km | 26 | — | 1 |
| ASTRA ST GSE 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 225 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 132 kW | 1,3 l/100 km | 29 | — | 1 |
| ASTRA 5P GSE 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S/S 225 CV | Híbrido enchufable (gasolina) | 1598 cm³ | 132 kW | 1,3 l/100 km | 29 | — | 1 |
Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.
Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.
Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.