Precios de la Gasolina

Cuánto consume un OPEL CROSSLAND

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

2975 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 24 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
CROSSLAND ELEGANCE PACK 1.2 GAS MT6 S/S 110CVGasolina1199 cm³81 kW5,9 l/100 km1329,731394
CROSSLAND ELEGANCE PACK 1.2 GAS AT6 S/S 130CVGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14210,39543
CROSSLAND EDITION 1.2 GAS MT6 S/S 110CV (81KW)Gasolina1199 cm³81 kW5,8 l/100 km1319,56203
CROSSLAND ELEGANCE 1.2 GAS MT6 S/S 110CV (81KW)Gasolina1199 cm³81 kW5,8 l/100 km1319,56196
CROSSLAND ELEGANCE 1.2 GAS AT6 S/S 130CV (96KW)Gasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14110,39182
CROSSLAND GS 1.2 GAS MT6 S/S 110CV (81KW)Gasolina1199 cm³81 kW5,9 l/100 km1339,73159
CROSSLAND ELEGANCE 1.5 DIE MT6 S/S 110CV (81KW)Diésel1499 cm³81 kW4,9 l/100 km1279,0760
CROSSLAND ULTIMATE 1.2 GAS MT6 S/S 110CV (81KW)Gasolina1199 cm³81 kW6,0 l/100 km1349,8960
CROSSLAND ELEGANCE PACK 1.2 GAS AT6 S/S 130CVGasolina1199 cm³96 kW6,4 l/100 km14310,5536
CROSSLAND ULTIMATE 1.2 GAS AT6 S/S 130CV (96KW)Gasolina1199 cm³96 kW6,4 l/100 km14410,5535
CROSSLAND ELEGANCE PACK 1.2 GAS MT6 S/S 110CVGasolina1199 cm³81 kW5,9 l/100 km1349,7332
CROSSLAND EDITION 1.5 DIE MT6 S/S 110CV (81KW)Diésel1499 cm³81 kW4,8 l/100 km1268,8920
CROSSLAND EDITION 1.2 GAS MT6 S/S 110CV (81KW)Gasolina1199 cm³81 kW5,8 l/100 km1309,5614
CROSSLAND GS 1.2 GAS AT6 S/S 130CV (96KW)Gasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14310,3911
CROSSLAND GS 1.5 DIE MT6 S/S 110CV (81KW)Diésel1499 cm³81 kW4,9 l/100 km1289,078
CROSSLAND EDITION 1.5 DIE MT6 S/S 110CV (81KW)Diésel1499 cm³81 kW4,8 l/100 km1278,896
CROSSLAND ELEGANCE PACK 1.2 GAS MT6 S/S 110CVGasolina1199 cm³81 kW5,8 l/100 km1319,564
CROSSLAND GS 1.2 GAS MT6 S/S 110CV (81KW)Gasolina1199 cm³81 kW5,9 l/100 km1349,733
CROSSLAND ELEGANCE 1.2 GAS AT6 S/S 130CV (96KW)Gasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14310,393
CROSSLAND ELEGANCE PACK 1.2 GAS MT6 S/S 110CVGasolina1199 cm³81 kW5,9 l/100 km1339,732
CROSSLAND ELEGANCE 1.5 DIE MT6 S/S 110CV (88KW)Diésel1499 cm³81 kW4,9 l/100 km1279,071
CROSSLAND ELEGANCE 1.5 DIE MT6 S/S 110CV (81KW)Diésel1499 cm³81 kW4,9 l/100 km1289,071
CROSSLAND ELEGANCE 1.2 GAS MT6 S/S 110CV (81KW)Gasolina1199 cm³81 kW5,8 l/100 km1329,561
CROSSLAND ULTIMATE 1.2 GAS AT6 S/S 130CV (96KW)Gasolina1199 cm³96 kW6,4 l/100 km14510,551

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.