Precios de la Gasolina

Cuánto consume un PEUGEOT 5008

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

3643 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 52 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
5008 ALLURE PACK BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,371052
5008 ALLURE PACK HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1289,40669
5008 ALLURE PACK PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14110,39424
5008 ALLURE HYBRID 136 EDCS6Gasolina híbrido1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1309,40211
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina híbrido1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1309,56187
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1299,40164
5008 ACTIVE PACK HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1289,40107
5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,37104
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1289,4084
5008 ACTIVE PACK BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14610,3779
5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14710,3775
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1309,5665
5008 ALLURE PACK HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1299,4054
E-5008 GT ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico—104 kW17,9 kWh/100 km0—47
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina híbrido1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1319,5639
5008 ALLURE PACK BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14710,3730
5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,7 l/100 km14810,5522
5008 ACTIVE PACK PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14110,3920
5008 ACTIVE PACK GASOLINA 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14110,3918
5008 ALLURE PACK PURETECH 130 S&S EAT8Gasolina1199 cm³96 kW6,6 l/100 km14910,8816
5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,6 l/100 km14810,3715
5008 ACTIVE PACK PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,2 l/100 km14110,2215
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1319,5614
5008 ALLURE PACK GASOLINA 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14110,3912
5008 GT PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14210,3912
5008 GT PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14310,3912
5008 ALLURE HYBRID 136 EDCS6Gasolina híbrido1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1319,5611
5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8Diésel1499 cm³96 kW5,7 l/100 km14910,559
5008 ALLURE PACK PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14210,399
5008 GT PURETECH 130 S&S EAT8Gasolina1199 cm³96 kW6,6 l/100 km14910,887
E-5008 ALLURE ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico—104 kW17,8 kWh/100 km0—6
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina híbrido1199 cm³100 kW5,9 l/100 km1329,736
5008 ALLURE PACK PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14310,396
5008 ALLURE PACK PURETECH 130 S&S EAT8Gasolina1199 cm³96 kW6,6 l/100 km15010,886
E-5008 GT ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico—104 kW18,0 kWh/100 km0—5
E-5008 GT ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico—104 kW18,2 kWh/100 km0—5
5008 GT PURETECH 130 S&S EAT8Gasolina1199 cm³96 kW6,7 l/100 km15111,054
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina híbrido1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1329,563
5008 ACTIVE PACK HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1299,402
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,7 l/100 km1309,402
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1329,562
5008 GT PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,4 l/100 km14510,552
5008 ACTIVE PACK PURETECH 130 S&S EAT8Gasolina1199 cm³96 kW6,6 l/100 km14910,882
E-5008 ALLURE ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico—104 kW18,0 kWh/100 km0—1
E-5008 GT ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico—104 kW18,1 kWh/100 km0—1
5008 ALLURE HYBRID 136 EDCS6Gasolina híbrido1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1309,561
5008 ALLURE PACK HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,8 l/100 km1309,561
5008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina1199 cm³100 kW5,9 l/100 km1329,731
5008 ACTIVE PACK GASOLINA 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14210,391
5008 GT GASOLINA 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14210,391
5008 GT GASOLINA 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,3 l/100 km14310,391
5008 GT PURETECH 130 S&S 6 VEL. MANGasolina1199 cm³96 kW6,4 l/100 km14410,551

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.