Precios de la Gasolina

Cuánto consume un PORSCHE MACAN

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

1383 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 103 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 103.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,1 l/100 km22916,66214
MACAN GTSGasolina2894 cm³324 kW11,3 l/100 km25618,63115
MACANGasolina1984 cm³195 kW10,2 l/100 km23016,82105
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW11,0 l/100 km25018,1463
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,1 l/100 km22816,6659
MACANGasolina1984 cm³195 kW10,2 l/100 km23116,8253
MACANGasolina1984 cm³195 kW10,1 l/100 km22916,6641
MACAN GTSGasolina2894 cm³324 kW11,3 l/100 km25518,6340
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW11,0 l/100 km24918,1432
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW11,1 l/100 km25118,3027
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,3 kWh/100 km0—26
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,8 kWh/100 km0—26
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,4 kWh/100 km0—25
MACANGasolina1984 cm³195 kW10,1 l/100 km23016,6625
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,1 l/100 km23016,6624
MACAN GTSGasolina2894 cm³324 kW11,3 l/100 km25718,6324
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,5 kWh/100 km0—19
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,5 kWh/100 km0—19
MACANGasolina1984 cm³195 kW10,1 l/100 km22816,6619
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,6 kWh/100 km0—17
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW11,1 l/100 km25218,3017
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,1 kWh/100 km0—15
MACANGasolina1984 cm³195 kW10,2 l/100 km23216,8215
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW10,9 l/100 km24817,9715
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,0 kWh/100 km0—14
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,4 kWh/100 km0—13
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,9 kWh/100 km0—13
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,4 kWh/100 km0—13
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,8 kWh/100 km0—13
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,0 kWh/100 km0—12
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,2 kWh/100 km0—12
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,7 kWh/100 km0—11
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,8 kWh/100 km0—11
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,6 kWh/100 km0—11
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,2 l/100 km23016,8211
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,7 kWh/100 km0—10
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,9 kWh/100 km0—10
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,0 l/100 km22716,4910
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,7 kWh/100 km0—9
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,3 kWh/100 km0—8
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,0 l/100 km22816,498
MACAN GTSGasolina2894 cm³324 kW11,4 l/100 km25718,808
MACAN 4Eléctrico—145 kW17,8 kWh/100 km0—7
MACAN 4Eléctrico—145 kW17,9 kWh/100 km0—7
MACAN 4Eléctrico—145 kW19,9 kWh/100 km0—7
MACANGasolina1984 cm³195 kW9,9 l/100 km22416,337
MACANGasolina1984 cm³195 kW9,9 l/100 km22516,337
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,5 kWh/100 km0—6
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW11,1 l/100 km25318,305
MACAN 4Eléctrico—145 kW17,7 kWh/100 km0—4
MACAN 4SEléctrico—145 kW17,7 kWh/100 km0—4
MACAN 4SEléctrico—145 kW17,8 kWh/100 km0—4
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,1 kWh/100 km0—4
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,3 kWh/100 km0—4
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,6 kWh/100 km0—4
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW10,9 l/100 km24717,974
MACAN GTSGasolina2894 cm³324 kW11,2 l/100 km25418,474
MACAN GTSGasolina2894 cm³324 kW11,4 l/100 km25818,804
MACANEléctrico—120 kW17,1 kWh/100 km0—3
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,0 kWh/100 km0—3
MACAN 4SEléctrico—145 kW19,1 kWh/100 km0—3
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,2 kWh/100 km0—3
MACAN SGasolina2894 cm³280 kW11,0 l/100 km24818,143
MACAN GTSGasolina2894 cm³324 kW11,2 l/100 km25518,473
MACANEléctrico—120 kW17,0 kWh/100 km0—2
MACAN 4SEléctrico—145 kW17,4 kWh/100 km0—2
MACAN 4SEléctrico—145 kW17,5 kWh/100 km0—2
MACAN 4Eléctrico—145 kW17,6 kWh/100 km0—2
MACAN 4SEléctrico—145 kW17,9 kWh/100 km0—2
MACAN 4Eléctrico—145 kW18,2 kWh/100 km0—2
MACAN 4SEléctrico—145 kW18,4 kWh/100 km0—2
MACAN TURBOEléctrico—145 kW18,7 kWh/100 km0—2
MACAN TURBOEléctrico—145 kW19,1 kWh/100 km0—2
MACAN 4Eléctrico—145 kW20,0 kWh/100 km0—2
MACAN TURBOEléctrico—145 kW20,0 kWh/100 km0—2
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,2 l/100 km23116,822
MACANEléctrico—120 kW16,8 kWh/100 km0—1
MACANEléctrico—120 kW17,2 kWh/100 km0—1
MACANEléctrico—120 kW17,3 kWh/100 km0—1
MACANEléctrico—120 kW17,9 kWh/100 km0—1
MACANEléctrico—120 kW18,1 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW17,6 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW18,0 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW18,2 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW18,3 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW18,7 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW18,8 kWh/100 km0—1
MACAN TURBOEléctrico—145 kW18,8 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW18,9 kWh/100 km0—1
MACAN TURBOEléctrico—145 kW18,9 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW19,2 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW19,3 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW19,4 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW19,5 kWh/100 km0—1
MACAN 4SEléctrico—145 kW19,6 kWh/100 km0—1
MACAN 4Eléctrico—145 kW20,1 kWh/100 km0—1
MACAN 4Eléctrico—145 kW20,2 kWh/100 km0—1
MACANGasolina1984 cm³195 kW9,8 l/100 km22316,161
MACANGasolina1984 cm³195 kW9,9 l/100 km22316,331
MACAN TGasolina1984 cm³195 kW10,0 l/100 km22616,491

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.