Precios de la Gasolina

Cuánto consume un PORSCHE PANAMERA

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

220 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 78 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km28—13
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,3 l/100 km52—10
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,1 l/100 km25—9
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,3 l/100 km30—9
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,1 l/100 km24—8
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km28—8
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,5 l/100 km56—8
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,1 l/100 km24—7
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,3 l/100 km51—7
PANAMERAGasolina2894 cm³260 kW9,8 l/100 km22216,166
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,0 l/100 km23—6
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,1 l/100 km25—6
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,3 l/100 km30—6
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,5 l/100 km34—6
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,2 l/100 km27—5
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,3 l/100 km23316,994
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,0 l/100 km24—4
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,1 l/100 km24—4
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,3 l/100 km30—4
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,0 l/100 km23—3
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,0 l/100 km23—3
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,1 l/100 km24—3
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,1 l/100 km26—3
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,2 l/100 km27—3
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km27—3
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km28—3
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,3 l/100 km30—3
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,4 l/100 km31—3
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,0 l/100 km23—2
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,1 l/100 km25—2
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,2 l/100 km26—2
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km27—2
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km28—2
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,3 l/100 km30—2
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,3 l/100 km30—2
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,4 l/100 km31—2
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,5 l/100 km33—2
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,5 l/100 km33—2
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,5 l/100 km35—2
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,1 l/100 km48—2
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³324 kW2,5 l/100 km56—2
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,4 l/100 km23517,151
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,4 l/100 km23617,151
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,5 l/100 km23717,321
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,7 l/100 km24217,641
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,7 l/100 km24317,641
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,7 l/100 km24417,641
PANAMERA 4Gasolina2894 cm³260 kW10,8 l/100 km24417,811
PANAMERA GTSGasolina3996 cm³368 kW11,8 l/100 km26919,461
PANAMERA GTSGasolina3996 cm³368 kW11,8 l/100 km27019,461
PANAMERA GTSGasolina3996 cm³368 kW11,9 l/100 km27019,621
PANAMERA GTSGasolina3996 cm³368 kW12,1 l/100 km27619,951
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,0 l/100 km24—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,1 l/100 km25—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,1 l/100 km26—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,2 l/100 km26—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,2 l/100 km27—1
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km26—1
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,2 l/100 km27—1
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³224 kW1,3 l/100 km30—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,3 l/100 km31—1
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,3 l/100 km28—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,4 l/100 km31—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,4 l/100 km31—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,4 l/100 km31—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,4 l/100 km31—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,4 l/100 km32—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³260 kW1,4 l/100 km32—1
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,5 l/100 km34—1
PANAMERA TURBO E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³382 kW1,5 l/100 km34—1
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,2 l/100 km51—1
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,3 l/100 km52—1
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,3 l/100 km52—1
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,3 l/100 km53—1
PANAMERA 4 E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³243 kW2,5 l/100 km56—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³324 kW2,5 l/100 km56—1
PANAMERA 4S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)2894 cm³324 kW2,7 l/100 km62—1
PANAMERA TURBO S E-HYBRIDHíbrido enchufable (gasolina)3996 cm³420 kW2,8 l/100 km63—1

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.