Precios de la Gasolina

Cuánto consume un SEAT LEON

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

12.713 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 182 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 182.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,561767
LEONGasolina999 cm³81 kW5,5 l/100 km1259,07567
LEONGasolina híbrido999 cm³81 kW5,7 l/100 km1299,40565
LEONGasolina999 cm³81 kW5,5 l/100 km1269,07537
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,56536
LEONGasolina999 cm³81 kW5,6 l/100 km1289,23520
LEONDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1208,52421
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,56420
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1339,56394
LEONGasolina1498 cm³96 kW5,5 l/100 km1269,07295
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1208,52262
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1339,73260
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,6 l/100 km1289,23253
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,3 l/100 km1208,74248
LEONDiésel1968 cm³85 kW4,3 l/100 km1137,96236
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,8 l/100 km1329,56230
LEONGasolina1498 cm³96 kW5,7 l/100 km1299,40199
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1238,70180
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,56177
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1339,73173
LEON SPDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1208,52167
LEON SPGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,73166
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km26—152
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1259,07150
LEONGasolina1498 cm³96 kW5,6 l/100 km1269,23143
LEON SPGasolina1498 cm³96 kW5,7 l/100 km1309,40139
LEONGasolina híbrido999 cm³81 kW5,5 l/100 km1269,07138
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,7 l/100 km1299,40135
LEONDiésel1968 cm³85 kW4,5 l/100 km1198,33130
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,3 l/100 km1228,74121
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1299,40117
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1249,07109
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1339,56108
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1289,23103
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1339,5698
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1289,0793
LEON SPDiésel1968 cm³85 kW4,4 l/100 km1158,1491
LEON SPGasolina1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1309,4091
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1248,7090
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1289,0788
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,7386
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,7386
LEON SPDiésel1968 cm³85 kW4,4 l/100 km1148,1477
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1208,5265
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1299,0761
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—59
LEON SPDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1218,5257
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1238,7054
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1248,7054
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1259,0754
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,6 l/100 km1279,2354
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km26—53
LEONDiésel1968 cm³85 kW4,3 l/100 km1147,9647
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,7 l/100 km1289,4047
LEON SPGasolina híbrido999 cm³81 kW5,7 l/100 km1319,4040
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,5 l/100 km1198,3339
LEON SPGasolina999 cm³81 kW5,6 l/100 km1279,2339
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1258,8937
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,2 l/100 km26—35
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1258,8931
LEONGasolina híbrido999 cm³81 kW5,6 l/100 km1269,2330
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1319,4030
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,3 l/100 km1218,7428
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,8 l/100 km1339,5628
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1349,7328
LEON SPGasolina999 cm³81 kW5,6 l/100 km1269,2327
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1228,7026
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1218,5224
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1359,8924
LEONGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,3 l/100 km1208,7423
LEON SPGasolina1498 cm³85 kW5,7 l/100 km1309,4023
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1248,9121
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,7 l/100 km1319,4020
LEONGasolina1498 cm³96 kW5,7 l/100 km1309,4019
LEONDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1278,8917
LEON SPGasolina1498 cm³96 kW5,6 l/100 km1279,2317
LEONGasolina999 cm³81 kW5,7 l/100 km1299,4017
LEONGasolina híbrido999 cm³81 kW5,7 l/100 km1309,4017
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1299,0716
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,5616
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km25—16
LEON SPGasolina1498 cm³85 kW5,9 l/100 km1349,7315
LEON SP E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—15
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1279,0714
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,0714
LEON SPGasolina híbrido999 cm³81 kW5,6 l/100 km1279,2314
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,0713
LEON SPGasolina1498 cm³85 kW5,7 l/100 km1319,4013
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—13
LEONGasolina1498 cm³96 kW5,6 l/100 km1289,2312
LEONGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1339,7312
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,7312
LEONGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1248,9111
LEON E-HYBRID150Híbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—11
LEON SPDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1309,0710
LEON SPGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,4 l/100 km1238,9110
LEONGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,5 l/100 km1249,0710
LEON SPGasolina1498 cm³85 kW5,8 l/100 km1339,5610
LEONGasolina1498 cm³85 kW5,9 l/100 km1349,7310
LEONGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,5 l/100 km1259,079

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.