Precios de la Gasolina

Cuánto consume un SKODA KAROQ

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

7527 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 82 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14010,221517
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14110,22934
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1258,89589
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,06318
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14110,39314
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,06310
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km13910,22276
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14510,55275
KAROQGasolina1984 cm³140 kW7,7 l/100 km17612,70247
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14210,22240
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14410,55213
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,89187
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14610,37178
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14210,39150
KAROQGasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1329,56132
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14410,39131
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1309,07123
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1309,26122
KAROQGasolina999 cm³85 kW5,9 l/100 km1359,73110
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14310,39108
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km14010,06105
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1349,44102
KAROQGasolina999 cm³85 kW5,9 l/100 km1349,7374
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1359,4462
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14610,7262
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14810,3754
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1319,2649
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15210,7442
KAROQGasolina1984 cm³140 kW7,7 l/100 km17512,7041
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1268,8940
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,8930
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1299,0728
KAROQGasolina999 cm³81 kW5,9 l/100 km1339,7327
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15310,7425
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1389,8123
KAROQGasolina999 cm³85 kW6,0 l/100 km1369,8923
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1359,6322
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14710,3720
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1278,8916
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km14810,5516
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15110,7416
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14610,5514
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1369,6313
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1399,8113
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km15010,5512
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km14910,5511
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1289,079
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1339,449
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km15110,558
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14510,398
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1389,897
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,1 l/100 km1359,446
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15410,925
KAROQDiésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15711,115
KAROQDiésel1968 cm³110 kW6,0 l/100 km15811,115
KAROQGasolina1984 cm³140 kW8,1 l/100 km18413,364
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1329,263
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,2 l/100 km1369,633
KAROQDiésel1968 cm³110 kW6,1 l/100 km16011,293
KAROQGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,733
KAROQGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17712,863
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,7 l/100 km1248,702
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,1 l/100 km1339,442
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,2 l/100 km1379,632
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1389,632
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15510,922
KAROQGasolina999 cm³85 kW5,8 l/100 km1339,562
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14710,722
KAROQGasolina1984 cm³140 kW7,6 l/100 km17412,532
KAROQGasolina1984 cm³140 kW7,7 l/100 km17412,702
KAROQGasolina1984 cm³140 kW8,1 l/100 km18513,362
KAROQGasolina1984 cm³140 kW8,2 l/100 km18513,522
KAROQDiésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1279,071
KAROQDiésel1968 cm³85 kW5,1 l/100 km1349,441
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1379,631
KAROQDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1409,811
KAROQGasolina999 cm³81 kW5,8 l/100 km1339,561
KAROQGasolina999 cm³81 kW5,9 l/100 km1349,731
KAROQGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14310,551
KAROQGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17612,861
KAROQGasolina1984 cm³140 kW7,9 l/100 km17913,031
KAROQGasolina1984 cm³140 kW8,0 l/100 km18213,191

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.