Precios de la Gasolina

Cuánto consume un SKODA KODIAQ

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

2922 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 121 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 121.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,0 l/100 km15911,54437
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,4 l/100 km16911,85115
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14510,55113
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,0698
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14410,3994
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,2 l/100 km16411,8784
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,3 l/100 km16512,0484
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,5 l/100 km14310,1874
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14110,2273
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14610,3771
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14110,0070
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km11—66
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14710,3765
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14310,3965
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14610,5563
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14210,2259
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,5 l/100 km14510,1854
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,4 l/100 km16811,8554
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,0 l/100 km15811,5453
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km15010,5552
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km14010,0651
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km12—47
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14210,0046
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14010,0040
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,2 l/100 km16311,8739
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,1 l/100 km16211,7135
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,6 l/100 km17412,2234
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW6,9 l/100 km15711,3833
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15110,7430
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km14910,5528
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,5 l/100 km14410,1827
KODIAQGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17812,8624
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km12—24
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,8923
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km11—23
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1399,8122
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14510,3921
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1409,8120
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15310,7420
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14010,2219
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,3 l/100 km16511,6618
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,7 l/100 km17512,4017
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,8917
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,0 l/100 km16011,5416
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,3 l/100 km16611,6615
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14710,5515
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,6 l/100 km14810,3714
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,1 l/100 km16111,7114
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—14
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,0 l/100 km15911,1113
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14710,7212
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15211,0511
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,3 l/100 km16612,0411
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,2 l/100 km16411,4810
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14810,7210
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,0 l/100 km15811,119
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,5 l/100 km17112,039
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW6,9 l/100 km15811,389
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km10—9
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km11—9
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km11—9
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km15110,558
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km11—8
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,6 l/100 km17312,227
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,067
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km10—7
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14310,006
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15210,746
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15510,926
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,1 l/100 km15911,296
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,2 l/100 km16211,486
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,4 l/100 km16711,856
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,4 l/100 km16911,856
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,5 l/100 km17012,036
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,5 l/100 km17112,036
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14810,726
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,2 l/100 km16211,876
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,5 l/100 km17212,035
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,5 l/100 km17012,035
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,6 l/100 km17312,225
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,6 l/100 km17212,225
KODIAQGasolina1984 cm³180 kW8,6 l/100 km19414,185
KODIAQGasolina1984 cm³180 kW8,6 l/100 km19514,185
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km11—5
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15311,054
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW6,9 l/100 km15611,384
KODIAQGasolina1984 cm³180 kW8,7 l/100 km19714,354
KODIAQDiésel1968 cm³110 kW5,7 l/100 km14810,553
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,2 l/100 km16311,483
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,3 l/100 km16411,663
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,4 l/100 km16711,853
KODIAQGasolina1498 cm³110 kW7,1 l/100 km16011,713
KODIAQGasolina1984 cm³180 kW8,5 l/100 km19214,023
KODIAQGasolina1984 cm³180 kW8,5 l/100 km19314,023
KODIAQHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,5 l/100 km12—3
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,1 l/100 km16011,292
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,3 l/100 km16711,662
KODIAQDiésel1968 cm³142 kW6,6 l/100 km17212,222
KODIAQDiésel1968 cm³147 kW6,7 l/100 km17612,402
KODIAQGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,732

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.