Precios de la Gasolina

Cuánto consume un SKODA OCTAVIA

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

4642 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 86 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,3 l/100 km1208,73627
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1208,52365
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,5 l/100 km1198,33329
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1259,06280
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,2 l/100 km1097,77269
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,5 l/100 km1188,33260
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,4 l/100 km1168,14246
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,3 l/100 km1127,96229
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,3 l/100 km1137,96166
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,0 l/100 km1158,24150
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1249,06117
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,1 l/100 km1168,41104
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,0 l/100 km1138,2488
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,2 l/100 km1107,7784
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,0 l/100 km1138,2478
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,1 l/100 km1097,5973
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW4,9 l/100 km1128,0870
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,5 l/100 km1178,3367
OCTAVIAGasolina híbrido999 cm³81 kW5,1 l/100 km1168,4165
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,4 l/100 km1158,1460
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1218,5260
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,1 l/100 km1158,4155
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,3 l/100 km1218,7349
OCTAVIAHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,0 l/100 km23—48
OCTAVIAHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km24—47
OCTAVIAHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km24—45
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1269,2344
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,0639
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1248,7037
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1299,3936
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1289,2332
OCTAVIAGas natural1498 cm³96 kW—104—30
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,2 l/100 km1198,5729
OCTAVIAGasolina híbrido999 cm³81 kW5,1 l/100 km1178,4125
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,2 l/100 km1188,5721
OCTAVIAGasolina híbrido999 cm³81 kW5,3 l/100 km1208,7320
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,4 l/100 km1148,1419
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,1 l/100 km1168,4119
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1228,9018
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1228,5216
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW4,9 l/100 km1138,0815
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1309,3915
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1238,7014
OCTAVIAGas natural1498 cm³96 kW—107—14
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1228,7013
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,4 l/100 km1158,1411
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,6 l/100 km1198,5210
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1258,898
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,1 l/100 km1178,418
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1238,908
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1279,238
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,4 l/100 km1178,147
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,1 l/100 km1158,417
OCTAVIAGasolina híbrido999 cm³81 kW5,2 l/100 km1198,577
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,2 l/100 km1178,577
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,0 l/100 km1148,246
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1248,906
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,3 l/100 km1147,965
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,0 l/100 km1148,245
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,2 l/100 km1208,575
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³85 kW4,9 l/100 km1138,084
OCTAVIAGasolina híbrido999 cm³81 kW5,1 l/100 km1158,414
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1319,564
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1268,893
OCTAVIAGasolina híbrido999 cm³81 kW5,2 l/100 km1188,573
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,2 l/100 km1117,772
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,4 l/100 km1168,142
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,4 l/100 km1178,142
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,5 l/100 km1178,332
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,7 l/100 km1258,702
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1278,892
OCTAVIA SCOUTDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14210,002
OCTAVIAGasolina híbrido999 cm³81 kW5,4 l/100 km1228,902
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,2 l/100 km1117,771
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,4 l/100 km1148,141
OCTAVIADiésel1968 cm³85 kW4,5 l/100 km1198,331
OCTAVIADiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1279,071
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,1 l/100 km1178,411
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³85 kW5,2 l/100 km1188,571
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³11 kW5,3 l/100 km1208,731
OCTAVIAGasolina999 cm³81 kW5,3 l/100 km1198,731
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,3 l/100 km1228,731
OCTAVIAGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1289,391
OCTAVIA SCOUTGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,8 l/100 km1329,561
OCTAVIAHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,0 l/100 km23—1
OCTAVIAHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³110 kW1,1 l/100 km26—1

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,648 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.