Precios de la Gasolina

Cuánto consume un SKODA SUPERB

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

434 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 76 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos).

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1279,2355
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1319,2631
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1369,6331
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1339,4427
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1359,6327
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,2 l/100 km26—19
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1299,0717
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1309,0716
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1329,2611
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1249,0711
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1289,0710
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14010,0010
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1379,639
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1399,819
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1409,819
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,3 l/100 km1208,748
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1238,918
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1359,447
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,9 l/100 km15610,926
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1248,916
SUPERBGasolina1984 cm³195 kW8,0 l/100 km18113,196
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1349,445
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1259,075
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,6 l/100 km1289,235
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1299,405
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1389,634
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14210,004
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,9 l/100 km15510,924
SUPERBGasolina1984 cm³195 kW7,8 l/100 km17812,864
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,4 l/100 km14110,003
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW6,0 l/100 km15811,113
SUPERBGasolina1984 cm³206 kW8,6 l/100 km19514,183
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—3
SUPERBDiésel1968 cm³147 kW5,5 l/100 km14410,182
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW6,0 l/100 km15711,112
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW6,1 l/100 km16011,292
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,5 l/100 km1269,072
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,7 l/100 km1309,402
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—2
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—2
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—2
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,1 l/100 km26—2
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,3 l/100 km28—2
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1309,261
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1339,261
SUPERBDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1329,441
SUPERBDiésel1968 cm³147 kW5,4 l/100 km14110,001
SUPERBDiésel1968 cm³147 kW5,6 l/100 km14710,371
SUPERBDiésel1968 cm³147 kW5,6 l/100 km14810,371
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,7 l/100 km14910,551
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,7 l/100 km15010,551
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,7 l/100 km15110,551
SUPERBDiésel1968 cm³147 kW5,7 l/100 km15010,551
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,8 l/100 km15110,741
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,8 l/100 km15210,741
SUPERBDiésel1968 cm³147 kW5,8 l/100 km15110,741
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW5,9 l/100 km15410,921
SUPERBDiésel1968 cm³142 kW6,0 l/100 km15611,111
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,2 l/100 km1198,581
SUPERBGasolina híbrido1498 cm³110 kW5,4 l/100 km1228,911
SUPERBGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,891
SUPERBGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14110,221
SUPERBGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15111,051
SUPERBGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15311,051
SUPERBGasolina1498 cm³110 kW7,0 l/100 km15811,541
SUPERBGasolina1984 cm³140 kW7,4 l/100 km16712,201
SUPERBGasolina1984 cm³195 kW8,0 l/100 km18313,191
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km8—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km8—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km9—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1498 cm³110 kW0,4 l/100 km10—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,2 l/100 km28—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,2 l/100 km28—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,3 l/100 km29—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,4 l/100 km31—1
SUPERBHíbrido enchufable (gasolina)1395 cm³115 kW1,4 l/100 km31—1

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,649 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.