Precios de la Gasolina

Cuánto consume un VOLKSWAGEN T-ROC

Es el consumo homologado WLTP que declara el fabricante, no el consumo real: en el día a día suele ser algo mayor.

15.438 unidades matriculadas nuevas en España en 2024, en 102 versiones (nombre, motor, potencia o consumo distintos). Mostrando las 100 más vendidas de 102.

Versión (nombre de la EEA)CombustibleCilindradaPotenciaConsumoCO₂ (g/km)Coste 100 kmUnidades
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14310,381375
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,7 l/100 km1299,391251
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1258,891204
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14410,551162
T-ROCGasolina999 cm³81 kW5,9 l/100 km1359,721006
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13810,051004
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1379,89605
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW4,6 l/100 km1228,52599
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW4,8 l/100 km1268,89598
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14410,38451
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1369,89423
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1359,89413
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1319,26403
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1349,44381
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14510,55370
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,7 l/100 km1309,39340
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,4 l/100 km14410,55323
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,0 l/100 km1359,89309
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1389,89272
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1299,07256
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,0 l/100 km1369,89231
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1279,07217
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW4,7 l/100 km1228,70207
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,3 l/100 km14410,38163
T-ROCGasolina999 cm³81 kW5,9 l/100 km1349,72156
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1258,89149
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14210,38141
T-ROCGasolina999 cm³85 kW6,0 l/100 km1369,89136
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1289,07129
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,3 l/100 km14310,3896
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15111,0477
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1339,4460
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1379,6360
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,9 l/100 km1359,7257
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,4 l/100 km14310,5557
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,1 l/100 km1359,4456
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1389,8156
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,6 l/100 km15010,8855
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW4,8 l/100 km1268,8944
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km14210,2240
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1319,2636
T-ROCGasolina999 cm³85 kW6,1 l/100 km13910,0535
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17712,8534
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW4,7 l/100 km1238,7031
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15310,7430
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,3 l/100 km14210,3828
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,1 l/100 km13910,0527
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14610,7122
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1309,2620
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,7 l/100 km17612,6920
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15510,9216
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,8 l/100 km1329,5615
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW4,9 l/100 km1309,0713
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15011,0410
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,7 l/100 km17512,6910
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,6 l/100 km17412,538
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,8 l/100 km19914,508
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,3 l/100 km1399,817
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,8 l/100 km15210,747
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,8 l/100 km1339,567
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,4 l/100 km14510,557
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1329,266
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW5,9 l/100 km1359,726
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,6 l/100 km17312,536
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1359,635
T-ROCGasolina999 cm³85 kW6,0 l/100 km1389,895
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,6 l/100 km19614,175
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,7 l/100 km19914,345
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,0 l/100 km1329,264
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,9 l/100 km1349,724
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,0 l/100 km1349,894
T-ROCGasolina999 cm³85 kW6,1 l/100 km13810,054
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,3 l/100 km14510,384
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14910,714
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17812,854
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW9,0 l/100 km20414,834
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW4,9 l/100 km1289,073
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1369,633
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,2 l/100 km1389,633
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,7 l/100 km1319,393
T-ROCDiésel1968 cm³85 kW5,0 l/100 km1309,262
T-ROCGasolina999 cm³81 kW6,0 l/100 km1379,892
T-ROCGasolina999 cm³85 kW6,0 l/100 km1379,892
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,5 l/100 km14710,712
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,6 l/100 km14910,882
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,7 l/100 km15211,042
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,7 l/100 km17412,692
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,8 l/100 km17612,852
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,6 l/100 km19514,172
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,8 l/100 km20014,502
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,8 l/100 km20114,502
T-ROCDiésel1968 cm³110 kW5,9 l/100 km15410,921
T-ROCGasolina999 cm³——135—1
T-ROCGasolina999 cm³85 kW5,8 l/100 km1319,561
T-ROCGasolina999 cm³85 kW6,1 l/100 km14010,051
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,2 l/100 km13910,221
T-ROCGasolina1498 cm³110 kW6,6 l/100 km15110,881
T-ROCGasolina1984 cm³140 kW7,9 l/100 km17913,021
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,7 l/100 km19814,341
T-ROCGasolina1984 cm³221 kW8,9 l/100 km20114,671

Coste de 100 km con el consumo homologado y el precio medio en España del 11 de noviembre de 2026: gasolina 95 a 1,648 €/l y gasóleo A a 1,851 €/l (elaboración propia con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica). Para tu trayecto, usa la calculadora de coste de viaje.

Sin coste calculado: eléctricos (no tenemos el precio de la electricidad), híbridos enchufables (su consumo homologado supone recargas frecuentes), GLP y gas. En los eléctricos el consumo es de electricidad, en kWh cada 100 km.

Fuente: datos de CO₂ de turismos nuevos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), datos de la DG CLIMA de la Comisión Europea, licencia CC BY 4.0. Son los turismos nuevos matriculados en España en 2024. Agrupar por modelo y versión, quitar los modelos con menos de 20 matriculaciones y el coste con el precio medio del día son elaboración propia. Más sobre las fuentes.