Gasolinera NAVAMUEL en Guadamur
Calle Fuente Risquillo, 1, 45160 Guadamur (Toledo)
Horario: L-D: 06:00-22:00
Precios de hoy
| Carburante | Precio | Depósito de 50 l | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,579 €/l | 78,95 € | 11/11/2026, 00:05 |
| Gasóleo A | 1,739 €/l | 86,95 € | 11/11/2026, 00:05 |
| Gasolina 98 E5 | 1,759 €/l | 87,95 € | 11/11/2026, 00:05 |
| Gasóleo Premium | 1,789 €/l | 89,45 € | 11/11/2026, 00:05 |
| Autogás (GLP) | 1,059 €/l | 52,95 € | 10/11/2026, 20:51 |
| AdBlue | 0,999 €/l | — | 10/11/2026, 20:51 |
Precios revisados en el Ministerio el 11/11/2026, 21:35. El precio del surtidor manda: si no coincide, avísanos más abajo.