Gasolinera REPSOL en Torre-Pacheco
Autovia A-30 Km. 172, 30708 Jimenado (Murcia)
Horario: L-D: 24H
Precios de hoy
| Carburante | Precio | Depósito de 50 l | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,709 €/l | 85,45 € | 10/11/2026, 20:51 |
| Gasóleo A | 1,899 €/l | 94,95 € | 10/11/2026, 20:51 |
| Gasolina 98 E5 | 1,829 €/l | 91,45 € | 10/11/2026, 20:51 |
| Autogás (GLP) | 1,145 €/l | 57,25 € | 10/11/2026, 20:51 |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,789 €/l | 89,45 € | 10/11/2026, 20:51 |
| Diésel renovable | 2,019 €/l | 100,95 € | 10/11/2026, 20:51 |
Precios revisados en el Ministerio el 11/11/2026, 20:43. El precio del surtidor manda: si no coincide, avísanos más abajo.
Evolución del precio (30 días)
Gasolineras cercanas más baratas (5 km)
| Gasolinera | Localidad | Distancia | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|---|---|
| REPSOL Autovia A-30 Km. 172 | Fuente Álamo de Murcia | 164 m | 1,709 |
| FYCSA FRESH AND CARRY,S.A. Paraje Casas de Paco Pedreño, S/n | Fuente Álamo de Murcia | 2,8 km | 1,715 |