Gasolineras en Coruña (A) (A Coruña)
Hay 31 gasolineras en Coruña (A).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| BALLENOIL Carrera N550, 6,6 | 1,399 |
| PETROPRIX POCOMACO Avenida Sexta Ensanche, 1 | 1,489 |
| PETROPRIX Calle Severo Ochoa, 27 | 1,489 |
| PLENERGY Calle Severo Ochoa, 0 | 1,489 |
| CARBUGAL COLISEUM Calle Francisco Perez Carballo, S/n | 1,499 |
| CARBUGAL LOS ROSALES Avenida Gran Canaria(pg. Rosale), Sn | 1,499 |
| SBC Calle Severo Ochoa, 39 | 1,499 |
| CARBUGAL A GRELA Avenida Enrique Salgado Torres, 9 | 1,499 |
| EASYGAS Camino Martinete, 52 | 1,499 |
| PETROCASH BENS Avenida Finisterre, 265 | 1,499 |
| GALP Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (polig. "la Grela") | 1,539 |
| SHELL Calle Newton, 14 | 1,589 |
| MIRAMAR OIL Calle Isaac Peral, 6 | 1,599 |
| AUTONETOIL Calle Isaac Peral, 44 | 1,599 |
| REPSOL Avenida Calvo Sotelo, 5 | 1,665 |
| REPSOL Avenida Habana, S/n | 1,665 |
| REPSOL C/ Plaza del Parque, S.n. | 1,679 |
| PETRONOR Calle Luis López Casanegra, 1 | 1,685 |
| REPSOL Avenida Ferrocarril, 79 | 1,689 |
| REPSOL Avenida del Ejercito, 15 | 1,695 |
| MOEVE Carretera de Feans, S/n -barrio Residencial Nuevo Mesoiro, S/n Km. Sn | 1,704 |
| REPSOL Avenida Finisterre, P.km. 1,500, S/n | 1,705 |
| REPSOL Avenida Alcalde Alfonso Molina, 106 | 1,705 |
| CAMPSA Calle Salvador de Madariaga, Sn | 1,705 |
| REPSOL Avenida Monelos, S/n | 1,705 |
| MOEVE Calle Gregorio Hernandez, 12,14 | 1,709 |
| REPSOL Carretera de Pocomaco Km. 1,5 | 1,715 |
| REPSOL Avenida Alfonso Molina, S/n | 1,715 |
| CEPSA Avenida Alferez Provisional, 10 | 1,718 |
| REPSOL Poligono Pocomaco - Mesoiro, S/n | 1,719 |
| REPSOL Avenida Pasaje, S/n | 1,719 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| BALLENOIL Carrera N550, 6,6 | 1,649 |
| PETROPRIX POCOMACO Avenida Sexta Ensanche, 1 | 1,689 |
| PETROPRIX Calle Severo Ochoa, 27 | 1,689 |
| PLENERGY Calle Severo Ochoa, 0 | 1,689 |
| CARBUGAL COLISEUM Calle Francisco Perez Carballo, S/n | 1,699 |
| CARBUGAL LOS ROSALES Avenida Gran Canaria(pg. Rosale), Sn | 1,699 |
| SBC Calle Severo Ochoa, 39 | 1,699 |
| CARBUGAL A GRELA Avenida Enrique Salgado Torres, 9 | 1,699 |
| EASYGAS Camino Martinete, 52 | 1,699 |
| PETROCASH BENS Avenida Finisterre, 265 | 1,699 |
| GALP Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (polig. "la Grela") | 1,739 |
| SHELL Calle Newton, 14 | 1,779 |
| MIRAMAR OIL Calle Isaac Peral, 6 | 1,789 |
| AUTONETOIL Calle Isaac Peral, 44 | 1,789 |
| REPSOL Avenida Calvo Sotelo, 5 | 1,909 |
| REPSOL C/ Plaza del Parque, S.n. | 1,909 |
| REPSOL Avenida Habana, S/n | 1,909 |
| CAMPSA Calle Salvador de Madariaga, Sn | 1,909 |
| CEPSA Avenida Alferez Provisional, 10 | 1,910 |
| REPSOL Avenida del Ejercito, 15 | 1,915 |
| REPSOL Avenida Ferrocarril, 79 | 1,919 |
| REPSOL Avenida Alfonso Molina, S/n | 1,919 |
| MOEVE Calle Gregorio Hernandez, 12,14 | 1,925 |
| MOEVE Carretera de Feans, S/n -barrio Residencial Nuevo Mesoiro, S/n Km. Sn | 1,925 |
| PETRONOR Calle Luis López Casanegra, 1 | 1,929 |
| REPSOL Avenida Alcalde Alfonso Molina, 106 | 1,939 |
| REPSOL Poligono Pocomaco - Mesoiro, S/n | 1,939 |
| REPSOL Avenida Pasaje, S/n | 1,939 |
| REPSOL Avenida Monelos, S/n | 1,939 |
| REPSOL Avenida Finisterre, P.km. 1,500, S/n | 1,945 |
| REPSOL Carretera de Pocomaco Km. 1,5 | 1,949 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | 1,399 | 1,649 | — | 1,659 |
| PETROPRIX POCOMACO | 1,489 | 1,689 | — | — |
| PETROPRIX | 1,489 | 1,689 | — | — |
| PLENERGY | 1,489 | 1,689 | — | — |
| CARBUGAL COLISEUM | 1,499 | 1,699 | 1,739 | — |
| CARBUGAL LOS ROSALES | 1,499 | 1,699 | 1,739 | 1,729 |
| SBC | 1,499 | 1,699 | — | — |
| CARBUGAL A GRELA | 1,499 | 1,699 | 1,739 | 1,729 |
| EASYGAS | 1,499 | 1,699 | — | 1,699 |
| PETROCASH BENS | 1,499 | 1,699 | 1,739 | 1,729 |
| GALP | 1,539 | 1,739 | — | 1,789 |
| SHELL | 1,589 | 1,779 | 1,789 | 1,879 |
| MIRAMAR OIL | 1,599 | 1,789 | 1,799 | 1,799 |
| AUTONETOIL | 1,599 | 1,789 | — | — |
| REPSOL | 1,665 | 1,909 | — | — |
| REPSOL | 1,665 | 1,909 | 1,825 | — |
| REPSOL | 1,679 | 1,909 | — | — |
| PETRONOR | 1,685 | 1,929 | 1,845 | — |
| REPSOL | 1,689 | 1,919 | 1,899 | — |
| REPSOL | 1,695 | 1,915 | 1,855 | — |
| MOEVE | 1,704 | 1,925 | 1,815 | 1,975 |
| REPSOL | 1,705 | 1,945 | 1,865 | — |
| REPSOL | 1,705 | 1,939 | 1,805 | — |
| CAMPSA | 1,705 | 1,909 | 1,865 | — |
| REPSOL | 1,705 | 1,939 | 1,855 | — |
| MOEVE | 1,709 | 1,925 | — | 1,975 |
| REPSOL | 1,715 | 1,949 | 1,875 | — |
| REPSOL | 1,715 | 1,919 | 1,825 | — |
| CEPSA | 1,718 | 1,910 | — | 1,974 |
| REPSOL | 1,719 | 1,939 | 1,939 | — |
| REPSOL | 1,719 | 1,939 | 1,879 | — |