Gasolineras en Narón (A Coruña)
Hay 13 gasolineras en Narón.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| BALLENOIL Carretera Castilla Km. 624 | 1,499 |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) Rua Nicasio Perez Lopez, 57 | 1,499 |
| PETROCASH Rua Luis Seoane, 147 | 1,499 |
| PETROPRIX Avenida Mar, 105 | 1,499 |
| SBC Avenida Do Mar, 94 | 1,499 |
| ORTEGAL OIL Rua Bernardo Romero, 3 | 1,659 |
| CEPSA Avenida del Mar, 96 | 1,680 |
| VALCARCE Avenida Gonzalo Navarro, 129 | 1,689 |
| GALP Avenida Avd. de Cedeira - Ctra AC-113 Km 1,539, 113 | 1,689 |
| ESTACION DE SERVICIO O VAL Carretera AC-116 a Valdoviño, Km 5.7 Km. | 1,709 |
| CEPSA Lugar Campo Das Ratas, S/n | 1,709 |
| E.S. SANTA RITA Carretera Castilla Km. 6,30 | 1,729 |
| TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,S.A. Avd. Dos Ferreiros 1-3 Pol. Ind. Rio Do Pozo 15578 Naron | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| BALLENOIL Carretera Castilla Km. 624 | 1,699 |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) Rua Nicasio Perez Lopez, 57 | 1,699 |
| PETROCASH Rua Luis Seoane, 147 | 1,699 |
| PETROPRIX Avenida Mar, 105 | 1,699 |
| SBC Avenida Do Mar, 94 | 1,699 |
| ORTEGAL OIL Rua Bernardo Romero, 3 | 1,869 |
| VALCARCE Avenida Gonzalo Navarro, 129 | 1,919 |
| ESTACION DE SERVICIO O VAL Carretera AC-116 a Valdoviño, Km 5.7 Km. | 1,939 |
| GALP Avenida Avd. de Cedeira - Ctra AC-113 Km 1,539, 113 | 1,949 |
| CEPSA Avenida del Mar, 96 | 1,955 |
| TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,S.A. Avd. Dos Ferreiros 1-3 Pol. Ind. Rio Do Pozo 15578 Naron | 1,959 |
| CEPSA Lugar Campo Das Ratas, S/n | 1,959 |
| E.S. SANTA RITA Carretera Castilla Km. 6,30 | 1,969 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | 1,499 | 1,699 | — | 1,719 |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) | 1,499 | 1,699 | 1,739 | 1,729 |
| PETROCASH | 1,499 | 1,699 | 1,739 | 1,729 |
| PETROPRIX | 1,499 | 1,699 | — | — |
| SBC | 1,499 | 1,699 | — | — |
| ORTEGAL OIL | 1,659 | 1,869 | 1,959 | 1,979 |
| CEPSA | 1,680 | 1,955 | 1,805 | 2,005 |
| VALCARCE | 1,689 | 1,919 | — | 1,979 |
| GALP | 1,689 | 1,949 | — | 1,999 |
| ESTACION DE SERVICIO O VAL | 1,709 | 1,939 | 1,839 | 1,995 |
| CEPSA | 1,709 | 1,959 | 1,879 | 2,029 |
| E.S. SANTA RITA | 1,729 | 1,969 | 1,899 | — |
| TRANSPORTES ALMACENES TRANSITARIOS,S.A. | — | 1,959 | — | — |