Gasolineras en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
Hay 39 gasolineras en Vitoria-Gasteiz.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| NORPETROL Calle Masparra, 26 | 1,499 |
| GM OIL Avenida de los Huetos, 64 | 1,529 |
| LOW COST EUSKADI SL Avenida del Zadorra, 144 | 1,555 |
| N1JUNDIZ Calle Mendigorritxu, 50 | 1,559 |
| BEROIL GASTEIZ Calle Zearsoloeta, 1 | 1,559 |
| ONAINDIA LOWCOST Calle Portal de Gamarra, 7 | 1,569 |
| ONA LOWCOST Avenida Avda. de los Huetos, 56 | 1,569 |
| PETROPRIX Calle Portal de Gamarra, 35 | 1,569 |
| GAMARRA LOW COST Calle Portal de Gamarra, 37 | 1,569 |
| ONA LOWCOST Calle Agirrelanda, 12 | 1,569 |
| EUSKADILOWCOST Calle Venta de la Estrella, 5 | 1,577 |
| EROSKI Calle Zaramaga, 1 | 1,585 |
| EROSKI Calle Bremen, 6 | 1,585 |
| GUGAS Poligono P.i. Jundiz - C/ Lermandabide, 8 | 1,595 |
| ALIBARRA LOW-COST Calle Alibarra, 34 | 1,599 |
| BALLENOIL Calle Alto de Armentia, 23 | 1,599 |
| BALLENOIL Calle Campo de los Palacios, 12 | 1,599 |
| IBAIA ENERGY Vial Ctra. N102 KM347, N102 | 1,629 |
| ARMENTIA Calle Alto de Armentia, 10 | 1,639 |
| SHELL Calle Portal de Bergara, 2 | 1,689 |
| BP SALBURUA Calle Deba, 1 | 1,735 |
| REPSOL Calle Alto de Armentia, 2 | 1,739 |
| REPSOL Calle Jose Maria Iparraguirre, 19 | 1,739 |
| CEPSA Avenida Mediterraneo, 7 | 1,742 |
| CEPSA Calle Venta de la Estrella, 3 | 1,749 |
| PETRONOR Calle Betoño, 1 | 1,749 |
| CEPSA Calle Reyes Catolicos, 2 | 1,749 |
| MOEVE Calle Dusseldorf, 1 | 1,749 |
| REPSOL Autovia Vitoria-atube Km. 6 | 1,759 |
| REPSOL Cr N-1, 350,5 | 1,759 |
| REPSOL Cr N-1, 350,5 | 1,759 |
| REPSOL Av Avenida del CANTABRICO,8 -(pg Po | 1,759 |
| REPSOL Cl Trianas, 17 | 1,765 |
| PETRONOR Cl Avenida Huetos, 81 | 1,769 |
| REPSOL Cl Portal de ELORRIAGA,17 | 1,769 |
| REPSOL Calle Portal de Castilla, 32 | 1,775 |
| AVIA Calle Urartea, 23 | 1,775 |
| CEPSA Carretera Nacional 1 Km. 341,8 | 1,799 |
| ONAINDIA Calle Portal de Arriaga, 66 | 1,899 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| N1JUNDIZ Calle Mendigorritxu, 50 | 1,644 |
| GM OIL Avenida de los Huetos, 64 | 1,699 |
| NORPETROL Calle Masparra, 26 | 1,699 |
| GUGAS Poligono P.i. Jundiz - C/ Lermandabide, 8 | 1,716 |
| BEROIL GASTEIZ Calle Zearsoloeta, 1 | 1,759 |
| ALIBARRA LOW-COST Calle Alibarra, 34 | 1,769 |
| ONAINDIA LOWCOST Calle Portal de Gamarra, 7 | 1,769 |
| ONA LOWCOST Avenida Avda. de los Huetos, 56 | 1,769 |
| PETROPRIX Calle Portal de Gamarra, 35 | 1,769 |
| GAMARRA LOW COST Calle Portal de Gamarra, 37 | 1,769 |
| ONA LOWCOST Calle Agirrelanda, 12 | 1,769 |
| EUSKADILOWCOST Calle Venta de la Estrella, 5 | 1,777 |
| LOW COST EUSKADI SL Avenida del Zadorra, 144 | 1,777 |
| EROSKI Calle Zaramaga, 1 | 1,779 |
| EROSKI Calle Bremen, 6 | 1,779 |
| IBAIA ENERGY Vial Ctra. N102 KM347, N102 | 1,789 |
| BALLENOIL Calle Alto de Armentia, 23 | 1,799 |
| BALLENOIL Calle Campo de los Palacios, 12 | 1,799 |
| SHELL Calle Portal de Bergara, 2 | 1,854 |
| REPSOL Calle Alto de Armentia, 2 | 1,939 |
| BP SALBURUA Calle Deba, 1 | 1,939 |
| REPSOL Cl Trianas, 17 | 1,949 |
| REPSOL Calle Portal de Castilla, 32 | 1,949 |
| AVIA Calle Urartea, 23 | 1,949 |
| CEPSA Calle Venta de la Estrella, 3 | 1,955 |
| CEPSA Avenida Mediterraneo, 7 | 1,955 |
| REPSOL Calle Jose Maria Iparraguirre, 19 | 1,959 |
| PETRONOR Calle Betoño, 1 | 1,965 |
| REPSOL Av Avenida del CANTABRICO,8 -(pg Po | 1,975 |
| CEPSA Calle Reyes Catolicos, 2 | 1,975 |
| MOEVE Calle Dusseldorf, 1 | 1,975 |
| ONAINDIA Calle Portal de Arriaga, 66 | 1,979 |
| REPSOL Autovia Vitoria-atube Km. 6 | 1,989 |
| REPSOL Cr N-1, 350,5 | 1,989 |
| REPSOL Cr N-1, 350,5 | 1,989 |
| PETRONOR Cl Avenida Huetos, 81 | 1,989 |
| REPSOL Cl Portal de ELORRIAGA,17 | 1,989 |
| CEPSA Carretera Nacional 1 Km. 341,8 | 2,039 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| NORPETROL | 1,499 | 1,699 | — | — |
| GM OIL | 1,529 | 1,699 | 1,699 | — |
| LOW COST EUSKADI SL | 1,555 | 1,777 | — | 1,797 |
| N1JUNDIZ | 1,559 | 1,644 | — | — |
| BEROIL GASTEIZ | 1,559 | 1,759 | — | — |
| ONAINDIA LOWCOST | 1,569 | 1,769 | 1,699 | 1,819 |
| ONA LOWCOST | 1,569 | 1,769 | 1,699 | 1,819 |
| PETROPRIX | 1,569 | 1,769 | — | — |
| GAMARRA LOW COST | 1,569 | 1,769 | 1,699 | — |
| ONA LOWCOST | 1,569 | 1,769 | 1,699 | — |
| EUSKADILOWCOST | 1,577 | 1,777 | — | — |
| EROSKI | 1,585 | 1,779 | — | 1,879 |
| EROSKI | 1,585 | 1,779 | — | — |
| GUGAS | 1,595 | 1,716 | — | — |
| ALIBARRA LOW-COST | 1,599 | 1,769 | — | — |
| BALLENOIL | 1,599 | 1,799 | — | 1,809 |
| BALLENOIL | 1,599 | 1,799 | — | 1,809 |
| IBAIA ENERGY | 1,629 | 1,789 | — | — |
| ARMENTIA | 1,639 | — | — | 1,839 |
| SHELL | 1,689 | 1,854 | 1,829 | 1,934 |
| BP SALBURUA | 1,735 | 1,939 | 1,875 | 2,029 |
| REPSOL | 1,739 | 1,939 | 1,829 | 1,989 |
| REPSOL | 1,739 | 1,959 | 1,829 | 1,999 |
| CEPSA | 1,742 | 1,955 | — | 2,030 |
| CEPSA | 1,749 | 1,955 | 1,855 | 2,030 |
| PETRONOR | 1,749 | 1,965 | 1,909 | — |
| CEPSA | 1,749 | 1,975 | 1,875 | 2,050 |
| MOEVE | 1,749 | 1,975 | 1,875 | 2,050 |
| REPSOL | 1,759 | 1,989 | 1,869 | 2,039 |
| REPSOL | 1,759 | 1,989 | 1,869 | — |
| REPSOL | 1,759 | 1,989 | 1,869 | — |
| REPSOL | 1,759 | 1,975 | 1,879 | 2,025 |
| REPSOL | 1,765 | 1,949 | 1,905 | 1,999 |
| PETRONOR | 1,769 | 1,989 | 1,889 | — |
| REPSOL | 1,769 | 1,989 | 1,879 | — |
| REPSOL | 1,775 | 1,949 | 1,885 | — |
| AVIA | 1,775 | 1,949 | 1,885 | 1,999 |
| CEPSA | 1,799 | 2,039 | — | 2,099 |
| ONAINDIA | 1,899 | 1,979 | 1,999 | 2,019 |