Gasolineras en Alicante/Alacant (Alicante)
Hay 48 gasolineras en Alicante/Alacant.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| ALCAMPO Avenida Antonio Ramos Carratala, 56 | 1,389 |
| PLENERGY Calle Antonio Ramos Carratalá, 26 | 1,389 |
| PLENERGY Avenida Denia, 0 | 1,389 |
| GM OIL Calle Jativa, S/n | 1,489 |
| BALLENOIL Avenida Gaston Castello, 58 | 1,497 |
| PLENERGY Avenida Novelda, 74 | 1,497 |
| PETROPRIX Avenida Elche, 150 | 1,497 |
| PETROPRIX Avenida Novelda, 216 | 1,497 |
| BALLENOIL Calle Ocaña, 16 | 1,497 |
| AVANZA LOW COST Calle Musico Jose Torregrosa, 33 | 1,498 |
| AVANZA LOW COST Calle Bulevar Teulada, 86 | 1,498 |
| TAMOIL Calle Artes Graficas, 89 | 1,499 |
| VCC ALICANTE Avenida Novelda, 204 | 1,648 |
| CONFORT AUTO Avenida Neptuno, 4 | 1,699 |
| CARREFOUR Calle Alcalde Lorenzo Carbonell, S/n Esquina Via Parque, S/n | 1,699 |
| MOEVE Avenida Elche (N-332 P.k. 102), 16 | 1,700 |
| MOEVE Avda. de la Condomina, 47 (C-190 Km 3,7) | 1,700 |
| MOEVE Poligono Zona Industrial A, Poligono B, S/n | 1,700 |
| MOEVE Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 71 | 1,700 |
| GOTETA Avenida Denia, 60 | 1,709 |
| REPSOL Avenida Padre Esplá, 36 | 1,709 |
| E.S. SANTA FAZ Avenida de Denia, 183 | 1,711 |
| AVANZA ENERGY Poligono Pla Vallonga Calle 8, Parcela 15 | 1,718 |
| AVANZA ENERGY Carretera Ocaña Km. 7 | 1,718 |
| AVANZA ENERGY Vial Flora de España, 28 | 1,718 |
| ATALAYAS Calle del Rublo Parc R75, 75 | 1,725 |
| REPSOL Carretera A-214 Km. 5 | 1,725 |
| REPSOL Avenida Novelda, 179 | 1,725 |
| BP VISTAHERMOSA Avenida Denia, 150 | 1,725 |
| BP REJAS VERDES Avenida Pintor Gaston Castello, 1 | 1,725 |
| BP SANDOVAL MD Avenida Denia, 80 | 1,725 |
| BP SANDOVAL MI Avenida Denia, 75 | 1,725 |
| SHELL Avenida Universidad, S/n | 1,729 |
| PARCELOGIC Avenida del Euro, 9 | 1,729 |
| AQUAVEL Carretera Cv 820 Km. 1,4 | 1,739 |
| SHELL Avda. Orihuela, S/n - Esquina Via Parque | 1,739 |
| CEPSA Carretera N-330A Km. 407,7 | 1,740 |
| PETRONOR Carretera N-330 Km. 409 | 1,745 |
| REPSOL Carretera Madrid Esq.rio Jucar Km. 19 | 1,745 |
| REPSOL Carretera 112,6 Km. N-332 | 1,749 |
| REPSOL Calle Fortuny, S/n | 1,749 |
| REPSOL Avenida de la Universidad, Sn | 1,759 |
| REPSOL Carretera Cv 820 Km. 1,3 | 1,759 |
| GALP N-330-P.K. 409,1 P.i. el Espartal | 1,769 |
| GALP Avenida Ramón Gómez Sempere, 4 | 1,769 |
| GALP Rosa de los Vientos (esq. Camino Viejo de Elche) | 1,769 |
| GALP Vial Conexion N-332 y A-7, S/n | 1,779 |
| REPSOL Avenida Jijona, 88 | 1,789 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| GM OIL Calle Jativa, S/n | 1,689 |
| BALLENOIL Avenida Gaston Castello, 58 | 1,697 |
| PLENERGY Avenida Novelda, 74 | 1,697 |
| PETROPRIX Avenida Elche, 150 | 1,697 |
| PETROPRIX Avenida Novelda, 216 | 1,697 |
| BALLENOIL Calle Ocaña, 16 | 1,697 |
| AVANZA LOW COST Calle Musico Jose Torregrosa, 33 | 1,698 |
| AVANZA LOW COST Calle Bulevar Teulada, 86 | 1,698 |
| TAMOIL Calle Artes Graficas, 89 | 1,699 |
| ALCAMPO Avenida Antonio Ramos Carratala, 56 | 1,699 |
| PLENERGY Calle Antonio Ramos Carratalá, 26 | 1,699 |
| PLENERGY Avenida Denia, 0 | 1,699 |
| VCC ALICANTE Avenida Novelda, 204 | 1,788 |
| CONFORT AUTO Avenida Neptuno, 4 | 1,826 |
| AQUAVEL Carretera Cv 820 Km. 1,4 | 1,859 |
| AVANZA ENERGY Poligono Pla Vallonga Calle 8, Parcela 15 | 1,866 |
| AVANZA ENERGY Carretera Ocaña Km. 7 | 1,866 |
| AVANZA ENERGY Vial Flora de España, 28 | 1,866 |
| SHELL Avenida Universidad, S/n | 1,869 |
| CARREFOUR Calle Alcalde Lorenzo Carbonell, S/n Esquina Via Parque, S/n | 1,869 |
| SHELL Avda. Orihuela, S/n - Esquina Via Parque | 1,879 |
| GOTETA Avenida Denia, 60 | 1,889 |
| BP VISTAHERMOSA Avenida Denia, 150 | 1,889 |
| BP REJAS VERDES Avenida Pintor Gaston Castello, 1 | 1,889 |
| BP SANDOVAL MD Avenida Denia, 80 | 1,889 |
| BP SANDOVAL MI Avenida Denia, 75 | 1,889 |
| REPSOL Carretera Cv 820 Km. 1,3 | 1,899 |
| REPSOL Carretera A-214 Km. 5 | 1,905 |
| REPSOL Avenida Novelda, 179 | 1,905 |
| REPSOL Avenida Padre Esplá, 36 | 1,905 |
| E.S. SANTA FAZ Avenida de Denia, 183 | 1,905 |
| MOEVE Avenida Elche (N-332 P.k. 102), 16 | 1,915 |
| MOEVE Poligono Zona Industrial A, Poligono B, S/n | 1,915 |
| MOEVE Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 71 | 1,915 |
| GALP Vial Conexion N-332 y A-7, S/n | 1,919 |
| PARCELOGIC Avenida del Euro, 9 | 1,919 |
| MOEVE Avda. de la Condomina, 47 (C-190 Km 3,7) | 1,925 |
| GALP N-330-P.K. 409,1 P.i. el Espartal | 1,929 |
| GALP Avenida Ramón Gómez Sempere, 4 | 1,929 |
| GALP Rosa de los Vientos (esq. Camino Viejo de Elche) | 1,929 |
| ATALAYAS Calle del Rublo Parc R75, 75 | 1,932 |
| REPSOL Carretera 112,6 Km. N-332 | 1,935 |
| CEPSA Carretera N-330A Km. 407,7 | 1,940 |
| PETRONOR Carretera N-330 Km. 409 | 1,945 |
| REPSOL Carretera Madrid Esq.rio Jucar Km. 19 | 1,945 |
| REPSOL Calle Fortuny, S/n | 1,949 |
| REPSOL Avenida Jijona, 88 | 1,959 |
| REPSOL Avenida de la Universidad, Sn | 1,959 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| ALCAMPO | 1,389 | 1,699 | 1,489 | 1,819 |
| PLENERGY | 1,389 | 1,699 | — | — |
| PLENERGY | 1,389 | 1,699 | — | — |
| GM OIL | 1,489 | 1,689 | — | — |
| BALLENOIL | 1,497 | 1,697 | — | 1,717 |
| PLENERGY | 1,497 | 1,697 | — | — |
| PETROPRIX | 1,497 | 1,697 | — | — |
| PETROPRIX | 1,497 | 1,697 | — | — |
| BALLENOIL | 1,497 | 1,697 | — | — |
| AVANZA LOW COST | 1,498 | 1,698 | — | — |
| AVANZA LOW COST | 1,498 | 1,698 | — | — |
| TAMOIL | 1,499 | 1,699 | 1,659 | — |
| VCC ALICANTE | 1,648 | 1,788 | — | — |
| CONFORT AUTO | 1,699 | 1,826 | 1,859 | 1,926 |
| CARREFOUR | 1,699 | 1,869 | — | 1,889 |
| MOEVE | 1,700 | 1,915 | — | 2,000 |
| MOEVE | 1,700 | 1,925 | — | 2,000 |
| MOEVE | 1,700 | 1,915 | — | 2,000 |
| MOEVE | 1,700 | 1,915 | — | 2,000 |
| GOTETA | 1,709 | 1,889 | 1,839 | 1,979 |
| REPSOL | 1,709 | 1,905 | — | — |
| E.S. SANTA FAZ | 1,711 | 1,905 | — | 1,990 |
| AVANZA ENERGY | 1,718 | 1,866 | 1,898 | 1,945 |
| AVANZA ENERGY | 1,718 | 1,866 | 1,898 | 1,945 |
| AVANZA ENERGY | 1,718 | 1,866 | 1,898 | 1,945 |
| ATALAYAS | 1,725 | 1,932 | — | — |
| REPSOL | 1,725 | 1,905 | 1,885 | 1,955 |
| REPSOL | 1,725 | 1,905 | 1,885 | 2,005 |
| BP VISTAHERMOSA | 1,725 | 1,889 | 1,865 | 1,979 |
| BP REJAS VERDES | 1,725 | 1,889 | 1,865 | 1,979 |
| BP SANDOVAL MD | 1,725 | 1,889 | 1,865 | 1,979 |
| BP SANDOVAL MI | 1,725 | 1,889 | 1,865 | 1,979 |
| SHELL | 1,729 | 1,869 | 1,869 | 1,949 |
| PARCELOGIC | 1,729 | 1,919 | — | — |
| AQUAVEL | 1,739 | 1,859 | 1,999 | 1,879 |
| SHELL | 1,739 | 1,879 | 1,879 | 1,959 |
| CEPSA | 1,740 | 1,940 | — | 2,020 |
| PETRONOR | 1,745 | 1,945 | 1,905 | 2,045 |
| REPSOL | 1,745 | 1,945 | 1,905 | 2,045 |
| REPSOL | 1,749 | 1,935 | 1,859 | 1,985 |
| REPSOL | 1,749 | 1,949 | 1,909 | 2,049 |
| REPSOL | 1,759 | 1,959 | 1,869 | — |
| REPSOL | 1,759 | 1,899 | 1,869 | 1,949 |
| GALP | 1,769 | 1,929 | 1,919 | 2,019 |
| GALP | 1,769 | 1,929 | 1,919 | 2,019 |
| GALP | 1,769 | 1,929 | 1,919 | 2,019 |
| GALP | 1,779 | 1,919 | 1,929 | 2,009 |
| REPSOL | 1,789 | 1,959 | 1,899 | 1,999 |