Gasolineras en Rubí (Barcelona)
Hay 13 gasolineras en Rubí.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| TAMOIL Calle Comp Wagner, 21 | 1,399 |
| PETROPRIX Carretera C1413A Km. 9,7 | 1,399 |
| TAMOIL Carretera Terrassa Km. 1 | 1,429 |
| PUNTA SOLERA Avenida Cova Solera, 20 | 1,459 |
| JULIA-OIL (FINA) Carretera C-1413 Km. 12,7 | 1,469 |
| ESCLATOIL Carretera C1413A Km. 9,4 | 1,469 |
| JULIA-OIL Carretera Rubi a Sant Cugat BP-1503 Km. 18,4 | 1,549 |
| JULIA-OIL Av.electricidad,esq.chaplin C.vallhonrat | 1,739 |
| REPSOL Carretera C-1413 Km. 9,8 | 1,775 |
| REPSOL Carretera E-9 Km. 14,9 | 1,785 |
| REPSOL Carretera E-9 Km. 14,7 | 1,785 |
| REPSOL Calle Pagesia, 2 | 1,789 |
| PETROMIRALLES Carretera C1413A Km. 8,6 | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| TAMOIL Calle Comp Wagner, 21 | 1,629 |
| TAMOIL Carretera Terrassa Km. 1 | 1,629 |
| PETROPRIX Carretera C1413A Km. 9,7 | 1,629 |
| ESCLATOIL Carretera C1413A Km. 9,4 | 1,669 |
| JULIA-OIL (FINA) Carretera C-1413 Km. 12,7 | 1,699 |
| PUNTA SOLERA Avenida Cova Solera, 20 | 1,699 |
| PETROMIRALLES Carretera C1413A Km. 8,6 | 1,729 |
| JULIA-OIL Carretera Rubi a Sant Cugat BP-1503 Km. 18,4 | 1,829 |
| JULIA-OIL Av.electricidad,esq.chaplin C.vallhonrat | 1,899 |
| REPSOL Carretera C-1413 Km. 9,8 | 1,929 |
| REPSOL Carretera E-9 Km. 14,9 | 1,955 |
| REPSOL Carretera E-9 Km. 14,7 | 1,955 |
| REPSOL Calle Pagesia, 2 | 1,959 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| TAMOIL | 1,399 | 1,629 | — | — |
| PETROPRIX | 1,399 | 1,629 | — | — |
| TAMOIL | 1,429 | 1,629 | — | — |
| PUNTA SOLERA | 1,459 | 1,699 | — | — |
| JULIA-OIL (FINA) | 1,469 | 1,699 | — | — |
| ESCLATOIL | 1,469 | 1,669 | — | 1,719 |
| JULIA-OIL | 1,549 | 1,829 | 1,839 | 1,829 |
| JULIA-OIL | 1,739 | 1,899 | 1,859 | 1,899 |
| REPSOL | 1,775 | 1,929 | 1,885 | 1,979 |
| REPSOL | 1,785 | 1,955 | 1,885 | — |
| REPSOL | 1,785 | 1,955 | 1,885 | — |
| REPSOL | 1,789 | 1,959 | 1,929 | 2,059 |
| PETROMIRALLES | — | 1,729 | — | — |