Gasolineras en Arcos de la Frontera (Cádiz)
Hay 11 gasolineras en Arcos de la Frontera.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| BALLENOIL Carretera A-382 Km. 26,8 | 1,399 |
| BALLENOIL Calle Cruz de las Carreras P9-10-11, 9 | 1,399 |
| URBAN OIL Calle Soleá, 14 | 1,399 |
| CARREFOUR Carretera Crta. Nacional N-342 Km. 26,8 | 1,619 |
| ES EL PERAL Poligono Peral, S/n | 1,629 |
| GARRUCHO N 342 Km 26.8 | 1,638 |
| BP OIL ESPAÑA S.A. Avenida Ponce de León, 12 | 1,649 |
| ARGOMAR Carretera CA-6104 Km. 0 | 1,649 |
| REPSOL Carretera Arcos - el Bosque Km. 3 | 1,655 |
| E.S. SHELL LA FRONTERA Carretera Arcos-medina Km. 9,200 | 1,695 |
| ESTACION DE SERVICIOS JEDULA Carretera Carretera Jedula/ Arcos de la Fra. Km. 1,1 | 1,699 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| BALLENOIL Carretera A-382 Km. 26,8 | 1,639 |
| BALLENOIL Calle Cruz de las Carreras P9-10-11, 9 | 1,639 |
| URBAN OIL Calle Soleá, 14 | 1,639 |
| CARREFOUR Carretera Crta. Nacional N-342 Km. 26,8 | 1,839 |
| GARRUCHO N 342 Km 26.8 | 1,878 |
| ES EL PERAL Poligono Peral, S/n | 1,879 |
| BP OIL ESPAÑA S.A. Avenida Ponce de León, 12 | 1,929 |
| ESTACION DE SERVICIOS JEDULA Carretera Carretera Jedula/ Arcos de la Fra. Km. 1,1 | 1,929 |
| REPSOL Carretera Arcos - el Bosque Km. 3 | 1,939 |
| E.S. SHELL LA FRONTERA Carretera Arcos-medina Km. 9,200 | 1,939 |
| ARGOMAR Carretera CA-6104 Km. 0 | 1,939 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | 1,399 | 1,639 | — | 1,649 |
| BALLENOIL | 1,399 | 1,639 | — | — |
| URBAN OIL | 1,399 | 1,639 | — | — |
| CARREFOUR | 1,619 | 1,839 | 1,769 | 1,859 |
| ES EL PERAL | 1,629 | 1,879 | — | — |
| GARRUCHO | 1,638 | 1,878 | — | — |
| BP OIL ESPAÑA S.A. | 1,649 | 1,929 | 1,789 | 2,019 |
| ARGOMAR | 1,649 | 1,939 | 1,789 | 1,989 |
| REPSOL | 1,655 | 1,939 | 1,795 | 1,989 |
| E.S. SHELL LA FRONTERA | 1,695 | 1,939 | — | — |
| ESTACION DE SERVICIOS JEDULA | 1,699 | 1,929 | — | 1,989 |