Gasolineras en Jerez de la Frontera (Cádiz)
Hay 51 gasolineras en Jerez de la Frontera.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| TAMOIL Poligono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 | 1,499 |
| BALLENOIL Avenida Europa, S/n | 1,549 |
| BALLENOIL Avenida Sanlucar, | 1,549 |
| BALLENOIL Avenida Fernando Portillo, S/n | 1,549 |
| ALCAMPO Calle Ronda Aurora Boreal, 3 | 1,549 |
| GACOSUR JEREZ Calle Sudafrica, 134 | 1,549 |
| PETROPRIX Carretera Madrid Cadiz Km. 15 | 1,549 |
| BALLENOIL Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,549 |
| BALLENOIL Avenida Medina Sidonia KM.1, S/n | 1,549 |
| PLENERGY Carretera Circunvalacion Km. S/n | 1,549 |
| SEROIL ENERGY Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,549 |
| Q8 Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/n | 1,579 |
| ECONOIL Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89 | 1,587 |
| GALP Avenida Medina Sidonia, S/n | 1,599 |
| SHELL A 480 Km 25,8 | 1,599 |
| BP AP4 CUADREJON SEVILLA AP-4 (mrg.dcho.) Km 70 | 1,629 |
| BP AP4 CUADREJON JEREZ AP-4 (mrg.izdo.) Km 70 | 1,629 |
| GALP Carretera Antigua N-iv Km. 639,5 | 1,629 |
| REPSOL Carretera de Cortes Km. 18 | 1,635 |
| REPSOL Carretera C-440 Km. 2 | 1,639 |
| LIBRE A-2003 Km 25,5 | 1,639 |
| REPSOL Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/n | 1,639 |
| REPSOL Calle Martin Ferrador, Sn | 1,649 |
| SHELL Carretera Calvario (el) Km. S/n | 1,649 |
| ECONOIL Calle Jardineria, 1 | 1,649 |
| SHELL Carretera Circunvalacion Km. 639,8 | 1,659 |
| GALP Carretera A-381 Km. 17 | 1,664 |
| REPSOL Cl Paseo de las Delicias, 1 | 1,669 |
| REPSOL Rotonda Cuatro Caminos, S/n | 1,669 |
| REPSOL Carretera A-381 Km. 11,500 | 1,675 |
| REPSOL Avenida Duque de Abrantes, S/n | 1,679 |
| MOEVE Barriada la Plata, S/n | 1,680 |
| CARREFOUR Carretera Nacional Iv ,km 641 (pta del Sur) Km. 641 | 1,689 |
| REPSOL Carretera N-342 Km. 4 | 1,689 |
| SHELL A- 4 Km 628.5 | 1,689 |
| CARREFOUR Avenida Europa, S/n | 1,689 |
| MOEVE Avenida Arcos, 59 | 1,690 |
| BP Nueva Ronda Este. Gta.barriada Nueva | 1,699 |
| REPSOL Avenida Presidente Adolfo Suarez, 3 | 1,699 |
| REPSOL Avenida Presidente Adolfo Suarez, 4 | 1,699 |
| REPSOL Cl Barrio Caulina -(crta Acceso N-4 | 1,699 |
| REPSOL Avenida Andalucía, 34 | 1,699 |
| MOEVE Avenida Arcos C/v Calle Laguna, S/n | 1,704 |
| REPSOL Autovia A-381 Km. 2,5 | 1,719 |
| REPSOL Carretera Jerez - Guadalcacin Km. 0 | 1,724 |
| MOEVE Avenida Andalucia, 105 | 1,739 |
| LIBRE Carretera A-471 Km. 54 | 1,739 |
| MOEVE Carretera N-iv Km. 632 | 1,799 |
| CNJ Calle Ronda del Trobal, S/n | No lo vende |
| COOPERATIVA LA FLORIDA Carretera Cortes (de) Km. 26 | No lo vende |
| NATURGY Carretera A-381 Km. 17 | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| TAMOIL Poligono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 | 1,699 |
| BALLENOIL Avenida Europa, S/n | 1,729 |
| BALLENOIL Avenida Sanlucar, | 1,729 |
| BALLENOIL Avenida Fernando Portillo, S/n | 1,729 |
| ALCAMPO Calle Ronda Aurora Boreal, 3 | 1,729 |
| PETROPRIX Carretera Madrid Cadiz Km. 15 | 1,729 |
| BALLENOIL Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,729 |
| BALLENOIL Avenida Medina Sidonia KM.1, S/n | 1,729 |
| PLENERGY Carretera Circunvalacion Km. S/n | 1,729 |
| SEROIL ENERGY Carretera de Lebrija Km. 6 | 1,729 |
| ECONOIL Calle Jardineria, 1 | 1,769 |
| GALP Avenida Medina Sidonia, S/n | 1,779 |
| SHELL A 480 Km 25,8 | 1,779 |
| COOPERATIVA LA FLORIDA Carretera Cortes (de) Km. 26 | 1,779 |
| GALP Carretera Antigua N-iv Km. 639,5 | 1,789 |
| Q8 Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/n | 1,789 |
| SHELL Carretera Circunvalacion Km. 639,8 | 1,799 |
| GACOSUR JEREZ Calle Sudafrica, 134 | 1,799 |
| ECONOIL Avenida Alcalde Cantos Ropero, 89 | 1,799 |
| LIBRE A-2003 Km 25,5 | 1,849 |
| SHELL Carretera Calvario (el) Km. S/n | 1,849 |
| REPSOL Cl Paseo de las Delicias, 1 | 1,875 |
| REPSOL Calle Martin Ferrador, Sn | 1,875 |
| REPSOL Carretera de Cortes Km. 18 | 1,875 |
| BP Nueva Ronda Este. Gta.barriada Nueva | 1,879 |
| CARREFOUR Carretera Nacional Iv ,km 641 (pta del Sur) Km. 641 | 1,879 |
| CNJ Calle Ronda del Trobal, S/n | 1,879 |
| CARREFOUR Avenida Europa, S/n | 1,879 |
| REPSOL Carretera C-440 Km. 2 | 1,885 |
| REPSOL Avenida Duque de Abrantes, S/n | 1,895 |
| REPSOL Rotonda Cuatro Caminos, S/n | 1,905 |
| MOEVE Avenida Arcos, 59 | 1,905 |
| MOEVE Avenida Arcos C/v Calle Laguna, S/n | 1,905 |
| MOEVE Barriada la Plata, S/n | 1,909 |
| REPSOL Autovia A-381 Km. 2,5 | 1,909 |
| REPSOL Carretera N-342 Km. 4 | 1,919 |
| BP AP4 CUADREJON SEVILLA AP-4 (mrg.dcho.) Km 70 | 1,919 |
| BP AP4 CUADREJON JEREZ AP-4 (mrg.izdo.) Km 70 | 1,919 |
| GALP Carretera A-381 Km. 17 | 1,919 |
| MOEVE Avenida Andalucia, 105 | 1,929 |
| REPSOL Avenida Presidente Adolfo Suarez, 3 | 1,929 |
| REPSOL Avenida Presidente Adolfo Suarez, 4 | 1,929 |
| REPSOL Cl Barrio Caulina -(crta Acceso N-4 | 1,929 |
| LIBRE Carretera A-471 Km. 54 | 1,929 |
| REPSOL Avenida Andalucía, 34 | 1,929 |
| REPSOL Carretera Jerez - Guadalcacin Km. 0 | 1,930 |
| REPSOL Carretera A-381 Km. 11,500 | 1,935 |
| REPSOL Avenida Alcalde Cantos Ropero, S/n | 1,935 |
| MOEVE Carretera N-iv Km. 632 | 1,939 |
| SHELL A- 4 Km 628.5 | 1,939 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| TAMOIL | 1,499 | 1,699 | 1,599 | — |
| BALLENOIL | 1,549 | 1,729 | — | 1,749 |
| BALLENOIL | 1,549 | 1,729 | — | 1,749 |
| BALLENOIL | 1,549 | 1,729 | — | 1,749 |
| ALCAMPO | 1,549 | 1,729 | 1,689 | 1,747 |
| GACOSUR JEREZ | 1,549 | 1,799 | 1,949 | 1,859 |
| PETROPRIX | 1,549 | 1,729 | — | — |
| BALLENOIL | 1,549 | 1,729 | — | 1,749 |
| BALLENOIL | 1,549 | 1,729 | — | 1,749 |
| PLENERGY | 1,549 | 1,729 | — | — |
| SEROIL ENERGY | 1,549 | 1,729 | — | — |
| Q8 | 1,579 | 1,789 | — | — |
| ECONOIL | 1,587 | 1,799 | — | — |
| GALP | 1,599 | 1,779 | — | 1,829 |
| SHELL | 1,599 | 1,779 | 1,799 | 1,879 |
| BP AP4 CUADREJON SEVILLA | 1,629 | 1,919 | 1,769 | 2,009 |
| BP AP4 CUADREJON JEREZ | 1,629 | 1,919 | 1,769 | 2,009 |
| GALP | 1,629 | 1,789 | 1,749 | 1,839 |
| REPSOL | 1,635 | 1,875 | — | 1,975 |
| REPSOL | 1,639 | 1,885 | 1,799 | 1,935 |
| LIBRE | 1,639 | 1,849 | — | — |
| REPSOL | 1,639 | 1,935 | 1,799 | 2,005 |
| REPSOL | 1,649 | 1,875 | 1,809 | — |
| SHELL | 1,649 | 1,849 | 1,789 | 1,929 |
| ECONOIL | 1,649 | 1,769 | — | — |
| SHELL | 1,659 | 1,799 | 1,829 | 1,899 |
| GALP | 1,664 | 1,919 | — | 2,009 |
| REPSOL | 1,669 | 1,875 | 1,809 | 1,925 |
| REPSOL | 1,669 | 1,905 | 1,829 | 1,955 |
| REPSOL | 1,675 | 1,935 | 1,785 | — |
| REPSOL | 1,679 | 1,895 | — | — |
| MOEVE | 1,680 | 1,909 | — | 1,990 |
| CARREFOUR | 1,689 | 1,879 | 1,839 | 1,899 |
| REPSOL | 1,689 | 1,919 | 1,839 | 1,969 |
| SHELL | 1,689 | 1,939 | 1,829 | 2,019 |
| CARREFOUR | 1,689 | 1,879 | 1,859 | 1,899 |
| MOEVE | 1,690 | 1,905 | — | 1,990 |
| BP | 1,699 | 1,879 | 1,839 | 1,959 |
| REPSOL | 1,699 | 1,929 | — | 1,979 |
| REPSOL | 1,699 | 1,929 | 1,809 | — |
| REPSOL | 1,699 | 1,929 | 1,809 | 1,979 |
| REPSOL | 1,699 | 1,929 | 1,849 | 1,979 |
| MOEVE | 1,704 | 1,905 | — | 1,999 |
| REPSOL | 1,719 | 1,909 | — | — |
| REPSOL | 1,724 | 1,930 | — | — |
| MOEVE | 1,739 | 1,929 | 1,919 | 2,039 |
| LIBRE | 1,739 | 1,929 | — | — |
| MOEVE | 1,799 | 1,939 | 1,919 | 2,039 |
| CNJ | — | 1,879 | — | — |
| COOPERATIVA LA FLORIDA | — | 1,779 | — | — |
| NATURGY | — | — | — | — |