Gasolineras en Puerto de Santa María (El) (Cádiz)
Hay 24 gasolineras en Puerto de Santa María (El).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| GM OIL Carrer el Palmar, 11 | 1,569 |
| BALLENOIL Carretera N-iv Km. 653,2 | 1,599 |
| CLC CALIDAD LOW COST Calle Alfred Nobel, 9 | 1,599 |
| PETROPRIX Calle Rio Guadarranque, 1 | 1,599 |
| PETROPRIX Calle Albert Einstein, 17 | 1,599 |
| PETROL & GO PUERTO DE SANTA MARIA Calle Rio Tajo, 2 | 1,609 |
| BP PUERTO STA. MARIA Cr N-iv, Km. 649.8 | 1,615 |
| BP LA VICTORIA Avenida Rafael Alberti, S/n | 1,615 |
| BP LAS SALINAS Calle Albert Einstein, 16 | 1,615 |
| SHELL C/ Luis M. Fernández, S/n Km Centro Comercial M | 1,619 |
| ASC CARBURANTES Calle Albert Einstein, 12 | 1,619 |
| Q8EASY Calle el Palmar, 3 | 1,619 |
| SHELL Poligono Avda. Ingeniero Felix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, S/n | 1,619 |
| E.S. LA LONJA Carretera Nacional Iv, Muelle Pesquero Km. 654 | 1,629 |
| REPSOL Carretera P-603 M.d. Km. 1 | 1,635 |
| REPSOL Cr P-603 ,p.k. 1 M.i. | 1,635 |
| CARREFOUR Carretera Madrid Cadiz Km. 653 | 1,649 |
| PETRO GRADO Avenida Menesteo, Sn | 1,649 |
| SHELL P.ind.polig. Ind. la Isleta S/n N-iv, Km 654,7 | 1,659 |
| MOEVE Carretera N-iva Km. 654 | 1,670 |
| REPSOL Carretera A-2001 Km. 5 | 1,675 |
| ENI Carretera 602 Km. 2,05 | 1,689 |
| SP Carretera Cr CA-603 Km. 4,350 | 1,699 |
| SP Carretera Cr CA-603 Km. 4,2 | 1,699 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| GM OIL Carrer el Palmar, 11 | 1,739 |
| BALLENOIL Carretera N-iv Km. 653,2 | 1,749 |
| PETROPRIX Calle Rio Guadarranque, 1 | 1,749 |
| PETROPRIX Calle Albert Einstein, 17 | 1,749 |
| SHELL Poligono Avda. Ingeniero Felix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, S/n | 1,759 |
| PETROL & GO PUERTO DE SANTA MARIA Calle Rio Tajo, 2 | 1,759 |
| SHELL C/ Luis M. Fernández, S/n Km Centro Comercial M | 1,774 |
| ASC CARBURANTES Calle Albert Einstein, 12 | 1,779 |
| PETRO GRADO Avenida Menesteo, Sn | 1,789 |
| CLC CALIDAD LOW COST Calle Alfred Nobel, 9 | 1,799 |
| E.S. LA LONJA Carretera Nacional Iv, Muelle Pesquero Km. 654 | 1,829 |
| Q8EASY Calle el Palmar, 3 | 1,829 |
| SHELL P.ind.polig. Ind. la Isleta S/n N-iv, Km 654,7 | 1,849 |
| BP PUERTO STA. MARIA Cr N-iv, Km. 649.8 | 1,859 |
| BP LA VICTORIA Avenida Rafael Alberti, S/n | 1,859 |
| SP Carretera Cr CA-603 Km. 4,350 | 1,859 |
| SP Carretera Cr CA-603 Km. 4,2 | 1,859 |
| BP LAS SALINAS Calle Albert Einstein, 16 | 1,859 |
| ENI Carretera 602 Km. 2,05 | 1,865 |
| REPSOL Carretera P-603 M.d. Km. 1 | 1,879 |
| REPSOL Cr P-603 ,p.k. 1 M.i. | 1,879 |
| CARREFOUR Carretera Madrid Cadiz Km. 653 | 1,889 |
| REPSOL Carretera A-2001 Km. 5 | 1,889 |
| MOEVE Carretera N-iva Km. 654 | 1,919 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| GM OIL | 1,569 | 1,739 | — | — |
| BALLENOIL | 1,599 | 1,749 | — | 1,769 |
| CLC CALIDAD LOW COST | 1,599 | 1,799 | — | — |
| PETROPRIX | 1,599 | 1,749 | — | — |
| PETROPRIX | 1,599 | 1,749 | — | — |
| PETROL & GO PUERTO DE SANTA MARIA | 1,609 | 1,759 | — | 1,779 |
| BP PUERTO STA. MARIA | 1,615 | 1,859 | 1,755 | 1,949 |
| BP LA VICTORIA | 1,615 | 1,859 | 1,755 | 1,949 |
| BP LAS SALINAS | 1,615 | 1,859 | 1,755 | 1,949 |
| SHELL | 1,619 | 1,774 | — | 1,874 |
| ASC CARBURANTES | 1,619 | 1,779 | — | — |
| Q8EASY | 1,619 | 1,829 | — | — |
| SHELL | 1,619 | 1,759 | — | — |
| E.S. LA LONJA | 1,629 | 1,829 | — | 1,879 |
| REPSOL | 1,635 | 1,879 | 1,745 | 1,929 |
| REPSOL | 1,635 | 1,879 | 1,745 | 1,929 |
| CARREFOUR | 1,649 | 1,889 | 1,769 | 1,909 |
| PETRO GRADO | 1,649 | 1,789 | — | 1,815 |
| SHELL | 1,659 | 1,849 | 1,799 | 1,929 |
| MOEVE | 1,670 | 1,919 | — | 1,960 |
| REPSOL | 1,675 | 1,889 | 1,785 | 1,939 |
| ENI | 1,689 | 1,865 | 1,849 | 1,955 |
| SP | 1,699 | 1,859 | — | 1,949 |
| SP | 1,699 | 1,859 | 1,789 | 1,949 |