Gasolineras en Santander (Cantabria)
Hay 30 gasolineras en Santander.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| PETROPRIX Calle Repuente, 35 | 1,459 |
| BALLENOIL Poligono el Campon,, S/n | 1,459 |
| EASYGAS Avenida Avda Parayas, 12 | 1,459 |
| BEROIL Isla del Oleo 19 - Pol. Ind. Nueva Montaña | 1,459 |
| E.S.NUEVA MONTAÑA Calle la Peseta, 1 | 1,459 |
| PLENERGY Avenida Castros (los), 113 | 1,459 |
| PETROPRIX Calle Faustino Cavadas, 32 | 1,459 |
| NUEVA ALISAL Calle Republica Checa, 1 | 1,459 |
| BALLENOIL Calle Repuente, 53 | 1,459 |
| PETROPRIX Avenida Candina, 15 | 1,459 |
| PLENERGY Calle San Martín del Pino, S/n | 1,459 |
| BALLENOIL Calle Joaquin Salas, 6 | 1,459 |
| PLENERGY Calle C/ Gutiérrez Solana, 10 | 1,459 |
| GASOLINERA ALISAL Avenida Vicente Trueba, Sn | 1,479 |
| CARREFOUR Calle el Empalme, | 1,639 |
| CARREFOUR Calle Joaquín Rodriguo, 2 | 1,639 |
| GALP Calle Repuente, 30 | 1,639 |
| MOEVE Avenida Valdecilla, 10 | 1,720 |
| MOEVE Calle Josefa de la Maza, 2 | 1,720 |
| CEPSA Avenida Nueva Montaña 2F, 2 | 1,730 |
| REPSOL Plaza Matias Montero, S/n | 1,745 |
| EESSMAS, S.L. Area, Arrabal Puerto de Raos, 8 | 1,759 |
| MEROIL Calle Camus, 75 | 1,759 |
| REPSOL Calle Joaquin Costa, Sn | 1,775 |
| REPSOL Cr CA-230 (albericia-sardinero, 0,1 | 1,785 |
| REPSOL Cl Castilla, 91 | 1,785 |
| REPSOL Barrio Camarreal, 150 | 1,785 |
| REPSOL Avenida Cardenal Herrera Oria, 38 | 1,789 |
| REPSOL Calle Naos, 1 | 1,789 |
| GALP Carretera N-623 Km. 390 | 1,789 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| BEROIL Isla del Oleo 19 - Pol. Ind. Nueva Montaña | 1,689 |
| PETROPRIX Calle Repuente, 35 | 1,699 |
| BALLENOIL Poligono el Campon,, S/n | 1,699 |
| EASYGAS Avenida Avda Parayas, 12 | 1,699 |
| E.S.NUEVA MONTAÑA Calle la Peseta, 1 | 1,699 |
| PLENERGY Avenida Castros (los), 113 | 1,699 |
| PETROPRIX Calle Faustino Cavadas, 32 | 1,699 |
| NUEVA ALISAL Calle Republica Checa, 1 | 1,699 |
| BALLENOIL Calle Repuente, 53 | 1,699 |
| PETROPRIX Avenida Candina, 15 | 1,699 |
| PLENERGY Calle San Martín del Pino, S/n | 1,699 |
| BALLENOIL Calle Joaquin Salas, 6 | 1,699 |
| PLENERGY Calle C/ Gutiérrez Solana, 10 | 1,699 |
| GASOLINERA ALISAL Avenida Vicente Trueba, Sn | 1,709 |
| CARREFOUR Calle el Empalme, | 1,859 |
| CARREFOUR Calle Joaquín Rodriguo, 2 | 1,859 |
| GALP Calle Repuente, 30 | 1,859 |
| GALP Carretera N-623 Km. 390 | 1,899 |
| EESSMAS, S.L. Area, Arrabal Puerto de Raos, 8 | 1,909 |
| MOEVE Avenida Valdecilla, 10 | 1,929 |
| MOEVE Calle Josefa de la Maza, 2 | 1,929 |
| CEPSA Avenida Nueva Montaña 2F, 2 | 1,929 |
| REPSOL Calle Naos, 1 | 1,939 |
| MEROIL Calle Camus, 75 | 1,939 |
| REPSOL Plaza Matias Montero, S/n | 1,949 |
| REPSOL Calle Joaquin Costa, Sn | 1,949 |
| REPSOL Avenida Cardenal Herrera Oria, 38 | 1,959 |
| REPSOL Cl Castilla, 91 | 1,959 |
| REPSOL Cr CA-230 (albericia-sardinero, 0,1 | 1,965 |
| REPSOL Barrio Camarreal, 150 | 1,999 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | 1,459 | 1,699 | — | — |
| BALLENOIL | 1,459 | 1,699 | — | 1,719 |
| EASYGAS | 1,459 | 1,699 | — | 1,699 |
| BEROIL | 1,459 | 1,689 | — | — |
| E.S.NUEVA MONTAÑA | 1,459 | 1,699 | 1,679 | 1,749 |
| PLENERGY | 1,459 | 1,699 | — | — |
| PETROPRIX | 1,459 | 1,699 | — | — |
| NUEVA ALISAL | 1,459 | 1,699 | 1,679 | 1,749 |
| BALLENOIL | 1,459 | 1,699 | — | 1,709 |
| PETROPRIX | 1,459 | 1,699 | — | — |
| PLENERGY | 1,459 | 1,699 | — | — |
| BALLENOIL | 1,459 | 1,699 | — | 1,719 |
| PLENERGY | 1,459 | 1,699 | — | — |
| GASOLINERA ALISAL | 1,479 | 1,709 | — | — |
| CARREFOUR | 1,639 | 1,859 | 1,879 | 1,879 |
| CARREFOUR | 1,639 | 1,859 | 1,879 | 1,879 |
| GALP | 1,639 | 1,859 | — | 1,959 |
| MOEVE | 1,720 | 1,929 | 1,880 | 2,020 |
| MOEVE | 1,720 | 1,929 | — | 2,020 |
| CEPSA | 1,730 | 1,929 | 1,885 | 2,020 |
| REPSOL | 1,745 | 1,949 | — | — |
| EESSMAS, S.L. | 1,759 | 1,909 | — | 1,939 |
| MEROIL | 1,759 | 1,939 | 1,899 | 2,039 |
| REPSOL | 1,775 | 1,949 | — | — |
| REPSOL | 1,785 | 1,965 | 1,885 | — |
| REPSOL | 1,785 | 1,959 | 1,885 | — |
| REPSOL | 1,785 | 1,999 | 1,885 | — |
| REPSOL | 1,789 | 1,959 | 1,899 | 2,049 |
| REPSOL | 1,789 | 1,939 | 1,909 | 2,039 |
| GALP | 1,789 | 1,899 | — | 1,999 |