Gasolineras en Villarreal/Vila-real (Castellón)
Hay 14 gasolineras en Villarreal/Vila-real.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| BONAREA Carretera N-340 Valencia-barcelona Km. 60,7 | 1,341 |
| PETROPRIX Avenida Av Italia S/n, | 1,369 |
| GASEXPRESS Avenida Castellón, 54 | 1,369 |
| PETROPRIX Avenida Italia, 58 | 1,369 |
| PLENERGY Avenida Europa, 1 | 1,369 |
| RED CAR OIL Carrer de L'ermita, 256 | 1,389 |
| COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. Avenida Castello, 75 | 1,459 |
| CARREFOUR Avenida Matilde Salvador, S/n | 1,599 |
| CEPSA Viver-pto Burriana Km 65,3 | 1,749 |
| BP VILLAREAL GRUPO MAICAS PEIRO S.L.U. Carretera Onda Numero 11 Km. 0 | 1,769 |
| BP VEHICLES-VILLA REAL Carretera Burriana Km. 80 | 1,769 |
| REPSOL Avda. de Francia, 62-66 | 1,775 |
| MOEVE Avenida Castellon, 33 | 1,777 |
| HAM Carretera Villareal-onda Km. 1 | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| BONAREA Carretera N-340 Valencia-barcelona Km. 60,7 | 1,629 |
| PETROPRIX Avenida Av Italia S/n, | 1,659 |
| PETROPRIX Avenida Italia, 58 | 1,659 |
| PLENERGY Avenida Europa, 1 | 1,659 |
| GASEXPRESS Avenida Castellón, 54 | 1,669 |
| RED CAR OIL Carrer de L'ermita, 256 | 1,679 |
| COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. Avenida Castello, 75 | 1,739 |
| CARREFOUR Avenida Matilde Salvador, S/n | 1,799 |
| REPSOL Avda. de Francia, 62-66 | 1,885 |
| CEPSA Viver-pto Burriana Km 65,3 | 1,895 |
| BP VEHICLES-VILLA REAL Carretera Burriana Km. 80 | 1,895 |
| BP VILLAREAL GRUPO MAICAS PEIRO S.L.U. Carretera Onda Numero 11 Km. 0 | 1,899 |
| MOEVE Avenida Castellon, 33 | 1,919 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| BONAREA | 1,341 | 1,629 | — | — |
| PETROPRIX | 1,369 | 1,659 | — | — |
| GASEXPRESS | 1,369 | 1,669 | — | — |
| PETROPRIX | 1,369 | 1,659 | — | — |
| PLENERGY | 1,369 | 1,659 | — | — |
| RED CAR OIL | 1,389 | 1,679 | — | — |
| COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. | 1,459 | 1,739 | — | — |
| CARREFOUR | 1,599 | 1,799 | 1,929 | 1,819 |
| CEPSA | 1,749 | 1,895 | — | 1,995 |
| BP VILLAREAL GRUPO MAICAS PEIRO S.L.U. | 1,769 | 1,899 | 1,909 | 1,979 |
| BP VEHICLES-VILLA REAL | 1,769 | 1,895 | 1,909 | 1,985 |
| REPSOL | 1,775 | 1,885 | 1,935 | 1,985 |
| MOEVE | 1,777 | 1,919 | 1,994 | 2,015 |
| HAM | — | — | — | — |