Gasolineras en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Hay 16 gasolineras en Donostia-San Sebastián.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| PLENERGY Paseo Ubarburu, 4 | 1,439 |
| EROSKI Calle Garbera Bidea, 2 | 1,469 |
| EUSKADILOWCOST Paseo Ubarburu, 6 | 1,469 |
| AVIA Vial Martutene-inchaurrondo Km 5,5 | 1,497 |
| ONROAD 24 Calle Portuetxe, 85 | 1,559 |
| GALP Avenida Hipodromo, S/n | 1,709 |
| PETRONOR Cl Avenida de la Zurriola, 32 | 1,715 |
| CEPSA Paseo Dr. Begiristain, 75 | 1,729 |
| MOEVE Autovia A-1 Km. 454,600 | 1,729 |
| CEPSA Paseo Dr. Begiristain, 66 | 1,729 |
| REPSOL Paseo del Doctor Beguiristain, 271 | 1,745 |
| REPSOL Cl Avenida de Tolosa, 188 | 1,749 |
| REPSOL Paseo Errondo, 7 | 1,749 |
| REPSOL Avenida San Pedro, 3 | 1,749 |
| REPSOL Cl de Zarautz , 136 | 1,749 |
| AVIA Avda.de Navarra 5 | 1,769 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| PLENERGY Paseo Ubarburu, 4 | 1,689 |
| EROSKI Calle Garbera Bidea, 2 | 1,709 |
| EUSKADILOWCOST Paseo Ubarburu, 6 | 1,719 |
| AVIA Vial Martutene-inchaurrondo Km 5,5 | 1,759 |
| ONROAD 24 Calle Portuetxe, 85 | 1,759 |
| PETRONOR Cl Avenida de la Zurriola, 32 | 1,939 |
| REPSOL Paseo Errondo, 7 | 1,939 |
| REPSOL Avenida San Pedro, 3 | 1,939 |
| REPSOL Cl Avenida de Tolosa, 188 | 1,949 |
| REPSOL Cl de Zarautz , 136 | 1,949 |
| CEPSA Paseo Dr. Begiristain, 75 | 1,955 |
| MOEVE Autovia A-1 Km. 454,600 | 1,955 |
| CEPSA Paseo Dr. Begiristain, 66 | 1,955 |
| GALP Avenida Hipodromo, S/n | 1,959 |
| AVIA Avda.de Navarra 5 | 1,969 |
| REPSOL Paseo del Doctor Beguiristain, 271 | 1,975 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | 1,439 | 1,689 | — | — |
| EROSKI | 1,469 | 1,709 | — | 1,809 |
| EUSKADILOWCOST | 1,469 | 1,719 | — | 1,749 |
| AVIA | 1,497 | 1,759 | 1,699 | 1,899 |
| ONROAD 24 | 1,559 | 1,759 | — | — |
| GALP | 1,709 | 1,959 | — | 2,049 |
| PETRONOR | 1,715 | 1,939 | 1,875 | 2,039 |
| CEPSA | 1,729 | 1,955 | 1,855 | 2,025 |
| MOEVE | 1,729 | 1,955 | — | 2,025 |
| CEPSA | 1,729 | 1,955 | 1,855 | 2,025 |
| REPSOL | 1,745 | 1,975 | 1,855 | — |
| REPSOL | 1,749 | 1,949 | 1,859 | — |
| REPSOL | 1,749 | 1,939 | 1,859 | 1,989 |
| REPSOL | 1,749 | 1,939 | 1,859 | 1,999 |
| REPSOL | 1,749 | 1,949 | 1,859 | — |
| AVIA | 1,769 | 1,969 | 1,899 | 2,029 |