Gasolineras en Palmas de Gran Canaria (Las) (Las Palmas)
Hay 56 gasolineras en Palmas de Gran Canaria (Las).
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| SANTANA DOMINGUEZ Calle Ayagaures, 3 | 1,340 |
| H2EXAGON LAS TORRES Calle Arrecife, 33 | 1,345 |
| PLENERGY Carretera de Teror Km. 16 | 1,375 |
| H2EXAGON ESCALERITAS Avenida de Escaleritas, 112 | 1,385 |
| PETROPRIX Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,385 |
| PETROPRIX Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,385 |
| CANARY OIL, S.L. Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,385 |
| PLENERGY Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | 1,385 |
| PETROPRIX Calle Quito, 3 | 1,405 |
| SHELL REHOYAS Carretera Gc 200 Km. 16 | 1,415 |
| MOEVE Autovia Autovia GC-3 Km. 1,3 | 1,499 |
| DISA ESCALERITAS Plaza Hermanos Millares, S/n | 1,505 |
| DISA JUAN XXIII Avenida Juan Xxiii, 68 | 1,505 |
| SHELL TOMAS MORALES Paseo Toms Morales, 94 | 1,505 |
| DISA ALCARAVANERAS Calle Leon y Castillo, 365 | 1,505 |
| DISA PUERTO DE LA LUZ Avenida de las Petroliferas, S/n | 1,505 |
| DISA TAMARACEITE Glorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 | 1,505 |
| MOEVE HOYA PARRADO Carretera Gc 800 Km. S/n | 1,509 |
| DISA CHIL Paseo del Chil, 303 | 1,515 |
| DISA TARAHALES I Carretera los Tarahales Km. S/n | 1,515 |
| MOEVE C-811, Md, Pk Km 2.6 | 1,519 |
| SHELL MERCALASPALMAS Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | 1,519 |
| BP EL ZARDO Carretera San Lorenzo Km. S/n | 1,519 |
| BP ALTAVISTA Calle Obispo Romo - Esq.echegaray, S/n | 1,519 |
| BP SAN JOSE Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | 1,519 |
| BP CIUDAD JARDIN (CAN) Calle Leon y Castillo, 273 | 1,519 |
| BP PUERTO DE LA LUZ Calle Atindana, 2 | 1,519 |
| BP TAMARACEITE II Carretera GC-21 Km. 0 | 1,519 |
| BP GUANARTEME Calle Fernando Guanarteme, 134 | 1,519 |
| BP CIDELMAR Avenida Canarias, 6 | 1,519 |
| BP SAN LORENZO Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | 1,519 |
| E.S. DISA MILLER BAJO Calle Luis Correa Medina, 19 | 1,519 |
| E.S. DISA VEGUETA Calle Eufemiano Jurado, 4 | 1,519 |
| DISA SAN JOSE Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | 1,519 |
| SHELL VEGUETA Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | 1,519 |
| E.S. SHELL SCHAMANN Paseo Jose Antonio, 89 | 1,519 |
| BP LOMO LOS FRAILES Avenida Cesar Manrique, 1 | 1,519 |
| BP BARRANQUILLO TAXISTAS SAN CRISTOBAL Calle Párroco Matías Artiles, 42 | 1,519 |
| DISA EL DRAGON Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | 1,525 |
| REPSOL Calle Gregorio Marañon, S/n | 1,529 |
| CEPSA Avenida Escaleritas, 152 | 1,529 |
| MOEVE Avenida Republica de Nicaragua, 2 | 1,539 |
| MOEVE Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | 1,539 |
| MOEVE Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca el Canonigo Km. 1 | 1,539 |
| DISA ALMATRICHE Carretera General de Almatriche Km. 48 | 1,539 |
| DISA EL SEBADAL Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | 1,539 |
| REPSOL Carretera de Chile Km. 84 | 1,539 |
| MOEVE Avenida Juan Carlos I, 42 | 1,539 |
| REPSOL Avenida Escaleritas, S/n | 1,539 |
| REPSOL Avenida Hoya de la Gallina, S/n | 1,539 |
| MOEVE PLAZA DEL PINO Paseo Chil, 2 | 1,549 |
| MOEVE Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/n | 1,549 |
| DISA TAFIRA Carretera General del Centro Km. 146 | 1,549 |
| REPSOL Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | 1,549 |
| CEPSA LA MARINA Muelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/n | 1,559 |
| BP LA PATERNA Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | 1,559 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| SANTANA DOMINGUEZ Calle Ayagaures, 3 | 1,535 |
| H2EXAGON LAS TORRES Calle Arrecife, 33 | 1,540 |
| PLENERGY Carretera de Teror Km. 16 | 1,545 |
| H2EXAGON ESCALERITAS Avenida de Escaleritas, 112 | 1,555 |
| PETROPRIX Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,555 |
| PETROPRIX Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,555 |
| CANARY OIL, S.L. Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,555 |
| PLENERGY Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | 1,555 |
| PETROPRIX Calle Quito, 3 | 1,585 |
| SHELL REHOYAS Carretera Gc 200 Km. 16 | 1,589 |
| MOEVE Autovia Autovia GC-3 Km. 1,3 | 1,669 |
| DISA ESCALERITAS Plaza Hermanos Millares, S/n | 1,685 |
| DISA JUAN XXIII Avenida Juan Xxiii, 68 | 1,685 |
| SHELL VEGUETA Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | 1,685 |
| SHELL TOMAS MORALES Paseo Toms Morales, 94 | 1,685 |
| DISA ALCARAVANERAS Calle Leon y Castillo, 365 | 1,685 |
| DISA TARAHALES I Carretera los Tarahales Km. S/n | 1,685 |
| MOEVE HOYA PARRADO Carretera Gc 800 Km. S/n | 1,685 |
| DISA PUERTO DE LA LUZ Avenida de las Petroliferas, S/n | 1,685 |
| DISA TAMARACEITE Glorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 | 1,685 |
| MOEVE C-811, Md, Pk Km 2.6 | 1,689 |
| SHELL MERCALASPALMAS Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | 1,689 |
| REPSOL Calle Gregorio Marañon, S/n | 1,689 |
| REPSOL Carretera de Chile Km. 84 | 1,689 |
| REPSOL Avenida Escaleritas, S/n | 1,689 |
| REPSOL Avenida Hoya de la Gallina, S/n | 1,689 |
| DISA CHIL Paseo del Chil, 303 | 1,695 |
| DISA EL DRAGON Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | 1,695 |
| MOEVE Avenida Republica de Nicaragua, 2 | 1,699 |
| MOEVE Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | 1,699 |
| MOEVE Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca el Canonigo Km. 1 | 1,699 |
| BP EL ZARDO Carretera San Lorenzo Km. S/n | 1,699 |
| BP ALTAVISTA Calle Obispo Romo - Esq.echegaray, S/n | 1,699 |
| BP SAN JOSE Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | 1,699 |
| BP CIUDAD JARDIN (CAN) Calle Leon y Castillo, 273 | 1,699 |
| BP PUERTO DE LA LUZ Calle Atindana, 2 | 1,699 |
| BP TAMARACEITE II Carretera GC-21 Km. 0 | 1,699 |
| BP GUANARTEME Calle Fernando Guanarteme, 134 | 1,699 |
| BP CIDELMAR Avenida Canarias, 6 | 1,699 |
| BP LA PATERNA Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | 1,699 |
| BP SAN LORENZO Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | 1,699 |
| E.S. DISA MILLER BAJO Calle Luis Correa Medina, 19 | 1,699 |
| DISA TAFIRA Carretera General del Centro Km. 146 | 1,699 |
| E.S. DISA VEGUETA Calle Eufemiano Jurado, 4 | 1,699 |
| DISA ALMATRICHE Carretera General de Almatriche Km. 48 | 1,699 |
| DISA SAN JOSE Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | 1,699 |
| E.S. SHELL SCHAMANN Paseo Jose Antonio, 89 | 1,699 |
| REPSOL Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | 1,699 |
| MOEVE Avenida Juan Carlos I, 42 | 1,699 |
| BP LOMO LOS FRAILES Avenida Cesar Manrique, 1 | 1,699 |
| BP BARRANQUILLO TAXISTAS SAN CRISTOBAL Calle Párroco Matías Artiles, 42 | 1,699 |
| CEPSA Avenida Escaleritas, 152 | 1,699 |
| MOEVE PLAZA DEL PINO Paseo Chil, 2 | 1,709 |
| DISA EL SEBADAL Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | 1,719 |
| CEPSA LA MARINA Muelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/n | 1,729 |
| MOEVE Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/n | 1,729 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| SANTANA DOMINGUEZ | 1,340 | 1,535 | 1,375 | 1,569 |
| H2EXAGON LAS TORRES | 1,345 | 1,540 | — | — |
| PLENERGY | 1,375 | 1,545 | — | — |
| H2EXAGON ESCALERITAS | 1,385 | 1,555 | 1,485 | 1,665 |
| PETROPRIX | 1,385 | 1,555 | — | — |
| PETROPRIX | 1,385 | 1,555 | — | — |
| CANARY OIL, S.L. | 1,385 | 1,555 | 1,430 | — |
| PLENERGY | 1,385 | 1,555 | — | — |
| PETROPRIX | 1,405 | 1,585 | — | — |
| SHELL REHOYAS | 1,415 | 1,589 | 1,519 | 1,689 |
| MOEVE | 1,499 | 1,669 | 1,629 | — |
| DISA ESCALERITAS | 1,505 | 1,685 | 1,605 | 1,775 |
| DISA JUAN XXIII | 1,505 | 1,685 | 1,605 | 1,775 |
| SHELL TOMAS MORALES | 1,505 | 1,685 | 1,605 | 1,775 |
| DISA ALCARAVANERAS | 1,505 | 1,685 | 1,605 | 1,775 |
| DISA PUERTO DE LA LUZ | 1,505 | 1,685 | 1,605 | — |
| DISA TAMARACEITE | 1,505 | 1,685 | 1,605 | 1,775 |
| MOEVE HOYA PARRADO | 1,509 | 1,685 | 1,639 | 1,795 |
| DISA CHIL | 1,515 | 1,695 | 1,615 | 1,785 |
| DISA TARAHALES I | 1,515 | 1,685 | 1,615 | 1,775 |
| MOEVE | 1,519 | 1,689 | 1,649 | — |
| SHELL MERCALASPALMAS | 1,519 | 1,689 | 1,649 | 1,789 |
| BP EL ZARDO | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP ALTAVISTA | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP SAN JOSE | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP CIUDAD JARDIN (CAN) | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP PUERTO DE LA LUZ | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP TAMARACEITE II | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP GUANARTEME | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP CIDELMAR | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP SAN LORENZO | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| E.S. DISA MILLER BAJO | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| E.S. DISA VEGUETA | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| DISA SAN JOSE | 1,519 | 1,699 | 1,619 | 1,789 |
| SHELL VEGUETA | 1,519 | 1,685 | 1,619 | 1,775 |
| E.S. SHELL SCHAMANN | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP LOMO LOS FRAILES | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| BP BARRANQUILLO TAXISTAS SAN CRISTOBAL | 1,519 | 1,699 | 1,649 | 1,819 |
| DISA EL DRAGON | 1,525 | 1,695 | 1,625 | 1,785 |
| REPSOL | 1,529 | 1,689 | 1,659 | — |
| CEPSA | 1,529 | 1,699 | 1,659 | — |
| MOEVE | 1,539 | 1,699 | 1,669 | — |
| MOEVE | 1,539 | 1,699 | 1,669 | — |
| MOEVE | 1,539 | 1,699 | 1,669 | — |
| DISA ALMATRICHE | 1,539 | 1,699 | 1,669 | 1,819 |
| DISA EL SEBADAL | 1,539 | 1,719 | 1,639 | 1,809 |
| REPSOL | 1,539 | 1,689 | 1,669 | — |
| MOEVE | 1,539 | 1,699 | 1,669 | — |
| REPSOL | 1,539 | 1,689 | 1,669 | — |
| REPSOL | 1,539 | 1,689 | 1,669 | — |
| MOEVE PLAZA DEL PINO | 1,549 | 1,709 | 1,679 | — |
| MOEVE | 1,549 | 1,729 | 1,679 | — |
| DISA TAFIRA | 1,549 | 1,699 | 1,689 | 1,809 |
| REPSOL | 1,549 | 1,699 | 1,689 | — |
| CEPSA LA MARINA | 1,559 | 1,729 | 1,689 | — |
| BP LA PATERNA | 1,559 | 1,699 | 1,679 | 1,819 |