Gasolineras en Alcorcón (Madrid)
Hay 33 gasolineras en Alcorcón.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| PLENERGY Cr M-506 Mostoles-fuenlabrada Km. 4 | 1,419 |
| PLENERGY Autovia M-506, Km 9, Sentido, 28922 Alcorcón, Madrid Km. 9 | 1,419 |
| PLENERGY Travesía de Móstoles, 6 | 1,419 |
| LAVAPLUS Avenida de Europa, 15 | 1,429 |
| ALCAMPO Avenida Europa, S/n | 1,439 |
| BALLENOIL Calle Dublin, 4 | 1,439 |
| PETROPRIX Calle Paraguay Esquina Avenida de America, Sn | 1,487 |
| PLENERGY Avenida San Martin de Valdeiglesias, 9 | 1,487 |
| AVIA Carretera M-506 Km. 4 | 1,499 |
| AVIA Carretera M 506 Km. 4,900 | 1,499 |
| BALLENOIL Calle Laguna, 88 | 1,537 |
| PLENERGY Calle Polvoranca, 65 | 1,537 |
| SHELL Avenida de los Castillos, 9 | 1,599 |
| SOLNER Calle Telecomunicaciones, 2 | 1,599 |
| SHELL Ctra. N-v Km 12,5 | 1,619 |
| BALLENOIL Avenida Tranvia, 4 | 1,629 |
| PLENERGY Calle Patones, 81 | 1,629 |
| REPSOL URTINSA 365 Calle Ebanistas,, 2 | 1,699 |
| SHELL Calle Polvoranca, 158 | 1,699 |
| REPSOL Carretera San Martin de Valdeiglesias Km. 0,300 | 1,719 |
| MOEVE Av de Mostoles, Nº 6 | 1,739 |
| MOEVE Calle Laguna, 2 | 1,739 |
| REPSOL Calle Laguna, 36 | 1,739 |
| BP SAN MARTIN I Carretera Alcorcon-s.m.valdeigl. Km. 1,5 | 1,749 |
| REPSOL Cl Avda del Pinar, S.n. | 1,749 |
| BP SAN MARTIN II Carretera Alcorcon-s.m.valdeiglesias Km. 1,5 | 1,749 |
| BP VALDERAS Cl Mazo, S/n | 1,755 |
| BP MOSTOLES II Avenida Mostoles, 16 | 1,755 |
| BP OLIMPICA Calle Fraguas, 1 | 1,759 |
| REPSOL Calle Camino Leganes, 55 | 1,765 |
| NATURGY Calle Ebanistas, 2 | No lo vende |
| REDEXIS Carretera Alcorcon a San Martin de Valdeiglesias Km. 1,5 | No lo vende |
| ALIARA ENERGÍA Paseo Paseo de Extremadura, Km 12.200, 28925 Alcorcón, Madrid, 11 | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| PLENERGY Cr M-506 Mostoles-fuenlabrada Km. 4 | 1,669 |
| PLENERGY Autovia M-506, Km 9, Sentido, 28922 Alcorcón, Madrid Km. 9 | 1,669 |
| LAVAPLUS Avenida de Europa, 15 | 1,669 |
| PLENERGY Travesía de Móstoles, 6 | 1,669 |
| ALCAMPO Avenida Europa, S/n | 1,679 |
| BALLENOIL Calle Dublin, 4 | 1,689 |
| PETROPRIX Calle Paraguay Esquina Avenida de America, Sn | 1,727 |
| PLENERGY Avenida San Martin de Valdeiglesias, 9 | 1,727 |
| AVIA Carretera M-506 Km. 4 | 1,749 |
| AVIA Carretera M 506 Km. 4,900 | 1,749 |
| BALLENOIL Calle Laguna, 88 | 1,777 |
| PLENERGY Calle Polvoranca, 65 | 1,777 |
| BALLENOIL Avenida Tranvia, 4 | 1,779 |
| PLENERGY Calle Patones, 81 | 1,779 |
| SHELL Avenida de los Castillos, 9 | 1,789 |
| SHELL Ctra. N-v Km 12,5 | 1,814 |
| SOLNER Calle Telecomunicaciones, 2 | 1,849 |
| REPSOL URTINSA 365 Calle Ebanistas,, 2 | 1,889 |
| SHELL Calle Polvoranca, 158 | 1,889 |
| REPSOL Calle Laguna, 36 | 1,899 |
| MOEVE Av de Mostoles, Nº 6 | 1,939 |
| MOEVE Calle Laguna, 2 | 1,939 |
| REPSOL Carretera San Martin de Valdeiglesias Km. 0,300 | 1,949 |
| REPSOL Cl Avda del Pinar, S.n. | 1,969 |
| BP VALDERAS Cl Mazo, S/n | 1,979 |
| BP OLIMPICA Calle Fraguas, 1 | 1,979 |
| BP MOSTOLES II Avenida Mostoles, 16 | 1,979 |
| BP SAN MARTIN I Carretera Alcorcon-s.m.valdeigl. Km. 1,5 | 1,989 |
| REPSOL Calle Camino Leganes, 55 | 1,989 |
| BP SAN MARTIN II Carretera Alcorcon-s.m.valdeiglesias Km. 1,5 | 1,989 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | 1,419 | 1,669 | — | — |
| PLENERGY | 1,419 | 1,669 | — | — |
| PLENERGY | 1,419 | 1,669 | — | — |
| LAVAPLUS | 1,429 | 1,669 | — | — |
| ALCAMPO | 1,439 | 1,679 | 1,689 | 1,719 |
| BALLENOIL | 1,439 | 1,689 | — | 1,699 |
| PETROPRIX | 1,487 | 1,727 | — | — |
| PLENERGY | 1,487 | 1,727 | — | — |
| AVIA | 1,499 | 1,749 | 1,699 | 1,859 |
| AVIA | 1,499 | 1,749 | 1,699 | 1,859 |
| BALLENOIL | 1,537 | 1,777 | — | — |
| PLENERGY | 1,537 | 1,777 | — | — |
| SHELL | 1,599 | 1,789 | — | 1,889 |
| SOLNER | 1,599 | 1,849 | — | — |
| SHELL | 1,619 | 1,814 | 1,759 | 1,894 |
| BALLENOIL | 1,629 | 1,779 | — | — |
| PLENERGY | 1,629 | 1,779 | — | — |
| REPSOL URTINSA 365 | 1,699 | 1,889 | 1,899 | — |
| SHELL | 1,699 | 1,889 | — | 1,959 |
| REPSOL | 1,719 | 1,949 | 1,999 | — |
| MOEVE | 1,739 | 1,939 | — | 1,999 |
| MOEVE | 1,739 | 1,939 | — | 1,999 |
| REPSOL | 1,739 | 1,899 | 1,959 | — |
| BP SAN MARTIN I | 1,749 | 1,989 | 1,889 | 2,079 |
| REPSOL | 1,749 | 1,969 | 1,859 | — |
| BP SAN MARTIN II | 1,749 | 1,989 | 1,889 | 2,079 |
| BP VALDERAS | 1,755 | 1,979 | 1,895 | 2,069 |
| BP MOSTOLES II | 1,755 | 1,979 | 1,895 | 2,069 |
| BP OLIMPICA | 1,759 | 1,979 | 1,969 | 2,079 |
| REPSOL | 1,765 | 1,989 | 1,875 | — |
| NATURGY | — | — | — | — |
| REDEXIS | — | — | — | — |
| ALIARA ENERGÍA | — | — | — | — |