Gasolineras en Pinto (Madrid)
Hay 17 gasolineras en Pinto.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| BALLENOIL Carretera M-841 Km. 1 | 1,499 |
| T9 Calle Pablo Picasso, Sn | 1,559 |
| BALLENOIL Avenida de Alcotanes, 5 | 1,559 |
| OD06 Calle Mochuelos, 1 | 1,559 |
| MOEVE Cl.aguilas (p. Ind. Pinto Estación) | 1,589 |
| GALP Carretera M-506 Km. 24 | 1,634 |
| GALP Carretera M506 Pk 26 Km. 26 | 1,634 |
| BP NASSICA 365 Calle Coto de Doñana (del), 6 | 1,669 |
| CEPSA LAS ARENAS 365 Calle Arenas (de Las), 2 | 1,669 |
| CEPSA A4 PINTO 365 Calle Coto de Doñana, 1 | 1,699 |
| REPSOL Autovia a - 4 Km. 23,300 | 1,719 |
| REPSOL Autopista a - 4 Km. 23,300 | 1,719 |
| REPSOL Carretera M-506 Km. 24,500 | 1,719 |
| MOEVE Carretera M-841 Km. 3,5 | 1,736 |
| REPSOL Calle Coto de Doñana, 1 | 1,739 |
| REPSOL Cr A-4 P.k. 20,20 i | 1,739 |
| REPSOL Cr A-4 P.k. 20,20 d | 1,749 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| T9 Calle Pablo Picasso, Sn | 1,759 |
| BALLENOIL Carretera M-841 Km. 1 | 1,759 |
| BALLENOIL Avenida de Alcotanes, 5 | 1,779 |
| OD06 Calle Mochuelos, 1 | 1,779 |
| GALP Carretera M-506 Km. 24 | 1,854 |
| GALP Carretera M506 Pk 26 Km. 26 | 1,854 |
| MOEVE Cl.aguilas (p. Ind. Pinto Estación) | 1,879 |
| BP NASSICA 365 Calle Coto de Doñana (del), 6 | 1,899 |
| CEPSA A4 PINTO 365 Calle Coto de Doñana, 1 | 1,919 |
| MOEVE Carretera M-841 Km. 3,5 | 1,939 |
| REPSOL Calle Coto de Doñana, 1 | 1,959 |
| REPSOL Carretera M-506 Km. 24,500 | 1,969 |
| REPSOL Autovia a - 4 Km. 23,300 | 1,979 |
| REPSOL Autopista a - 4 Km. 23,300 | 1,979 |
| CEPSA LAS ARENAS 365 Calle Arenas (de Las), 2 | 1,999 |
| REPSOL Cr A-4 P.k. 20,20 d | 2,009 |
| REPSOL Cr A-4 P.k. 20,20 i | 2,009 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | 1,499 | 1,759 | — | 1,769 |
| T9 | 1,559 | 1,759 | — | — |
| BALLENOIL | 1,559 | 1,779 | — | 1,789 |
| OD06 | 1,559 | 1,779 | — | — |
| MOEVE | 1,589 | 1,879 | — | 1,939 |
| GALP | 1,634 | 1,854 | — | 1,904 |
| GALP | 1,634 | 1,854 | — | 1,904 |
| BP NASSICA 365 | 1,669 | 1,899 | 1,799 | 1,939 |
| CEPSA LAS ARENAS 365 | 1,669 | 1,999 | 1,699 | 2,119 |
| CEPSA A4 PINTO 365 | 1,699 | 1,919 | 1,769 | 1,939 |
| REPSOL | 1,719 | 1,979 | 1,879 | — |
| REPSOL | 1,719 | 1,979 | 1,879 | — |
| REPSOL | 1,719 | 1,969 | 1,879 | — |
| MOEVE | 1,736 | 1,939 | — | 1,999 |
| REPSOL | 1,739 | 1,959 | 1,899 | — |
| REPSOL | 1,739 | 2,009 | — | — |
| REPSOL | 1,749 | 2,009 | — | — |