Gasolineras en Cartagena (Murcia)
Hay 59 gasolineras en Cartagena.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| GASOLINERA CARTAGENA N-332 Km 1,15 | 1,409 |
| GMOIL Calle Vilma-c.beaza, S/n | 1,409 |
| PLENERGY Avenida Tido Didio, 10 | 1,409 |
| BALLENOIL Avenida de Luxemburgo, 1008 | 1,409 |
| PLENERGY Calle Floridablanca, 6 | 1,429 |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) Ctra. Tentegorra Km 1,10 | 1,469 |
| PLENERGY Carretera Tentegorra Km. 1 | 1,469 |
| FAMILY ENERGY Avenida Avenida del Canton, 25 | 1,469 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL Calle Budapest, 129 | 1,489 |
| BLANCO Carretera N-332A Km. 4,5 | 1,499 |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. Avda. San Javier, S/n | 1,519 |
| ROYMAGA PETROLEOS Carretera MU-311 Km. 25,2 | 1,539 |
| CABEZO VENTURA Carretera F-37 Km. 7,700 | 1,559 |
| IBESSA Calle Blas de Otero, 2 | 1,563 |
| E.S.MOLERO S.A. Calle General Moscardo, 15 | 1,564 |
| E.S. MOLERO S.A. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/n | 1,564 |
| ROYMAGA PETROLEOS Plaza Sureste, S/n | 1,579 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL Carretera del Albujon Km. S/n | 1,579 |
| CARREFOUR Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/n | 1,639 |
| CARREFOUR Paseo Alfonso Xiii, S/n | 1,639 |
| SHELL Ctra. Cabo de Palos a la Manga Km S/nº | 1,644 |
| E.S.REPSOL Carretera CTR.MU-602 Km. 8,4 | 1,655 |
| REPSOL Carretera San Javier Km. 12,1 | 1,659 |
| SHELL Calle Sebastian Feringan, S/n | 1,659 |
| BUENOS AIRES Cartagena-almeria Km 7.500 | 1,659 |
| PENINSULA CARTAGENA Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 | 1,666 |
| MOEVE Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | 1,670 |
| BP Avenida Jose Luis Meseguer S/n | 1,675 |
| BP CARTAGENA Avenida Juan Carlos I, 85 | 1,675 |
| BP OIL ESPAÑA Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,675 |
| REPSOL Carretera 03 Km. | 1,679 |
| REPSOL Avenida Juan Carlos I, 2 | 1,679 |
| REPSOL Calle AC(,42)AT-ATAMARIA, S/n | 1,680 |
| MOEVE Carretera N-332A Km. 18 | 1,680 |
| MOEVE Carretera N-332A Km. 18 | 1,680 |
| MOEVE Carretera MU-312 Km. 11 | 1,680 |
| MOEVE Carretera MU-312 Km. 11 | 1,680 |
| REPSOL Carretera MU-312 Km. 14,9 | 1,685 |
| REPSOL Carretera Carretera la Palma Km. 11 | 1,689 |
| REPSOL Carretera MU-36F Km. 1,5 | 1,689 |
| REPSOL Avenida Sanchez Meca, Sn | 1,689 |
| ESTACIÓN MADRID N-301A Km 437 | 1,699 |
| REPSOL Calle Alvarez Alonso, 29 | 1,699 |
| CEPSA Carretera F-36 KM7,2 Km. 7,2 | 1,699 |
| REPSOL Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 1,699 |
| EE.SS. ALJORRA Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 | 1,699 |
| BP MANGAUTO Cr Autov. Cartag-la Manga 19.2 | 1,705 |
| REPSOL Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 | 1,709 |
| REPSOL Cl Plaza España, S.n. | 1,709 |
| REPSOL Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 1,709 |
| REPSOL Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 1,709 |
| REPSOL Calle Marcona, 21 | 1,709 |
| REPSOL Cl Angel Bruna-ronda Norte, S.n. | 1,719 |
| REPSOL Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 1,719 |
| REPSOL Poligono Cabezo Baeza-berlin E-2, S/n | 1,724 |
| REPSOL Carretera Cartagena-alhama Km. 11,3 | 1,739 |
| APARCADOLORES Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 | 1,799 |
| PALUSOIL Calle Gran Via Manga en Cartagena, S/n | 2,099 |
| NATURGY LAS CUMBRES CARTAGENA Avenida Avenida Pedro Sánchez Meca, S/n | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| GMOIL Calle Vilma-c.beaza, S/n | 1,709 |
| PLENERGY Avenida Tido Didio, 10 | 1,709 |
| BALLENOIL Avenida de Luxemburgo, 1008 | 1,709 |
| GASOLINERA CARTAGENA N-332 Km 1,15 | 1,714 |
| BLANCO Carretera N-332A Km. 4,5 | 1,719 |
| PLENERGY Calle Floridablanca, 6 | 1,719 |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) Ctra. Tentegorra Km 1,10 | 1,739 |
| PLENERGY Carretera Tentegorra Km. 1 | 1,739 |
| FAMILY ENERGY Avenida Avenida del Canton, 25 | 1,739 |
| IBESSA Calle Blas de Otero, 2 | 1,743 |
| ROYMAGA PETROLEOS Carretera MU-311 Km. 25,2 | 1,759 |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. Avda. San Javier, S/n | 1,759 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL Calle Budapest, 129 | 1,759 |
| PENINSULA CARTAGENA Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 | 1,766 |
| ROYMAGA PETROLEOS Plaza Sureste, S/n | 1,789 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL Carretera del Albujon Km. S/n | 1,789 |
| E.S.MOLERO S.A. Calle General Moscardo, 15 | 1,799 |
| E.S. MOLERO S.A. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/n | 1,799 |
| CABEZO VENTURA Carretera F-37 Km. 7,700 | 1,799 |
| SHELL Ctra. Cabo de Palos a la Manga Km S/nº | 1,834 |
| MOEVE Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | 1,855 |
| REPSOL Avenida Sanchez Meca, Sn | 1,869 |
| CARREFOUR Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/n | 1,869 |
| CARREFOUR Paseo Alfonso Xiii, S/n | 1,869 |
| REPSOL Cl Angel Bruna-ronda Norte, S.n. | 1,875 |
| REPSOL Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 1,875 |
| REPSOL Carretera MU-312 Km. 14,9 | 1,875 |
| REPSOL Carretera San Javier Km. 12,1 | 1,879 |
| REPSOL Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 | 1,885 |
| REPSOL Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 1,885 |
| MOEVE Carretera N-332A Km. 18 | 1,885 |
| MOEVE Carretera N-332A Km. 18 | 1,885 |
| MOEVE Carretera MU-312 Km. 11 | 1,885 |
| MOEVE Carretera MU-312 Km. 11 | 1,885 |
| REPSOL Cl Plaza España, S.n. | 1,889 |
| BP MANGAUTO Cr Autov. Cartag-la Manga 19.2 | 1,889 |
| REPSOL Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 1,889 |
| BUENOS AIRES Cartagena-almeria Km 7.500 | 1,889 |
| SHELL Calle Sebastian Feringan, S/n | 1,899 |
| REPSOL Carretera Cartagena-alhama Km. 11,3 | 1,899 |
| CEPSA Carretera F-36 KM7,2 Km. 7,2 | 1,899 |
| REPSOL Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 1,899 |
| REPSOL Calle AC(,42)AT-ATAMARIA, S/n | 1,904 |
| REPSOL Carretera 03 Km. | 1,905 |
| REPSOL Avenida Juan Carlos I, 2 | 1,905 |
| REPSOL Calle Marcona, 21 | 1,909 |
| EE.SS. ALJORRA Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 | 1,909 |
| REPSOL Poligono Cabezo Baeza-berlin E-2, S/n | 1,914 |
| REPSOL Carretera Carretera la Palma Km. 11 | 1,915 |
| REPSOL Carretera MU-36F Km. 1,5 | 1,915 |
| E.S.REPSOL Carretera CTR.MU-602 Km. 8,4 | 1,915 |
| BP Avenida Jose Luis Meseguer S/n | 1,919 |
| BP CARTAGENA Avenida Juan Carlos I, 85 | 1,919 |
| BP OIL ESPAÑA Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,919 |
| ESTACIÓN MADRID N-301A Km 437 | 1,929 |
| REPSOL Calle Alvarez Alonso, 29 | 1,929 |
| APARCADOLORES Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 | 1,969 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| GASOLINERA CARTAGENA | 1,409 | 1,714 | — | — |
| GMOIL | 1,409 | 1,709 | — | — |
| PLENERGY | 1,409 | 1,709 | — | — |
| BALLENOIL | 1,409 | 1,709 | — | 1,729 |
| PLENERGY | 1,429 | 1,719 | — | — |
| RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) | 1,469 | 1,739 | — | 1,739 |
| PLENERGY | 1,469 | 1,739 | — | — |
| FAMILY ENERGY | 1,469 | 1,739 | — | 1,799 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | 1,489 | 1,759 | — | 1,779 |
| BLANCO | 1,499 | 1,719 | — | 1,999 |
| ROYMAGA PETROLEOS S.L. | 1,519 | 1,759 | 1,829 | 1,779 |
| ROYMAGA PETROLEOS | 1,539 | 1,759 | — | — |
| CABEZO VENTURA | 1,559 | 1,799 | — | — |
| IBESSA | 1,563 | 1,743 | 1,728 | 1,773 |
| E.S.MOLERO S.A. | 1,564 | 1,799 | 1,695 | 1,799 |
| E.S. MOLERO S.A. | 1,564 | 1,799 | 1,695 | 1,799 |
| ROYMAGA PETROLEOS | 1,579 | 1,789 | 1,829 | 1,809 |
| ROYMAGA PETROLEOS,SL | 1,579 | 1,789 | 1,829 | 1,809 |
| CARREFOUR | 1,639 | 1,869 | 1,829 | 1,889 |
| CARREFOUR | 1,639 | 1,869 | 1,829 | 1,889 |
| SHELL | 1,644 | 1,834 | — | 1,914 |
| E.S.REPSOL | 1,655 | 1,915 | 1,765 | — |
| REPSOL | 1,659 | 1,879 | — | — |
| SHELL | 1,659 | 1,899 | 1,789 | 1,989 |
| BUENOS AIRES | 1,659 | 1,889 | 1,799 | — |
| PENINSULA CARTAGENA | 1,666 | 1,766 | — | — |
| MOEVE | 1,670 | 1,855 | — | 1,955 |
| BP | 1,675 | 1,919 | 1,815 | 2,009 |
| BP CARTAGENA | 1,675 | 1,919 | 1,815 | 2,009 |
| BP OIL ESPAÑA | 1,675 | 1,919 | 1,815 | 2,009 |
| REPSOL | 1,679 | 1,905 | — | — |
| REPSOL | 1,679 | 1,905 | 1,789 | — |
| REPSOL | 1,680 | 1,904 | 1,790 | — |
| MOEVE | 1,680 | 1,885 | 1,825 | 1,985 |
| MOEVE | 1,680 | 1,885 | 1,825 | 1,985 |
| MOEVE | 1,680 | 1,885 | 1,825 | 1,985 |
| MOEVE | 1,680 | 1,885 | 1,825 | 1,985 |
| REPSOL | 1,685 | 1,875 | 1,795 | — |
| REPSOL | 1,689 | 1,915 | 1,799 | — |
| REPSOL | 1,689 | 1,915 | 1,799 | — |
| REPSOL | 1,689 | 1,869 | 1,809 | — |
| ESTACIÓN MADRID | 1,699 | 1,929 | 1,809 | 2,039 |
| REPSOL | 1,699 | 1,929 | 1,819 | — |
| CEPSA | 1,699 | 1,899 | — | 1,959 |
| REPSOL | 1,699 | 1,899 | 1,999 | — |
| EE.SS. ALJORRA | 1,699 | 1,909 | — | — |
| BP MANGAUTO | 1,705 | 1,889 | 1,845 | 1,981 |
| REPSOL | 1,709 | 1,885 | 1,819 | — |
| REPSOL | 1,709 | 1,889 | 1,829 | 1,969 |
| REPSOL | 1,709 | 1,885 | 1,819 | — |
| REPSOL | 1,709 | 1,889 | 1,829 | 1,969 |
| REPSOL | 1,709 | 1,909 | 1,989 | — |
| REPSOL | 1,719 | 1,875 | 1,829 | — |
| REPSOL | 1,719 | 1,875 | — | — |
| REPSOL | 1,724 | 1,914 | 1,834 | — |
| REPSOL | 1,739 | 1,899 | 1,849 | 2,019 |
| APARCADOLORES | 1,799 | 1,969 | 1,959 | 1,979 |
| PALUSOIL | 2,099 | — | — | — |
| NATURGY LAS CUMBRES CARTAGENA | — | — | — | — |