Gasolineras en Lorca (Murcia)
Hay 36 gasolineras en Lorca.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| ALIMER Camino Villaespesa S/n APDO.217 | 1,479 |
| ALIMER Camino Cartagena-esq. Vereda Churra, S/n | 1,479 |
| PETROLORCA - EL PANTANO Carretera C-15 Km. 1 | 1,547 |
| JOSE GARCIA GUILLEN L-MU-620 Lorca-pulpi Km 5,3 | 1,559 |
| EL REMOLINO Autovia Lorca -aguilas Km. 0,800 | 1,567 |
| PETROLORCA - U.S. Carretera Carravaca a Aguilas Km. 63,800 | 1,567 |
| GASEXPRESS Calle Lorca 77, 56 | 1,567 |
| BALLENOIL Calle Camino Viejo del Puerto Esq. Calle Ulloa, S/n | 1,567 |
| PLENERGY Carretera de Granada Km. 142 | 1,567 |
| PLENERGY Autovia Lorca Águilas Km. 1850 | 1,567 |
| PETROLORCA - E.S. LA CAMPANA Carrera MU-620 / Km. 17.5, S/n | 1,577 |
| EUROPA Avenida Europa en Lorca, 58 | 1,587 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 | 1,587 |
| ANDAMUR "LORCA" Carretera Nacional Km. 588 | 1,598 |
| BURGOS Carretera D-11/CAMINO Viejo del Puerto Km. 1,5 | 1,599 |
| REPSOL Carretera Cr C-3211 a Km. 69 | 1,655 |
| REPSOL Poligono P.i. Saprelorca, 00 | 1,655 |
| REPSOL Carretera RM-621 (diputación Campillo) Km. 64 | 1,655 |
| REPSOL Carretera NACIONAL.340. Km. 117 | 1,655 |
| REPSOL Carretera N-340 Km. 585,2 | 1,655 |
| M Dp Tercia Camino Cartagena Sn | 1,659 |
| REPSOL Cr N-340, 584 | 1,665 |
| REPSOL Carretera N-340 A, 599,5 Km. 599,5 | 1,665 |
| E.S.GOMEZ (BP) Carretera Caravaca Km. 2 | 1,669 |
| PETRONOR Carretera de la Pulgara, 130 Km. 10,4 | 1,679 |
| SUTULLENA-CEPSA Camino Camino Hondo Ronda Sur, 1 | 1,679 |
| MOEVE Carretera N-340A Km. 590,8 | 1,680 |
| GASMOR E HIJOS S.L Carretera Granada Km. 340 | 1,685 |
| VENTA LA PETRA Carretera A-91 Km. 3,5 | 1,688 |
| REPSOL Autovia RM-11 Km. 13 | 1,689 |
| EE.SS AGUADERAS Ctra. Lorca a Puntas de Calnegre Km 4.100 | 1,695 |
| SUMINISTROS LA CASILLA S.L. Vereda la Casilla, S/n | 1,699 |
| REPSOL Carretera RM-332 Km. 50,294 | 1,709 |
| REPSOL Cr MU-3211, 32,1 | 1,739 |
| AGROTER SAT Nº1936 Cmno Cartagena S/n Dip Tercia | No lo vende |
| LORBUS Carretera Carretera de Aguilas, Km 5 Km. 5 | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| AGROTER SAT Nº1936 Cmno Cartagena S/n Dip Tercia | 1,689 |
| ALIMER Camino Villaespesa S/n APDO.217 | 1,699 |
| ALIMER Camino Cartagena-esq. Vereda Churra, S/n | 1,699 |
| PETROLORCA - EL PANTANO Carretera C-15 Km. 1 | 1,767 |
| PLENERGY Carretera de Granada Km. 142 | 1,779 |
| PLENERGY Autovia Lorca Águilas Km. 1850 | 1,779 |
| LORBUS Carretera Carretera de Aguilas, Km 5 Km. 5 | 1,780 |
| GASEXPRESS Calle Lorca 77, 56 | 1,785 |
| BALLENOIL Calle Camino Viejo del Puerto Esq. Calle Ulloa, S/n | 1,785 |
| EUROPA Avenida Europa en Lorca, 58 | 1,787 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 | 1,787 |
| EL REMOLINO Autovia Lorca -aguilas Km. 0,800 | 1,787 |
| PETROLORCA - U.S. Carretera Carravaca a Aguilas Km. 63,800 | 1,787 |
| JOSE GARCIA GUILLEN L-MU-620 Lorca-pulpi Km 5,3 | 1,789 |
| PETROLORCA - E.S. LA CAMPANA Carrera MU-620 / Km. 17.5, S/n | 1,797 |
| ANDAMUR "LORCA" Carretera Nacional Km. 588 | 1,799 |
| BURGOS Carretera D-11/CAMINO Viejo del Puerto Km. 1,5 | 1,799 |
| M Dp Tercia Camino Cartagena Sn | 1,849 |
| SUMINISTROS LA CASILLA S.L. Vereda la Casilla, S/n | 1,849 |
| REPSOL Poligono P.i. Saprelorca, 00 | 1,879 |
| SUTULLENA-CEPSA Camino Camino Hondo Ronda Sur, 1 | 1,879 |
| MOEVE Carretera N-340A Km. 590,8 | 1,885 |
| REPSOL Autovia RM-11 Km. 13 | 1,889 |
| REPSOL Carretera Cr C-3211 a Km. 69 | 1,895 |
| REPSOL Carretera RM-621 (diputación Campillo) Km. 64 | 1,895 |
| REPSOL Carretera RM-332 Km. 50,294 | 1,899 |
| GASMOR E HIJOS S.L Carretera Granada Km. 340 | 1,899 |
| PETRONOR Carretera de la Pulgara, 130 Km. 10,4 | 1,919 |
| E.S.GOMEZ (BP) Carretera Caravaca Km. 2 | 1,929 |
| REPSOL Carretera N-340 A, 599,5 Km. 599,5 | 1,935 |
| REPSOL Carretera NACIONAL.340. Km. 117 | 1,935 |
| EE.SS AGUADERAS Ctra. Lorca a Puntas de Calnegre Km 4.100 | 1,935 |
| REPSOL Carretera N-340 Km. 585,2 | 1,939 |
| REPSOL Cr MU-3211, 32,1 | 1,939 |
| REPSOL Cr N-340, 584 | 1,949 |
| VENTA LA PETRA Carretera A-91 Km. 3,5 | 1,958 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| ALIMER | 1,479 | 1,699 | — | — |
| ALIMER | 1,479 | 1,699 | — | — |
| PETROLORCA - EL PANTANO | 1,547 | 1,767 | — | 1,787 |
| JOSE GARCIA GUILLEN | 1,559 | 1,789 | 1,659 | — |
| EL REMOLINO | 1,567 | 1,787 | 1,667 | 1,887 |
| PETROLORCA - U.S. | 1,567 | 1,787 | — | — |
| GASEXPRESS | 1,567 | 1,785 | — | — |
| BALLENOIL | 1,567 | 1,785 | — | — |
| PLENERGY | 1,567 | 1,779 | — | — |
| PLENERGY | 1,567 | 1,779 | — | — |
| PETROLORCA - E.S. LA CAMPANA | 1,577 | 1,797 | — | 1,897 |
| EUROPA | 1,587 | 1,787 | 1,687 | 1,867 |
| RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | 1,587 | 1,787 | — | 1,787 |
| ANDAMUR "LORCA" | 1,598 | 1,799 | 1,728 | — |
| BURGOS | 1,599 | 1,799 | — | — |
| REPSOL | 1,655 | 1,895 | — | — |
| REPSOL | 1,655 | 1,879 | 1,765 | — |
| REPSOL | 1,655 | 1,895 | 1,765 | — |
| REPSOL | 1,655 | 1,935 | 1,765 | — |
| REPSOL | 1,655 | 1,939 | 1,765 | — |
| M | 1,659 | 1,849 | 1,909 | — |
| REPSOL | 1,665 | 1,949 | 1,765 | — |
| REPSOL | 1,665 | 1,935 | 1,775 | — |
| E.S.GOMEZ (BP) | 1,669 | 1,929 | 1,823 | 2,034 |
| PETRONOR | 1,679 | 1,919 | 1,789 | 2,029 |
| SUTULLENA-CEPSA | 1,679 | 1,879 | 1,779 | 1,979 |
| MOEVE | 1,680 | 1,885 | — | 1,985 |
| GASMOR E HIJOS S.L | 1,685 | 1,899 | 1,795 | — |
| VENTA LA PETRA | 1,688 | 1,958 | 1,798 | 1,978 |
| REPSOL | 1,689 | 1,889 | 1,809 | 2,009 |
| EE.SS AGUADERAS | 1,695 | 1,935 | 1,805 | — |
| SUMINISTROS LA CASILLA S.L. | 1,699 | 1,849 | — | — |
| REPSOL | 1,709 | 1,899 | 2,019 | 2,009 |
| REPSOL | 1,739 | 1,939 | 1,879 | — |
| AGROTER SAT Nº1936 | — | 1,689 | — | — |
| LORBUS | — | 1,780 | — | — |