Gasolineras en Vigo (Pontevedra)
Hay 38 gasolineras en Vigo.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| BYE Calle Alcalde Lavadores, 64 | 1,599 |
| ALCAMPO VIGO Avenida Madrid, S/n | 1,599 |
| PLENERGY Avda de Madrid, 110 | 1,599 |
| E.SERVICIO TEIS P.R. Avenida Galicia-teis, 165 | 1,599 |
| PLENERGY Rua Do Gandaron, 52 | 1,599 |
| PLENERGY Calle Estrada de Moledo, 2 | 1,599 |
| BALLENOIL Carretera Camposancos Km. 0,47 | 1,619 |
| PETROPRIX Avenida Ricardo Mella, 135 | 1,619 |
| AUTONETOIL Avenida Florida, 145 | 1,619 |
| PLENERGY Avenida Ricardo Mella, 220 | 1,619 |
| PLENERGY Avenida de la Florida, 154 | 1,619 |
| PETROPRIX Rua Ramon Soler, 5 | 1,619 |
| PLENERGY Baixada/bajada Ó Pontillón, S/n | 1,619 |
| SIS CARBURANTES Avda. Aeroporto (ctra. N-556 Km 6,300) | 1,629 |
| LAS PALMERAS Carretera Matama Pazo-comesaña Km. 159 | 1,629 |
| GALEA Calle Esturáns (coia), 1 | 1,629 |
| GALP C/alcalde de Lavadores | 1,664 |
| REPSOL Carretera Madrid - Vigo Km. 663,5 | 1,699 |
| REPSOL Avenida Castrelos, 524 | 1,709 |
| REPSOL Carretera Vigo- Madrid Km. 663 | 1,709 |
| GALP Calle Tomas Paredes, 6 | 1,714 |
| REPSOL Avenida Madrid, 137 | 1,719 |
| REPSOL Avenida de Madrid, 66 | 1,719 |
| REPSOL Calle Ramiro Pascual, 18 | 1,719 |
| REPSOL Cl Explanada de Bouzas (2ª Glorieta | 1,729 |
| REPSOL Calle San Andres de Comesaña, 16 | 1,729 |
| REPSOL Rua Travesia de Vigo, 239 | 1,738 |
| REPSOL Avenida Ricardo Mella, S/n | 1,739 |
| MOEVE Travesia de Vigo, 242 | 1,748 |
| MOEVE Avenida Orillamar, 173 | 1,750 |
| MOEVE Avda. Ricardo Mella, S/n (PO-325 Km 5,8) | 1,750 |
| REPSOL Calle Republica Argentina, 8 | 1,759 |
| REPSOL Avenida Aeropuerto, 473 | 1,769 |
| REPSOL Avenida Aeropuerto (ctra. N-556, Km 5), 532 | 1,769 |
| REPSOL Plaza de España, 0 | 1,769 |
| REPSOL Cl Bayona S/n | 1,769 |
| MOEVE Avda. Madrid, 73 | 1,799 |
| REPSOL Avenida Beiramar, 53 | 1,799 |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| BYE Calle Alcalde Lavadores, 64 | 1,799 |
| ALCAMPO VIGO Avenida Madrid, S/n | 1,799 |
| PLENERGY Avda de Madrid, 110 | 1,799 |
| E.SERVICIO TEIS P.R. Avenida Galicia-teis, 165 | 1,799 |
| PLENERGY Rua Do Gandaron, 52 | 1,799 |
| PLENERGY Calle Estrada de Moledo, 2 | 1,799 |
| BALLENOIL Carretera Camposancos Km. 0,47 | 1,809 |
| PETROPRIX Avenida Ricardo Mella, 135 | 1,809 |
| AUTONETOIL Avenida Florida, 145 | 1,809 |
| PLENERGY Avenida Ricardo Mella, 220 | 1,809 |
| PLENERGY Avenida de la Florida, 154 | 1,809 |
| PETROPRIX Rua Ramon Soler, 5 | 1,809 |
| PLENERGY Baixada/bajada Ó Pontillón, S/n | 1,809 |
| LAS PALMERAS Carretera Matama Pazo-comesaña Km. 159 | 1,819 |
| GALEA Calle Esturáns (coia), 1 | 1,819 |
| SIS CARBURANTES Avda. Aeroporto (ctra. N-556 Km 6,300) | 1,849 |
| GALP C/alcalde de Lavadores | 1,864 |
| REPSOL Avenida Madrid, 137 | 1,915 |
| REPSOL Avenida de Madrid, 66 | 1,915 |
| REPSOL Calle San Andres de Comesaña, 16 | 1,915 |
| GALP Calle Tomas Paredes, 6 | 1,934 |
| REPSOL Carretera Madrid - Vigo Km. 663,5 | 1,935 |
| REPSOL Carretera Vigo- Madrid Km. 663 | 1,935 |
| REPSOL Rua Travesia de Vigo, 239 | 1,938 |
| REPSOL Avenida Castrelos, 524 | 1,945 |
| MOEVE Travesia de Vigo, 242 | 1,948 |
| REPSOL Avenida Ricardo Mella, S/n | 1,949 |
| REPSOL Cl Bayona S/n | 1,949 |
| MOEVE Avda. Ricardo Mella, S/n (PO-325 Km 5,8) | 1,950 |
| REPSOL Cl Explanada de Bouzas (2ª Glorieta | 1,955 |
| REPSOL Avenida Aeropuerto, 473 | 1,959 |
| REPSOL Avenida Aeropuerto (ctra. N-556, Km 5), 532 | 1,959 |
| REPSOL Plaza de España, 0 | 1,959 |
| REPSOL Calle Ramiro Pascual, 18 | 1,965 |
| REPSOL Calle Republica Argentina, 8 | 1,969 |
| MOEVE Avenida Orillamar, 173 | 1,970 |
| MOEVE Avda. Madrid, 73 | 1,999 |
| REPSOL Avenida Beiramar, 53 | 1,999 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| BYE | 1,599 | 1,799 | 1,766 | — |
| ALCAMPO VIGO | 1,599 | 1,799 | 1,766 | 1,829 |
| PLENERGY | 1,599 | 1,799 | — | — |
| E.SERVICIO TEIS P.R. | 1,599 | 1,799 | 1,799 | — |
| PLENERGY | 1,599 | 1,799 | — | — |
| PLENERGY | 1,599 | 1,799 | — | — |
| BALLENOIL | 1,619 | 1,809 | — | 1,829 |
| PETROPRIX | 1,619 | 1,809 | — | — |
| AUTONETOIL | 1,619 | 1,809 | — | — |
| PLENERGY | 1,619 | 1,809 | — | — |
| PLENERGY | 1,619 | 1,809 | — | — |
| PETROPRIX | 1,619 | 1,809 | — | — |
| PLENERGY | 1,619 | 1,809 | — | — |
| SIS CARBURANTES | 1,629 | 1,849 | 1,929 | 1,949 |
| LAS PALMERAS | 1,629 | 1,819 | 1,829 | 1,839 |
| GALEA | 1,629 | 1,819 | — | — |
| GALP | 1,664 | 1,864 | — | 1,914 |
| REPSOL | 1,699 | 1,935 | 1,809 | 1,985 |
| REPSOL | 1,709 | 1,945 | 1,859 | 2,045 |
| REPSOL | 1,709 | 1,935 | 1,809 | 1,985 |
| GALP | 1,714 | 1,934 | — | 1,984 |
| REPSOL | 1,719 | 1,915 | 1,829 | 2,015 |
| REPSOL | 1,719 | 1,915 | 1,829 | — |
| REPSOL | 1,719 | 1,965 | 1,829 | 2,005 |
| REPSOL | 1,729 | 1,955 | 1,829 | — |
| REPSOL | 1,729 | 1,915 | 1,829 | 1,965 |
| REPSOL | 1,738 | 1,938 | 1,878 | 1,998 |
| REPSOL | 1,739 | 1,949 | 1,849 | — |
| MOEVE | 1,748 | 1,948 | 1,888 | 1,988 |
| MOEVE | 1,750 | 1,970 | 1,855 | 2,035 |
| MOEVE | 1,750 | 1,950 | 1,865 | 2,035 |
| REPSOL | 1,759 | 1,969 | 1,869 | 2,049 |
| REPSOL | 1,769 | 1,959 | 1,899 | 2,059 |
| REPSOL | 1,769 | 1,959 | 1,899 | 2,059 |
| REPSOL | 1,769 | 1,959 | 1,899 | — |
| REPSOL | 1,769 | 1,949 | 1,899 | 2,049 |
| MOEVE | 1,799 | 1,999 | 1,869 | 2,069 |
| REPSOL | 1,799 | 1,999 | 2,029 | 2,099 |