Gasolineras en Sevilla (Sevilla)
Hay 74 gasolineras en Sevilla.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| PETROPRIX Calle Parsi 7, 7 | 1,379 |
| TAMOIL Calle Pino Central, 14 | 1,379 |
| PLENERGY Calle Parsi, 5 | 1,379 |
| PERTROPRIX Calle Metalurgia, S/n | 1,389 |
| PLENERGY Calle Metalurgia, S/n | 1,389 |
| RONDA NORTE Autovia SE30 Nudo Calonge Km. Sn | 1,399 |
| PETROPRIX Avda. Montesierra, 7 | 1,399 |
| MOOVE Calle Astronomia, 3 | 1,399 |
| BALLENOIL Calle Granito, 1 | 1,399 |
| APJ Calle Cojinete, Sn | 1,419 |
| GACOSUR PARSI Calle Parsi 6, 42 | 1,429 |
| NUEVA CALONGE Calle Metalurgia, S/n | 1,449 |
| GALP Calle Antonio Peña y Lopez, 5 | 1,459 |
| GALP Avenida Andalucia, 44 | 1,489 |
| BALLENOIL Avenida San Jeronimo, S/n | 1,497 |
| ALCAMPO S.A. Calle Ronda del Tamarguillo, S/n | 1,499 |
| E.S. SU EMINENCIA Ctra. de Su Eminencia S/n | 1,499 |
| E.S. SAN LAZARO Avda. Doctor Fedriani, 40 (barriada Bachillera) | 1,499 |
| PLENERGY Travesía Su Eminencia, 2 | 1,499 |
| E.S. PARRAGA Ctra. de Brenes, A-8008, Km. 1 Valdezorras | 1,519 |
| COSTCO Calle Ganimedes, 9 | 1,532 |
| BALLENOIL Calle Marques de Paradas, 53 | 1,549 |
| PLENERGY Avenida de Jerez, 27 | 1,559 |
| PETROPRIX Avenida Jerez, 43 | 1,559 |
| SAN JERONIMO GASOLINERA Avenida Medina y Galnares, 76 | 1,569 |
| Q8 Calle Estrella Vega, 20 | 1,579 |
| QP NERVION Calle Luis Montoto, 74 | 1,599 |
| PETROAMARILLA Avenida Prensa (la), 30 | 1,599 |
| SHELL Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/n | 1,624 |
| Q8 EASY Avenida de la Prensa, 1 | 1,629 |
| Q8 Calle Francisco Buendía, 2 | 1,639 |
| CARREFOUR Autovia de San Pablo Km. 535,6 | 1,699 |
| Q8 Carretera N-iv Km. 535,7 | 1,699 |
| CARREFOUR Calle Sierra Parque Sierra Castril, S/n | 1,699 |
| SHELL Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/n | 1,724 |
| MOEVE Paseo Cristobal Colon, | 1,725 |
| MOEVE Glorieta San Diego, S/n | 1,725 |
| BP PARQUE DE LOS PRINCIPES Avenida Flota de Indias, S/n | 1,729 |
| MOEVE Carretera SE-111 Km. 1,7 | 1,729 |
| CARREFOUR Carretera Crtra. de Utrera Km 1 Km. 1 | 1,739 |
| SHELL N-iv Km 531.75 | 1,739 |
| MOEVE Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,749 |
| REPSOL Autovia A-92 Km. 2 | 1,755 |
| MOEVE Calle Martillo, 18 | 1,755 |
| SHELL Avda. de la Paz, Esq Su Eminencia | 1,759 |
| MOEVE Poligono Industrial la Negrilla, Perito, 6 - Parc | 1,764 |
| MOEVE Carrera de la Esclusa, 10 (puerto Oeste), | 1,764 |
| GALP Avenida Molini, 3 | 1,764 |
| MOEVE Avenida Palmas Altas, S/n | 1,764 |
| REPSOL Plaza Carlos Franco Pineda, S/n | 1,765 |
| REPSOL Avenida Jerez, 24 | 1,768 |
| BP Carretera N Iv Madrid-cadiz Km 531,5 Km. 531,5 | 1,769 |
| REPSOL Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,769 |
| REPSOL Avenida Raza (la), 66 | 1,775 |
| BP SEVILLA CTRA AMARILLA Avenida Fernandez Murube, 10 | 1,775 |
| CEPSA Calle Gramil, Sn | 1,779 |
| CEPSA Calle Gramil, Sn | 1,779 |
| CEPSA Calle Escarpia, 1 | 1,779 |
| REPSOL Avenida Avenida de Bellavista, 70 | 1,779 |
| BP SIUROT Avenida Manuel Siurot, 5 | 1,779 |
| REPSOL Carretera SE-30 (crtra. Valdezorras) Km. 0,1 | 1,785 |
| MOEVE Calle Efeso, 4 | 1,789 |
| BP OIL Carretera N-iv Km. 536,7 | 1,789 |
| REPSOL Carretera Sevilla- Brenes S/n Plan Api - Dmn - 04 Km. S/n | 1,789 |
| REPSOL Cl Avenida Montesierra, S.nº | 1,795 |
| REPSOL Avenida Ramon y Cajal, 10 | 1,795 |
| REPSOL Cl Avda. Alcalde Juan Fernandez, S. (A-92 Km 4) | 1,795 |
| REPSOL Cr N-4, 544 | 1,795 |
| REPSOL Cr N-4, 537,6 | 1,795 |
| REPSOL Cr N-4, 537,6 | 1,795 |
| REPSOL Calle Torneo, 70 | 1,811 |
| REPSOL Ronda Ronda de Capuchinos, 1 | 1,811 |
| BP OIL Avenida Kansas City, S/n | 1,819 |
| NATURGY Avenida Andalucia, 11 | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| PETROPRIX Calle Parsi 7, 7 | 1,649 |
| TAMOIL Calle Pino Central, 14 | 1,649 |
| PLENERGY Calle Parsi, 5 | 1,649 |
| PERTROPRIX Calle Metalurgia, S/n | 1,657 |
| PLENERGY Calle Metalurgia, S/n | 1,657 |
| RONDA NORTE Autovia SE30 Nudo Calonge Km. Sn | 1,667 |
| PETROPRIX Avda. Montesierra, 7 | 1,667 |
| MOOVE Calle Astronomia, 3 | 1,667 |
| BALLENOIL Calle Granito, 1 | 1,669 |
| APJ Calle Cojinete, Sn | 1,677 |
| ALCAMPO S.A. Calle Ronda del Tamarguillo, S/n | 1,709 |
| PLENERGY Travesía Su Eminencia, 2 | 1,709 |
| E.S. SU EMINENCIA Ctra. de Su Eminencia S/n | 1,715 |
| E.S. SAN LAZARO Avda. Doctor Fedriani, 40 (barriada Bachillera) | 1,715 |
| BALLENOIL Avenida San Jeronimo, S/n | 1,717 |
| PLENERGY Avenida de Jerez, 27 | 1,719 |
| PETROPRIX Avenida Jerez, 43 | 1,719 |
| GACOSUR PARSI Calle Parsi 6, 42 | 1,719 |
| NUEVA CALONGE Calle Metalurgia, S/n | 1,719 |
| GALP Calle Antonio Peña y Lopez, 5 | 1,724 |
| GALP Avenida Andalucia, 44 | 1,724 |
| BALLENOIL Calle Marques de Paradas, 53 | 1,759 |
| E.S. PARRAGA Ctra. de Brenes, A-8008, Km. 1 Valdezorras | 1,779 |
| SHELL Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/n | 1,794 |
| SAN JERONIMO GASOLINERA Avenida Medina y Galnares, 76 | 1,799 |
| PETROAMARILLA Avenida Prensa (la), 30 | 1,799 |
| Q8 EASY Avenida de la Prensa, 1 | 1,799 |
| Q8 Calle Estrella Vega, 20 | 1,809 |
| Q8 Calle Francisco Buendía, 2 | 1,809 |
| COSTCO Calle Ganimedes, 9 | 1,817 |
| QP NERVION Calle Luis Montoto, 74 | 1,849 |
| CARREFOUR Carretera Crtra. de Utrera Km 1 Km. 1 | 1,869 |
| CARREFOUR Autovia de San Pablo Km. 535,6 | 1,869 |
| CARREFOUR Calle Sierra Parque Sierra Castril, S/n | 1,869 |
| SHELL Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/n | 1,894 |
| Q8 Carretera N-iv Km. 535,7 | 1,899 |
| SHELL Avda. de la Paz, Esq Su Eminencia | 1,899 |
| BP PARQUE DE LOS PRINCIPES Avenida Flota de Indias, S/n | 1,929 |
| REPSOL Plaza Carlos Franco Pineda, S/n | 1,935 |
| BP SIUROT Avenida Manuel Siurot, 5 | 1,939 |
| BP SEVILLA CTRA AMARILLA Avenida Fernandez Murube, 10 | 1,939 |
| MOEVE Poligono Industrial la Negrilla, Perito, 6 - Parc | 1,940 |
| REPSOL Cl Avda. Alcalde Juan Fernandez, S. (A-92 Km 4) | 1,945 |
| REPSOL Cl Avenida Montesierra, S.nº | 1,955 |
| REPSOL Avenida Ramon y Cajal, 10 | 1,955 |
| REPSOL Avenida Jerez, 24 | 1,958 |
| MOEVE Carretera SE-111 Km. 1,7 | 1,959 |
| REPSOL Autovia A-92 Km. 2 | 1,959 |
| REPSOL Avenida Avenida de Bellavista, 70 | 1,959 |
| SHELL N-iv Km 531.75 | 1,959 |
| REPSOL Carretera Sevilla- Brenes S/n Plan Api - Dmn - 04 Km. S/n | 1,959 |
| GALP Avenida Molini, 3 | 1,964 |
| MOEVE Carrera de la Esclusa, 10 (puerto Oeste), | 1,975 |
| MOEVE Glorieta San Diego, S/n | 1,975 |
| BP Carretera N Iv Madrid-cadiz Km 531,5 Km. 531,5 | 1,979 |
| MOEVE Calle Efeso, 4 | 1,979 |
| BP OIL Carretera N-iv Km. 536,7 | 1,979 |
| REPSOL Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,985 |
| REPSOL Cr N-4, 537,6 | 1,985 |
| REPSOL Cr N-4, 537,6 | 1,985 |
| MOEVE Avenida Palmas Altas, S/n | 1,985 |
| REPSOL Carretera SE-30 (crtra. Valdezorras) Km. 0,1 | 1,989 |
| CEPSA Calle Gramil, Sn | 1,989 |
| CEPSA Calle Gramil, Sn | 1,989 |
| CEPSA Calle Escarpia, 1 | 1,989 |
| MOEVE Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,989 |
| MOEVE Paseo Cristobal Colon, | 1,989 |
| BP OIL Avenida Kansas City, S/n | 1,989 |
| MOEVE Calle Martillo, 18 | 1,990 |
| REPSOL Avenida Raza (la), 66 | 1,999 |
| REPSOL Cr N-4, 544 | 2,019 |
| REPSOL Ronda Ronda de Capuchinos, 1 | 2,020 |
| REPSOL Calle Torneo, 70 | 2,021 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | 1,379 | 1,649 | — | — |
| TAMOIL | 1,379 | 1,649 | — | — |
| PLENERGY | 1,379 | 1,649 | — | — |
| PERTROPRIX | 1,389 | 1,657 | — | — |
| PLENERGY | 1,389 | 1,657 | — | — |
| RONDA NORTE | 1,399 | 1,667 | — | — |
| PETROPRIX | 1,399 | 1,667 | — | — |
| MOOVE | 1,399 | 1,667 | — | — |
| BALLENOIL | 1,399 | 1,669 | — | 1,689 |
| APJ | 1,419 | 1,677 | — | 1,727 |
| GACOSUR PARSI | 1,429 | 1,719 | — | — |
| NUEVA CALONGE | 1,449 | 1,719 | 1,819 | 1,839 |
| GALP | 1,459 | 1,724 | 1,599 | 1,774 |
| GALP | 1,489 | 1,724 | 1,629 | 1,774 |
| BALLENOIL | 1,497 | 1,717 | — | — |
| ALCAMPO S.A. | 1,499 | 1,709 | 1,737 | 1,728 |
| E.S. SU EMINENCIA | 1,499 | 1,715 | — | — |
| E.S. SAN LAZARO | 1,499 | 1,715 | — | — |
| PLENERGY | 1,499 | 1,709 | — | — |
| E.S. PARRAGA | 1,519 | 1,779 | — | — |
| COSTCO | 1,532 | 1,817 | — | — |
| BALLENOIL | 1,549 | 1,759 | — | — |
| PLENERGY | 1,559 | 1,719 | — | — |
| PETROPRIX | 1,559 | 1,719 | — | — |
| SAN JERONIMO GASOLINERA | 1,569 | 1,799 | — | 1,849 |
| Q8 | 1,579 | 1,809 | — | — |
| QP NERVION | 1,599 | 1,849 | — | 1,899 |
| PETROAMARILLA | 1,599 | 1,799 | — | — |
| SHELL | 1,624 | 1,794 | 1,824 | 1,894 |
| Q8 EASY | 1,629 | 1,799 | — | 1,869 |
| Q8 | 1,639 | 1,809 | — | — |
| CARREFOUR | 1,699 | 1,869 | 1,899 | 1,889 |
| Q8 | 1,699 | 1,899 | — | 1,969 |
| CARREFOUR | 1,699 | 1,869 | — | 1,889 |
| SHELL | 1,724 | 1,894 | 1,864 | 1,974 |
| MOEVE | 1,725 | 1,989 | — | 2,059 |
| MOEVE | 1,725 | 1,975 | — | — |
| BP PARQUE DE LOS PRINCIPES | 1,729 | 1,929 | 1,869 | 2,019 |
| MOEVE | 1,729 | 1,959 | 2,019 | 2,009 |
| CARREFOUR | 1,739 | 1,869 | 1,899 | 1,889 |
| SHELL | 1,739 | 1,959 | 1,879 | 2,039 |
| MOEVE | 1,749 | 1,989 | 1,855 | 2,055 |
| REPSOL | 1,755 | 1,959 | 1,915 | 2,009 |
| MOEVE | 1,755 | 1,990 | 1,850 | 2,075 |
| SHELL | 1,759 | 1,899 | 1,899 | 1,979 |
| MOEVE | 1,764 | 1,940 | 1,815 | — |
| MOEVE | 1,764 | 1,975 | — | 2,025 |
| GALP | 1,764 | 1,964 | 1,919 | 2,014 |
| MOEVE | 1,764 | 1,985 | — | 2,035 |
| REPSOL | 1,765 | 1,935 | — | — |
| REPSOL | 1,768 | 1,958 | 1,888 | 2,048 |
| BP | 1,769 | 1,979 | 1,909 | 2,069 |
| REPSOL | 1,769 | 1,985 | 1,929 | 2,035 |
| REPSOL | 1,775 | 1,999 | 1,885 | 2,099 |
| BP SEVILLA CTRA AMARILLA | 1,775 | 1,939 | 1,915 | 2,029 |
| CEPSA | 1,779 | 1,989 | — | 2,085 |
| CEPSA | 1,779 | 1,989 | 1,915 | — |
| CEPSA | 1,779 | 1,989 | 1,915 | 2,085 |
| REPSOL | 1,779 | 1,959 | — | 2,019 |
| BP SIUROT | 1,779 | 1,939 | 1,919 | 2,029 |
| REPSOL | 1,785 | 1,989 | 1,895 | — |
| MOEVE | 1,789 | 1,979 | — | 2,059 |
| BP OIL | 1,789 | 1,979 | — | 2,079 |
| REPSOL | 1,789 | 1,959 | 1,959 | 2,059 |
| REPSOL | 1,795 | 1,955 | 1,895 | 2,005 |
| REPSOL | 1,795 | 1,955 | 1,945 | 1,995 |
| REPSOL | 1,795 | 1,945 | 1,945 | 1,995 |
| REPSOL | 1,795 | 2,019 | 1,895 | — |
| REPSOL | 1,795 | 1,985 | 1,895 | — |
| REPSOL | 1,795 | 1,985 | 1,895 | — |
| REPSOL | 1,811 | 2,021 | 1,926 | 2,132 |
| REPSOL | 1,811 | 2,020 | 1,926 | 2,100 |
| BP OIL | 1,819 | 1,989 | — | 2,089 |
| NATURGY | — | — | — | — |