Gasolineras en Paterna (Valencia)
Hay 21 gasolineras en Paterna.
Precios oficiales del Ministerio a las (hora peninsular). Se actualizan cada media hora.
Precio de la gasolina 95
| Gasolinera | Gasolina 95 (€/l) |
|---|---|
| GALP-3 CAMINOS Cl Mayor 57 | 1,445 |
| BZ ESTACION DE SERVICIO Poligono P.ind L'andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 | 1,449 |
| PLENERGY Calle 29, 90 | 1,485 |
| E.S. METROARTE Carretera Valencia-ademuz-peixador Km. 10,200 | 1,559 |
| MIGUEL PI Carretera Valencia-ademuz Km. 9700 | 1,576 |
| VCC PATERNA Calle Algesper, 2 | 1,608 |
| SHELL Calle Cristo de la Fe, 43 | 1,619 |
| BDMED Calle Villa de Madrid, 3 | 1,619 |
| CARREFOUR Parque Táctica Urbanización Norte, S/n | 1,699 |
| TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA Cr Paterna-liria Km 3,9 | 1,765 |
| BP PARQUE TECNOLÓGICO Calle Charles Robert Darwin, 2 | 1,765 |
| REPSOL Calle Oller, 1 | 1,769 |
| MOEVE Carretera Paterna - la Cañada Km. 2,2 | 1,777 |
| REPSOL Calle Ciudad de Liria, 13 | 1,779 |
| REPSOL Carretera C-234 Km. 9,7 | 1,789 |
| REPSOL Cl Crta.vieja de Burjasot-centro Co | 1,799 |
| BP SANTA RITA Avenida Vicente Mortes, 99 | 1,819 |
| ESTACION INTER PATTY Calle Oller, 5 | No lo vende |
| TC CAMPILLO Calle Villa de Madrid, 61 | No lo vende |
| ANYMORE TRANSPORT, SL Calle Villa de Bilbao, 64 | No lo vende |
| ELDISSER Calle Algepser, 68 | No lo vende |
Precio del diésel
| Gasolinera | Diésel (€/l) |
|---|---|
| ELDISSER Calle Algepser, 68 | 1,645 |
| GALP-3 CAMINOS Cl Mayor 57 | 1,699 |
| MIGUEL PI Carretera Valencia-ademuz Km. 9700 | 1,707 |
| BZ ESTACION DE SERVICIO Poligono P.ind L'andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 | 1,709 |
| PLENERGY Calle 29, 90 | 1,727 |
| E.S. METROARTE Carretera Valencia-ademuz-peixador Km. 10,200 | 1,729 |
| TC CAMPILLO Calle Villa de Madrid, 61 | 1,748 |
| ANYMORE TRANSPORT, SL Calle Villa de Bilbao, 64 | 1,765 |
| VCC PATERNA Calle Algesper, 2 | 1,768 |
| BDMED Calle Villa de Madrid, 3 | 1,779 |
| SHELL Calle Cristo de la Fe, 43 | 1,799 |
| ESTACION INTER PATTY Calle Oller, 5 | 1,830 |
| CARREFOUR Parque Táctica Urbanización Norte, S/n | 1,869 |
| TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA Cr Paterna-liria Km 3,9 | 1,905 |
| BP PARQUE TECNOLÓGICO Calle Charles Robert Darwin, 2 | 1,905 |
| BP SANTA RITA Avenida Vicente Mortes, 99 | 1,919 |
| REPSOL Calle Ciudad de Liria, 13 | 1,929 |
| REPSOL Calle Oller, 1 | 1,929 |
| MOEVE Carretera Paterna - la Cañada Km. 2,2 | 1,929 |
| REPSOL Carretera C-234 Km. 9,7 | 1,939 |
| REPSOL Cl Crta.vieja de Burjasot-centro Co | 1,939 |
Todos los precios
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|
| GALP-3 CAMINOS | 1,445 | 1,699 | 1,655 | 1,855 |
| BZ ESTACION DE SERVICIO | 1,449 | 1,709 | — | — |
| PLENERGY | 1,485 | 1,727 | — | — |
| E.S. METROARTE | 1,559 | 1,729 | — | — |
| MIGUEL PI | 1,576 | 1,707 | — | 1,984 |
| VCC PATERNA | 1,608 | 1,768 | — | — |
| SHELL | 1,619 | 1,799 | 1,759 | 1,879 |
| BDMED | 1,619 | 1,779 | — | — |
| CARREFOUR | 1,699 | 1,869 | 1,899 | 1,889 |
| TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA | 1,765 | 1,905 | 1,905 | 1,995 |
| BP PARQUE TECNOLÓGICO | 1,765 | 1,905 | 1,905 | 1,995 |
| REPSOL | 1,769 | 1,929 | 1,929 | 1,979 |
| MOEVE | 1,777 | 1,929 | — | 1,935 |
| REPSOL | 1,779 | 1,929 | 1,929 | 1,979 |
| REPSOL | 1,789 | 1,939 | 1,899 | — |
| REPSOL | 1,799 | 1,939 | 1,899 | 1,989 |
| BP SANTA RITA | 1,819 | 1,919 | 1,989 | 1,959 |
| ESTACION INTER PATTY | — | 1,830 | — | — |
| TC CAMPILLO | — | 1,748 | — | — |
| ANYMORE TRANSPORT, SL | — | 1,765 | — | — |
| ELDISSER | — | 1,645 | — | — |