Precio de la gasolina por marca hoy
Precio medio del 13 de noviembre de 2026 en las gasolineras de cada marca con al menos 20 estaciones en España, de la más barata a la más cara en gasolina 95.
| Marca | Gasolineras | Gasolina 95 | Frente a España (cts) | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| bonÀrea | 69 | 1,338 € | −29,1 | 1,626 € |
| Tamoil | 30 | 1,429 € | −20,0 | 1,677 € |
| Esclatoil | 74 | 1,430 € | −19,9 | 1,707 € |
| GM Oil | 29 | 1,445 € | −18,4 | 1,688 € |
| Alcampo | 53 | 1,446 € | −18,3 | 1,688 € |
| Petroprix | 190 | 1,488 € | −14,1 | 1,702 € |
| Plenergy | 398 | 1,489 € | −14,0 | 1,706 € |
| GasExpress | 56 | 1,512 € | −11,7 | 1,713 € |
| Ballenoil | 424 | 1,518 € | −11,1 | 1,730 € |
| Eroski | 40 | 1,533 € | −9,6 | 1,750 € |
| Beroil | 44 | 1,542 € | −8,7 | 1,738 € |
| Disa | 136 | 1,553 € | −7,6 | 1,721 € |
| NIEVES | 21 | 1,557 € | −7,2 | 1,790 € |
| Autonet&Oil | 29 | 1,574 € | −5,5 | 1,797 € |
| Meroil | 38 | 1,597 € | −3,2 | 1,805 € |
| Shell | 383 | 1,631 € | +0,2 | 1,822 € |
| Q8 | 85 | 1,639 € | +1,0 | 1,832 € |
| HAM | 42 | 1,639 € | +1,0 | 1,849 € |
| Carrefour | 146 | 1,644 € | +1,5 | 1,864 € |
| Petrocat | 31 | 1,644 € | +1,5 | 1,840 € |
| Avia | 105 | 1,645 € | +1,6 | 1,851 € |
| Campsa | 68 | 1,647 € | +1,8 | 1,884 € |
| Galp | 481 | 1,656 € | +2,7 | 1,869 € |
| Eni | 42 | 1,668 € | +3,9 | 1,876 € |
| Valcarce | 54 | 1,675 € | +4,6 | 1,893 € |
| Agla | 60 | 1,678 € | +4,9 | 1,849 € |
| BP | 658 | 1,682 € | +5,3 | 1,899 € |
| Moeve | 635 | 1,687 € | +5,8 | 1,912 € |
| Repsol | 2816 | 1,693 € | +6,4 | 1,914 € |
| Petronor | 161 | 1,697 € | +6,8 | 1,916 € |
| Cepsa | 597 | 1,698 € | +6,9 | 1,917 € |
| IBERDOEX | 20 | 1,700 € | +7,1 | 1,910 € |
| Naturgy | 37 | — | — | — |
| MOLGAS | 25 | — | — | — |
| IDS | 23 | — | — | 1,884 € |
El Ministerio no publica la marca, solo el rótulo de cada estación: agrupamos las variantes de un mismo rótulo nosotros. Precios generales, sin descuentos de tarjetas ni programas de puntos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (CC BY 4.0); medias por marca: elaboración propia.